
2023年の元旦新聞広告まとめに続き、2024年に関しても同様にメーカー・小売・商業施設の記事下広告をメインに調査を行いました。読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞と各新聞媒体別にまとめています。
毎年1月1日のお正月に発行される新聞は非常に多くの企業が広告を出稿します。今年の出稿社数は48社と昨年の38社と比べると大きく増えました。どんな企業がどの新聞媒体に出稿しているか、参考にしていただければ幸いです。また下記からクリエイティブ一覧をダウンロードできますので、ぜひ合わせてご覧ください。
読売新聞
五大紙の中で発行部数が圧倒的に多い読売新聞。今年は88ページと昨年と比べて2ページ増えています。広告の出稿社数も15社と、昨年の10社から大きく伸びました。そのうち6社が継続して出稿しています。飲食が5社と全体の1/3を占めているのが印象的です。また全体的に15段の広告が多いのも目立ちます。
企業名 | 業態 | 業種 | 広告サイズ | QRコード | 昨年出稿 |
---|---|---|---|---|---|
サッポロビール株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | ー | 〇 |
株式会社ヤクルト本社 | メーカー | 飲食 | 15段 | ー | ー |
雪印メグミルク株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | ー | ー |
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | 〇 | 〇 |
モンマルシェ株式会社 | メーカー | 飲食 | 5段 | 〇 | 〇 |
キヤノン株式会社 | メーカー | 家電 | 15段 | 〇 | 〇 |
セイコーエプソン株式会社 | メーカー | 家電 | 15段 | 〇 | ー |
株式会社テレマルシェ | 小売 | 日用品・雑貨 | 15段 | ー | 〇 |
株式会社バンダイ | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段見開き | 〇 | ー |
株式会社カネボウ化粧品 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 15段 | ー | ー |
株式会社三晴社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段 | 〇 | ー |
ロート製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 15段 | ー | ー |
株式会社アシックス | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | ー | 〇 |
株式会社エドウイン | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | 〇 | 〇 |
セイコーグループ株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | 〇 | ー |
朝日新聞
読売新聞の次に発行部数が多い朝日新聞。ページ数が多いのが特徴で、今年は96ページと昨年と比べて2ページ増えています。広告の出稿社数は20社と、昨年の11社から倍近く伸びており、他の新聞媒体と比べて多いです。10社が継続して出稿していることから、高い継続率が伺えます。また、美容・ヘルスケアが7社と全体の1/3近く占めているのもポイントでしょう。広告枠のサイズが多いのも朝日新聞ならではの特徴です。
企業名 | 業態 | 業種 | 広告サイズ | QRコード | 昨年出稿 |
---|---|---|---|---|---|
キューピー株式会社 | メーカー | 飲食 | 5段1/3 | ー | ー |
合同会社華の実 | 小売 | 飲食 | 5段 | 〇 | ー |
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | 〇 | 〇 |
株式会社ヤクルト本社 | メーカー | 飲食 | 15段 | ー | ー |
株式会社メディエイター | メーカー | 家電 | 5段 | 〇 | ー |
フランスベッド販売株式会社 | 小売 | 寝具・インテリア | 15段 | 〇 | ー |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段 | 〇 | 〇 |
株式会社学文社 | 小売 | 日用品・雑貨 | 5段 | 〇 | ー |
株式会社テレマルシェ | 小売 | 日用品・雑貨 | 15段 5段 5段 | ー | 〇 |
株式会社バンダイ | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段見開き | 〇 | ー |
株式会社ルイ・アンヌ | 小売 | 日用品・雑貨 | 5段 | ー | 〇 |
株式会社太田胃散 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段 | ー | ー |
興和株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段1/2 | 〇 | 〇 |
小林製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 2段 | ー | ー |
株式会社ダリヤ | メーカー | 美容・ヘルスケア | 2段 | ー | 〇 |
日本盛株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段 | ー | 〇 |
株式会社ミル総本社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 7段 | 〇 | 〇 |
セイコーグループ株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | 〇 | 〇 |
株式会社パリミキ | 小売 | ファッション・スポーツ | 7段 | 〇 | ー |
株式会社京王百貨店 | 商業施設 | 15段 | 〇 | ー |
毎日新聞
読売新聞と朝日新聞に続く三大紙の毎日新聞。ページ数が他の新聞媒体と比べて少なく、今年は60ページと昨年と比べて4ページ減っています。出稿社数に関しても、7社と少ないですが、昨年の3社から大きく伸びました。そのうち2社が継続して出稿しています。とりわけ目立った業種がなく、偏りがないのが印象的でした。
企業名 | 業態 | 業種 | 広告サイズ | QRコード | 昨年出稿 |
---|---|---|---|---|---|
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | 〇 | 〇 |
株式会社ヤクルト本社 | メーカー | 飲食 | 15段 | ー | ー |
フランスベッド販売株式会社 | 小売 | 寝具・インテリア | 15段 | 〇 | ー |
ソーダストリーム株式会社 | メーカー | 家電 | 5段 | ー | ー |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | 5段 | ー | 〇 |
バカラパシフィック株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段 | 〇 | ー |
株式会社ユニクロ | メーカー | ファッション・スポーツ | 5段 | ー | ー |
日本経済新聞
92ページと朝日新聞に続くページ数の多さを持つ日本経済新聞。出稿社数は12社と、昨年の11社から微増しました。そのうち6社が継続しての出稿です。他の新聞媒体では小売事業者も出稿されていますが、日本経済新聞はメーカーのみの出稿となっています。ファッション・スポーツが4社と全体の1/3以上を占めているのがポイントです。読売新聞と同様に、15段の広告が多いのも日本経済新聞ならではの特徴でしょう。
企業名 | 業態 | 業種 | 広告サイズ | QRコード | 昨年出稿 |
---|---|---|---|---|---|
宝酒造株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | ー | 〇 |
キヤノン株式会社 | メーカー | 家電 | 15段 | 〇 | 〇 |
セイコーエプソン株式会社 | メーカー | 家電 | 15段 | 〇 | 〇 |
西川株式会社 | メーカー | 寝具・インテリア | 5段 | ー | ー |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段 | 〇 | ー |
東和薬品株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 15段 | ー | ー |
株式会社ポーラ | メーカー | 美容・ヘルスケア | 15段 | ー | ー |
ロート製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 15段 | ー | ー |
株式会社アシックス | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | ー | 〇 |
セイコーグループ株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | 〇 | ー |
パテック・フィリップ | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | ー | 〇 |
ボール ウォッチ・ジャパン株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | 15段 | 〇 | 〇 |
産経新聞
64ページと毎日新聞に続くページ数の少なさですが、出稿社数は12社と他の媒体と比べると広告の割合が多いです。昨年は14社出稿しており、うち8社が今年も継続しています。朝日新聞と同様に、他の新聞媒体と比べると広告枠のサイズが多いのが特徴です。美容・ヘルスケアが6社と半分を占めているのもポイントではないでしょうか。
企業名 | 業態 | 業種 | 広告サイズ | QRコード | 昨年出稿 |
---|---|---|---|---|---|
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | 15段 | 〇 | 〇 |
株式会社モトックス | 小売 | 飲料 | 15段 | 〇 | ー |
株式会社ヤクルト本社 | メーカー | 飲料 | 15段 | ー | ー |
株式会社ディーアンドエムホールディングス | メーカー | 家電 | 5段 | ー | ー |
大王製紙株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段 | 〇 | 〇 |
牛乳石鹸共進社株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | 15段 | ー | 〇 |
エスエス製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段 | ー | ー |
救心製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 2段 | ー | 〇 |
興和株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 2段 | 〇 | 〇 |
佐藤製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段 | ー | 〇 |
第一三協ヘルスケア株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 5段 5段 | ー | 〇 |
フォーデイズ株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | 15段 | ー | 〇 |
最後に:クリエイティブデータのダウンロードは無料
昨年まではメーカー・小売・商業施設別にまとめていましたが、今年からは各新聞媒体別にまとめて解説いたしました。読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞とそれぞれの特徴や動向を掴むにあたって参考になれば幸いです。
また、クリエイティブデータのダウンロードは、こちらから行えますので、ぜひ活用してみてください。
合わせて読みたい