
今年も元旦に発行された主要5紙の新聞広告を調査し、メーカー・小売・商業施設に絞って動向や傾向を分析しました。対象となるのは、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞の五大紙です。広告出稿数は45社で、昨年の48社よりやや減少傾向にありますが、媒体ごとに注目すべき変化が見られました。
各新聞に掲載された広告クリエイティブ一覧を下記からダウンロードできるので、ぜひご活用ください。
読売新聞
読売新聞は発行部数が圧倒的に多い五大紙の一つ。今年の紙面は88ページと昨年と同じでした。広告出稿数は13社で、そのうち5社が継続出稿しています。今年は小売業が全体の約3割を占め、昨年のメーカー中心から変化している点が特徴です。
また、ショート動画プラットフォーマーであるTikTokを運営するByteDance社が全面広告15段を展開しています。デジタル分野に強みを持つ企業が新聞というアナログ媒体に出稿した点が目を引きました。
企業名 | 業態 | 業種 | 昨年出稿 |
---|---|---|---|
サントリー株式会社 | メーカー | 飲食 | |
サッポロビール株式会社 | メーカー | 飲食 | ○ |
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | ○ |
スジャータめいらく株式会社 | メーカー | 飲食 | |
キヤノン株式会社 | メーカー | 家電 | ○ |
株式会社ビックカメラ | 小売 | 家電 | |
有限会社ラッキーカメラ店 | 小売 | 家電 | |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | |
霜剣堂 | 小売 | 日用品・雑貨 | ○ |
株式会社龍角散 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
セイコーウオッチ株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | |
株式会社アシックス | メーカー | ファッション・スポーツ | ○ |
株式会社ファミリーマート | 小売 | ー |
朝日新聞
朝日新聞は、五大紙の中でページ数が多い特徴があります。今年の紙面は昨年から6ページ減少し、90ページでした。広告出稿数は19社と他紙と比べて最多で、7社が継続出稿しています。
美容・ヘルスケアが全体の4割近くを占めており、業界の関心の高さがうかがえます。広告枠の種類が豊富で、多様なクリエイティブが見られるのも朝日新聞ならではの特徴です。
企業名 | 業態 | 業種 | 昨年出稿 |
---|---|---|---|
サントリー株式会社 | メーカー | 飲食 | |
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | ○ |
株式会社アクセルクリエイション | メーカー | 飲食 | |
株式会社ビックカメラ | 小売 | 家電 | |
株式会社オーディオテクニカ | 小売 | 家電 | |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | ○ |
株式会社テレマルシェ | 小売 | 日用品・雑貨 | ○ |
株式会社ルイ・アンヌ | 小売 | 日用品・雑貨 | ○ |
株式会社ベストショップ | 小売 | 日用品・雑貨 | |
伸和ピアノ株式会社 | 小売 | 日用品・雑貨 | |
株式会社龍角散 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
佐藤製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
救心製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
日本盛株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
株式会社ダリヤ | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
株式会社ミル総本社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
株式会社プラスワン | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
セイコーウオッチ株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | |
株式会社ファミリーマート | 小売 | ー | |
毎日新聞
今年は昨年より4ページ減り、56ページでした。毎日新聞は五大紙の中ではページ数が一番少ないですが、広告出稿数は11社と他紙とあまり変わらないです。そのうち5社が継続出稿しています。業種に偏りが少なく、さまざまな企業が広告を出稿している点が印象的です。
企業名 | 業態 | 業種 | 昨年出稿 |
---|---|---|---|
サントリー株式会社 | メーカー | 飲食 | |
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | ○ |
ソーダストリーム株式会社 | メーカー | 家電 | ○ |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | ○ |
ローヤル株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | ○ |
株式会社龍角散 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
株式会社長寿乃里 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
株式会社ユニクロ | メーカー | ファッション・スポーツ | ○ |
株式会社スピングルカンパニー | メーカー | ファッション・スポーツ | |
株式会社ワールドスポーツ | 小売 | ファッション・スポーツ | |
株式会社ファミリーマート | 小売 | ー | |
日本経済新聞
日本経済新聞の紙面は88ページで、昨年から4ページ減少しました。広告出稿数は10社で、そのうち5社が継続出稿しています。昨年はメーカー中心の出稿でしたが、今年は小売業も加わっている点に注目です。
特に、キャスターの製造・販売を行うハンマーキャスター社が出稿している点が目を引きました。専門性の高いニッチな商材を扱う企業が新聞広告を選択するのは興味深い動向です。
企業名 | 業態 | 業種 | 昨年出稿 |
---|---|---|---|
サントリー株式会社 | メーカー | 飲食 | |
キヤノン株式会社 | メーカー | 家電 | ○ |
王子ホールディングス株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | ○ |
山崎産業株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | |
ハンマーキャスター株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | |
株式会社東京書芸館 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
東和薬品株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | ○ |
株式会社アシックス | メーカー | ファッション・スポーツ | ○ |
セイコーグループ株式会社 | メーカー | ファッション・スポーツ | ○ |
株式会社ファミリーマート | 小売 | ー | |
産経新聞
産経新聞は全体のページ数が60ページと少ない一方で、広告出稿数は15社と朝日新聞に続いて多いです。そのうち9社が継続出稿しており、継続率の高さも他紙と比較して際立っています。
美容・ヘルスケアが8社と半数以上を占めているのも注目すべき点です。他紙と比べて広告枠のサイズが豊富で、多様な企業のニーズに応えている点も印象的でした。
企業名 | 業態 | 業種 | 昨年出稿 |
---|---|---|---|
サントリー株式会社 | メーカー | 飲食 | |
丸美屋食品工業株式会社 | メーカー | 飲食 | ○ |
大王製紙株式会社 | メーカー | 飲日用品・雑貨 | ○ |
牛乳石鹸共進社株式会社 | メーカー | 日用品・雑貨 | ○ |
株式会社龍角散 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
佐藤製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
興和株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
第一三共ヘルスケア株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
救心製薬株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
アンターク本舗株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
フォーデイズ株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | ○ |
山本化学工業株式会社 | メーカー | 美容・ヘルスケア | |
株式会社ファミリーマート | 小売 | ー | |
株式会社大丸松坂屋百貨店 | 商業施設 | ー | |
中武ビルディング株式会社 | 商業施設 | ー |
まとめ
2025年の元旦新聞広告は、昨年より広告出稿数が減少しましたが、小売業の増加や業種構成の変化など、興味深い傾向が見られました。また、各媒体の特徴や注目のクリエイティブ事例を通じて、新聞広告の持つ可能性を改めて感じられる結果となりました。
広告クリエイティブをまとめた資料を、無料でダウンロードいただけます。広告出稿やマーケティング戦略にぜひお役立てください。
あわせて読みたい