
この記事の目次
多モール・多店舗展開に欠かせない一元管理システムとは?
ネット通販を行う際、販路拡大のために自社サイト以外にAmazonや楽天市場に出店する企業は多く存在します。複数の店舗を抱えながらの販売では商品アップや受注管理、在庫数の調整など、店舗が増えることで行わなければならない作業が増えた店舗数以上に積み上がってきます。一元管理システムを導入することで、上記のようなバックヤード業務を効率化することができます。
一元管理システムに関する詳しい内容はこちらの記事をご確認ください。
自社に最適な一元管理システムが分かるように、比較表を作成しましたので、参考にしていただければと思います。
比較した7社の早見表
今回比較した7社の選定理由としては導入社数が一定以上あり、各サービスに強みを持っている点となっております。一元管理システムを選ぶにあたって重要な金額やサービス連携先、カスタマイズ性など、簡単に比較できるように早見表を作成しました。
| サービス名 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| 運営会社 | Hamee株式会社 | NHN SAVAWAY株式会社 | 株式会社アイル | 株式会社アクアリーフ | 株式会社ネットショップ支援室 | 株式会社GoQSystem | 株式会社オークファン |
| URL | https://next-engine.net/ | https://commerce-star.com/tempostar/ | https://cross-mall.jp/ | https://www.sukeneko.com/ | https://assist-tencho.com/ | https://goqsystem.com/ | https://tatempo.guide/ |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 | 100,000円 | 0円 |
| 基本料金 | 10,000円 | 10,000円~ | 5,000円~ | 37,000円 | 25,000円 | 64,800円 | 10,000円 |
| 300件 | 10,000円 | 10,000円 | 27,000円 | 41,000円 | 25,000円 | 64,800円 | 10,000円 |
| 500件 | 12,500円 | 14,500円 | 27,000円 | 48,000円 | 27,500円 | 64,800円 | 12,000円 |
| 1,000件 | 22,500円 | 25,000円 | 27,000円 | 55,500円 | 40,000円 | 64,800円 | 24,000円 |
| 3,000件 | 62,500円 | 55,000円 | 27,000円 | 65,000円 | 80,000円 | 64,800円 | 64,000円 |
| 5,000件 | 92,500円 | 75,000円 | 27,000円 | 65,000円 | 110,000円 | 64,800円 | 93,000円 |
| 7,000件 | 112,500円 | 95,000円 | 27,000円 | 95,000円 | 別途相談 | 64,800円 | 113,000円 |
| 10,000件 | 127,500円 | 125,000円 | 27,000円 | 105,000円 | 別途相談 | 64,800円 | 128,000円 |
| 無料期間 | 30日間 | 30日間 | サイト記載なし | 30日間 | 15日間 | 20日間 | 90日間 |
| 備考 | 料金は商品点数1~2,000点で試算。 | 商品点数2,000点。連携サイト数3で試算。 | 商品点数2,000点。シミュレーションのオススメプランで試算。 | 連携サイト数3で試算。 | 連携サイト数3で受注・商品・在庫連携・出荷管理プランで試算。 | ||
| サポート | 導入専任サポート コールセンター メール | コールセンター メール | 専属担当者 | 電話 メール | サイト記載なし | コールセンター メール LINE | メール |
| 強み | 実績多い アプリで連携多機能 | ヤフオクとの密な連携 従量課金の中では安め | クロスチャネル・ファッショ系サイトの連携に強い | 専用アプリ有り UXが良い | 単品通販に強い 封入物の自動設定 ステップメール | クリックポストとAPI連携 | 無料期間が長く運用まで専任サポートがつく |
| POS連携 | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり |
| 在庫連携更新頻度 | 10~15分 | リアルタイム~5分 | 5~10分 | 5~15分 | 15~30分 | 3分 | 1~5分 |
| カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能 | 記載なし | 不可 | 可能 | 可能 |
| 受注情報保持期間 | 記載なし | 2年間 | 記載なし | 3ヶ月 | 記載なし | 記載なし | 無制限 |
| 分析機能 | あり | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
ネクストエンジン
業界No1の導入数を誇る有名な一元管理システムです。連携数が非常に多く、アプリを連携することで基本的な機能に加えて機能を拡充することが可能です。詳細が記載されているサービス資料はこちらからダウンロードいただけます。
TEMPOSTAR
在庫連携・商品管理・受注管理をヤフオクで行える数少ない一元管理システムです。初期費用がなく始められ、導入当初は費用を抑えられることも良い点でしょう。また、在庫連携の更新頻度がリアルタイムから5分と、オプション無しでは最速クラスとなっております。急に大量な注文が入った場合でも、在庫切れで売り続けるというリスクが少ないです。
CROSS MALL(クロスモール)
費用が月額固定制となっており、商品点数と連携するサイト数によって異なります。名前の通り、クロスチャネルに強くファッション系モールとの連携やPOSの連携先も豊富であるため、実店舗を構えていて、ファッション系の商品を取り扱っている方にオススメと言えるでしょう。
助ネコ
利用者からは使い勝手が良いとの好評の声が多く、満足度が非常に高い一元管理システムとなっております。サポート体制は専門の担当がつくものの、外注せずに自社の社員で行っているため、専任以外高い水準の回答を得られるとのことです。助ネコ唯一の強みとしては、一元管理システム専用のモバイル用アプリがあり、iOS・Androidどちら共に対応しています。
アシスト店長
単品リピート通販向けの機能が充実しており、CRM施策を一元管理システムで運用したい方におすすめです。○回目の購入者に商品を発送する際、封入物の同封指示を設定することや、シナリオ設計を行えるステップメールの機能など、マーケティングオートメーション的な機能まで搭載されている一元管理システムです。
GoQSystem
必要な機能とそうでない機能を切り分けて実装できるプランが設定されています。初期費用が10万円と割高ではありますが、月々の支払額は固定となっており月商数百万円以上の規模感であれば他の一元管理システムよりもお得に利用できるでしょう。クリックポストでAPI連携ができる数少ない一元管理システムなので、小さな商品の発送が多いショップを運営する場合は相性が良いかもしれません。
タテンポガイド
在庫の更新頻度がTEMPOSTARと同水準で業界最速水準です。また、連携先や商品数が多ければ多いほど運用までに時間がかかる(平均1~2ヶ月ほど)と言われていますが、タテンポガイドでは登録後の無料期間が最大90日と業界最長となっており、専任サポートがつくため、立ち上げまで支払いがなく始められることが強みとなっています。
各サービスとの連携表
上記の早見表以外に各社と連携ができるモールやカート、WMSや後払い決済サービスについてまとめました。
連携については自動で取り込み作業が行えるAPI連携と、CSVを取り込みが必要なCSV連携の2種類あり、今回はどちらかの対応がされていれば〇がついています。
CSV連携の場合、完全な自動化ではなく、手動更新が必要になるため自動化するためにはRPAとの連携を視野に入れて、別途予算を確保する必要が出てしまいます。
既に記載済みの早見表以外に
- 在庫連携
- 受注管理
- 商品管理
- WMS・倉庫連携
- 後払い決済
- 送り状発行システム
- その他連携機能
の項目を記載しています。
自社で出店しているモールや利用しているカートが対応しているかどうかは価格以前の重要な問題です。
各社のサービスページに行く手間を省ければと思いますので是非ご活用ください。
▼在庫連携一部抜粋

連携表のダウンロード
連携表のダウンロードはこちらからお願いいたします。
もし比較表について誤りがある場合ご指摘いただけますと幸いです。
在庫連携一覧
在庫連携機能はECモールやカートシステムと在庫情報を連携させる機能です。商品が受注された際や、仕入れが行われた際など、在庫数に増減がある場合に連携している売り場の在庫情報が更新されます。
| 在庫連携 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| 楽天市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Amazon.co.jp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Yahoo!ショッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PayPayモール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヤフオク! | ○ | ○ | ○ | ||||
| au PAY マーケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポンパレモール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eBay | ○ | ○ | ○ | ||||
| SHOPLIST.com | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Qoo10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| dショッピング | ○ | ○ | |||||
| LINEギフト | ○ | ||||||
| LOHACO | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヤマダモール | ○ | ||||||
| ぐるなび食市場 | ○ | ||||||
| MUSE & Co. | ○ | ||||||
| NETSEA | ○ | ||||||
| スーパーデリバリー | ○ | ○ | ○ | ||||
| smarby | ○ | ||||||
| Qoo10.com | ○ | ○ | |||||
| Kaago | ○ | ||||||
| ZenPlus | ○ | ||||||
| ZOZOTOWN | ○ | ||||||
| MAGASEEK d fashion | ○ | ○ | |||||
| ロコンド | ○ | ||||||
| RyuRyumall | ○ | ||||||
| BUYMA | ○ | ||||||
| &mall | ○ | ○ | |||||
| マルイウェブチャネル | ○ | ||||||
| SMASELL | ○ | ||||||
| MakeShop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| futureshop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Shopify | ○ | ○ | ○ | ||||
| カラーミーショップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BASE | ○ | ||||||
| EC-CUBE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| cafe24 | ○ | ||||||
| おちゃのこネット | ○ | ○ | |||||
| ショップサーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ebisumart | ○ | ○ | |||||
| アラジンEC | ○ | ||||||
| メルカート | ○ | ||||||
| Bカート | ○ | ||||||
| まるごとEC | ○ | ||||||
| Zencart Pro-R | ○ | ||||||
| easy my shop | ○ | ||||||
| WISECART | ○ | ||||||
| aishipR | ○ | ○ | |||||
| EverCart | ○ | ||||||
| らくらく卸 | ○ | ||||||
| リピスト | ○ | ||||||
| PRECS | ○ | ||||||
| mercury | ○ | ||||||
| LiveCommerce | ○ | ○ | |||||
| Orange EC | ○ | ||||||
| CAGOLAB | ○ | ||||||
| e-shopカートS | ○ | ||||||
| JRE MALL | ○ | ||||||
| 楽楽リピート | ○ | ||||||
| 楽楽B2B | ○ | ||||||
| 楽楽BBC | ○ | ||||||
| TANP | ○ |
受注管理連携一覧
受注管理の機能は複数の売り場で発生する注文を出荷まで一元管理システムで管理できます。決済方法に応じて異なる入金サイクルや各ECモールや自社ECサイトで入った注文を各管理画面を開くことなく対応できるようになります。
| 受注管理 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| 楽天市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Amazon.co.jp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Yahoo!ショッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PayPayモール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヤフオク! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| au PAY マーケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポンパレモール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eBay | ○ | ○ | ○ | ||||
| SHOPLIST.com | ○ | ○ | ○ | ||||
| Qoo10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| dショッピング | ○ | ○ | |||||
| LINEギフト | ○ | ||||||
| LOHACO | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヤマダモール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ぐるなび食市場 | ○ | ||||||
| ぐるすぐり | ○ | ||||||
| MUSE & Co. | ○ | ||||||
| NETSEA | ○ | ○ | |||||
| スーパーデリバリー | ○ | ○ | |||||
| smarby | ○ | ||||||
| Qoo10.com | ○ | ||||||
| Kaago | ○ | ||||||
| ZenPlus | ○ | ||||||
| MAGASEEK d fashion | ○ | ||||||
| ロコンド | ○ | ||||||
| RyuRyumall | ○ | ||||||
| BUYMA | ○ | ||||||
| Giftmall | ○ | ||||||
| &mall | ○ | ||||||
| マルイウェブチャネル | ○ | ||||||
| SMASELL | ○ | ○ | |||||
| MakeShop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| futureshop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Shopify | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カラーミーショップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BASE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| EC-CUBE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| cafe24 | ○ | ||||||
| おちゃのこネット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ショップサーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ebisumart | ○ | ○ | ○ | ||||
| アラジンEC | ○ | ||||||
| メルカート | ○ | ||||||
| Bカート | ○ | ○ | |||||
| まるごとEC | ○ | ||||||
| Zencart Pro-R | ○ | ||||||
| easy my shop | ○ | ||||||
| WISECART | ○ | ○ | |||||
| aishipR | ○ | ○ | |||||
| EverCart | ○ | ||||||
| らくらく卸 | ○ | ||||||
| サブスクストア | ○ | ○ | ○ | ||||
| リピスト | ○ | ||||||
| PRECS | ○ | ||||||
| mercury | ○ | ||||||
| LiveCommerce | ○ | ○ | |||||
| Orange EC | ○ | ||||||
| CAGOLAB | ○ | ||||||
| e-shopカートS | ○ | ○ | ○ | ||||
| JRE MALL | ○ | ||||||
| 楽楽リピート | ○ | ||||||
| 楽楽B2B | ○ | ||||||
| 楽楽BBC | ○ | ||||||
| TANP | ○ |
商品管理連携一覧
商品管理の連携ができるようになると、商品情報を更新する際に各ECモールや自社ECサイトに都度情報を入力することなく、一元管理システムの更新だけで対応できるようになります。具体的には、商品ページの新規作成や内容の更新、商品価格の一括変更(一部のショップのみを変更することも可能)など、売り場を横断した商品情報の更新を一括で行えます。
| 商品管理 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| 楽天市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Amazon.co.jp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Yahoo!ショッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PayPayモール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヤフオク! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| au PAY マーケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ポンパレモール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| eBay | ○ | ||||||
| SHOPLIST.com | ○ | ○ | |||||
| Qoo10 | ○ | ○ | ○ | ||||
| Kaago | ○ | ||||||
| BUYMA | ○ | ||||||
| &mall | ○ | ||||||
| MakeShop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| futureshop | ○ | ○ | ○ | ||||
| Shopify | ○ | ||||||
| カラーミーショップ | ○ | ○ | |||||
| BASE | ○ | ||||||
| EC-CUBE | ○ | ○ | |||||
| cafe24 | ○ | ||||||
| おちゃのこネット | ○ | ||||||
| ショップサーブ | ○ | ||||||
| アラジンEC | ○ | ||||||
| Orange EC | ○ | ||||||
| CAGOLAB | ○ |
WMS・倉庫連携一覧
WMS・倉庫の連携を行うことで、各売り場で発生した注文の出荷指示を一元管理システムを通して行えるようになります。
| WMS・倉庫 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| ロジクラ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ロジザードZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cloud THOMAS | ○ | ○ | |||||
| Amazon FBA | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| しろくま発送代行 | ○ | ||||||
| AiR Logi | ○ | ○ | |||||
| シッピーノ | ○ | ||||||
| LogiMoPro | ○ | ○ | ○ | ||||
| イーロジット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 楽天スーパーロジスティクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フルフィルメントサービス (ヤマト運輸) | ○ | ○ | |||||
| オープンロジ | ○ | ○ | |||||
| スマートウェアハウス | ○ | ||||||
| はぴロジ | ○ | ○ | |||||
| EZLOGI | ○ | ||||||
| UDL | ○ | ||||||
| ヤマト通販パック | ○ | ○ | |||||
| エスプールロジスティクス | ○ | ○ | |||||
| ボーダーライン | ○ | ||||||
| SBロジスティクス | ○ | ○ | |||||
| スクロール360 | ○ | ||||||
| COOOLa | ○ | ||||||
| ロジフォース | ○ | ||||||
| クラウドロジ | ○ | ||||||
| イノベーションロジスティクス | ○ | ||||||
| クリックポスト | ○ |
後払い決済連携一覧
| 後払い決済 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| NP後払い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 後払い.com | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロネコ代金後払い | ○ | ○ | ○ | ||||
| ATODENE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スコア@払い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GMO後払い | ○ | ○ | |||||
| 決済ステーション | ○ | ||||||
| DSK後払い | ○ |
送り状発行システム連携一覧
| 送り状発行システム | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| [佐川急便]e飛伝 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| [佐川急便]e飛伝pro | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| [佐川急便]e飛伝2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| [佐川急便]BeCCL | ○ | ||||||
| [佐川急便]Biz Logi DEPO | ○ | ||||||
| [クロネコヤマト]B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| [クロネコヤマト]B2クラウド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| [日本通運]e-発行 | ○ | ○ | ○ | ||||
| [西濃運輸]カンガルーマジックⅡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| [日本郵便]ゆうパックプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| [日本郵便]ゆうパックプリントR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| [TBソフトウェア]いんさつどう?ラク!シリーズ | ○ | ||||||
| [福山通運]iSTAR-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| [エコ配]エコ配 | ○ | ○ | |||||
| [EMS]EMS | ○ | ||||||
| [イーロジット]ロジデンEX | ○ | ||||||
| [ヤマトシステム開発]SmartCat | ○ | ||||||
| [DHL]DHL | ○ |
その他機能連携一覧
| その他機能連携 | 機能種別 | ネクストエンジン | TEMPOSTAR | CROSS MALL | 助ネコ | アシスト店長 | GoQSystem | タテンポガイド |
| LTV-Lab | CRM | ○ | ||||||
| manekine | 接客ツール | ○ | ||||||
| メールディーラー | 接客ツール | ○ | ○ | ○ | ||||
| Re:lation | 接客ツール | ○ | ○ | ○ | ||||
| Zendesk | 接客ツール | ○ | ○ | |||||
| freee | 会計ソフト | ○ | ||||||
| Tetra | RPA | ○ |















