
調査方法および内容
調査対象者:20歳から60歳未満
サンプル数:399人
調査手法:インターネットを用いた調査
アンケート実施期間:2025年3月21日から2025年3月26日
上記項目についてのアンケート調査が実施された。
この記事の目次
Q1:
おやつは普段摂取しますか?

| ①毎日 | 114人 |
| ②週に数回 | 102人 |
| ③週に1回 | 88人 |
| ④月に数回 | 95人 |
Q2:
おやつを食べるタイミングは多いのはいつですか?
※複数選択可

| ①午前10時頃 | 23人 |
| ②昼食後 | 32人 |
| ③午後3時頃 | 134人 |
| ④夕方(仕事の終わり際や夕食前など) | 156人 |
| ⑤夕食後 | 92人 |
| ⑥特に決まっていない | 154人 |
Q3:
おやつを食べる一番の理由は何ですか?

| ①小腹が空いたとき | 176人 |
| ②気分のリフレッシュ | 43人 |
| ③エネルギー補給 | 44人 |
| ④ストレス解消 | 97人 |
| ⑤同僚とのコミュニケーション | 23人 |
| ⑥その他(具体的に教えてください) | 16人 |
その他の回答_results
- 日課だから
- SNSを更新するため
Q4:
どのようなおやつを食べることが多いですか?
※複数選択可

| ①チョコレート | 143人 |
| ②クッキー・ビスケット | 43人 |
| ③ガム | 57人 |
| ④あめ | 132人 |
| ⑤ナッツ | 76人 |
| ⑥スナック菓子 | 101人 |
| ⑦グミ | 59人 |
| ⑧和菓子 | 38人 |
| ⑨ラムネ | 34人 |
| ⑩せんべい・あられ | 64人 |
| ⑪その他(具体的に教えてください) | 89人 |
その他の回答の例
- プロテイン
- スムージー
- アイスクリーム
- デザート
- プロテインバー
- ゆで卵
- 乾き物
- 海苔
- 魚肉ソーセージ
- チーズ
Q5:
おやつ選びで注目する点は何ですか?

| ①カロリーが低いこと | 76人 |
| ②手軽に食べられること | 98人 |
| ③美味しさ | 121人 |
| ④栄養価 | 65人 |
| ⑤新発売の商品やSNS等で話題の商品 | 32人 |
| ⑥その他(具体的に教えてください) | 7人 |
その他の回答例
- 腹持ちが良い
- コストパフォーマンスが良い
Q6:
健康に配慮したおやつを選ぶ際に重視する点は?

| ①脂質 | 84人 |
| ②糖質 | 75人 |
| ③カロリー | 102人 |
| ④添加物 | 54人 |
| ⑤おやつの量 | 55人 |
| ⑥その他(具体的に教えてください) | 29人 |
その他の回答例
- たんぱく質が多いか
- 食物繊維が入っているか
Q7:
職場の同僚のためにおやつを買うことはありますか?

| ①よくある | 53人 |
| ②ときどきある | 87人 |
| ③お土産としてならある | 145人 |
| ④ない | 114人 |
Q8:
あなたのご年齢は何歳ですか?

| ①20代 | 67人 |
| ②30代 | 117人 |
| ③40代 | 120人 |
| ④50代 | 57人 |
| ⑤60代以上 | 38人 |













