<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 03:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/feed"/>
	<item>
		<title>CARRYMEがPOIZON AI鑑定を導入、スニーカーやラグジュアリー品の写真鑑定サービスを開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97314</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97314#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[CARRYME]]></category>
		<category><![CDATA[CM株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[POIZON]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[スニーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ラグジュアリーブランド]]></category>
		<category><![CDATA[買取サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97314</guid>

					<description><![CDATA[CM株式会社(以下、CARRYME)は、グローバルに展開するファッションプラットフォーム「POIZON(得物)」が提供するPOIZON AI鑑定の導入を発表しました。これにより、実店舗においてAI技術を活用した鑑定サービスの提供が始まりまし…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97314/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アドインテがインストアサイネージネットワークを27,000面へ拡大、リテールメディアの提供価値向上へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97312</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97312#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[アドインテ]]></category>
		<category><![CDATA[インストアサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[店舗メディア]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97312</guid>

					<description><![CDATA[IoTとAIを駆使して流通・小売業界およびメーカー向けにDX支援、リテールメディアの開発・運用事業を手がける株式会社アドインテ(本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治)が、展開するインストアサイネージネットワークの設置面数を27,000…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97312/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フィードフォースのデータフィード管理ツール「dfplus.io」がChatGPT広告に対応開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97301</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97301#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT広告]]></category>
		<category><![CDATA[dfplus.io]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[データフィード]]></category>
		<category><![CDATA[フィードフォース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[商品データ]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97301</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フィードフォース(東京都港区、代表取締役:塚田 耕司)が展開するデータフィード管理ツール「dfplus.io」が、OpenAI社の提供する「ChatGPT 広告(ChatGPT ads)」への対応を開始したことを発表しました。 この…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97301/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SINIS for InstagramにAIアシスト考察機能がアップデート、投稿カテゴリごとの分析に対応</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97297</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97297#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SINIS]]></category>
		<category><![CDATA[SNSマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[テテマーチ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングツール]]></category>
		<category><![CDATA[分析ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97297</guid>

					<description><![CDATA[テテマーチ株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:上田大介)は、Instagram分析ツール「SINIS for Instagram」において、AIがアカウント分析を支援し、改善のためのヒントを示す「AIアシスト考察」機能を2026年7月…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97297/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>赤ちゃん本舗のRED公式アカウント、開始1年4ヶ月で1.8万人超のフォロワー獲得を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97290</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97290#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[RED]]></category>
		<category><![CDATA[SNSマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アライドアーキテクツ]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンドマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティブ最適化]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[中華圏]]></category>
		<category><![CDATA[小紅書]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちゃん本舗]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97290</guid>

					<description><![CDATA[アライドアーキテクツ株式会社(本社:東京都渋谷区、取締役社長:村岡弥真人、証券コード:6081)は、株式会社赤ちゃん本舗(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:味志謙司)が展開する中華圏向けライフスタイル共有プラットフォーム「RED(小紅書)…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97290/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ショップカウンター、累計成約件数10万件を突破 2年で5万件から倍増しポップアップストア市場が拡大</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97285</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97285#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[スペース活用]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ポップアップストア]]></category>
		<category><![CDATA[三瓶直樹]]></category>
		<category><![CDATA[催事]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[短期出店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97285</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:三瓶直樹)が運営するポップアップストアの出店支援プラットフォーム「ショップカウンター」において、2026年6月末時点で累計成約件数が10万件を超えたことを発表しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97285/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEヤフー、警察庁とECサービスにおける不正取引対策の情報連携協定を締結</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97280</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97280#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[LINEヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正取引対策]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報保護]]></category>
		<category><![CDATA[情報連携]]></category>
		<category><![CDATA[警察庁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97280</guid>

					<description><![CDATA[LINEヤフー株式会社は、ECサービスにおける不正取引への対策を強化することを目指し、警察庁との情報連携に関する協定を締結しました。この協定は、ユーザーの財産を守り、インターネットサービスでの被害を未然に防ぐことを目的としています。 今回締…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97280/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クリアファイル利用実態調査、59%が使用し約半数が企業のオリジナルデザインに好印象</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97277</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97277#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[NEXER Group]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[クリアファイル]]></category>
		<category><![CDATA[ノベルティ]]></category>
		<category><![CDATA[利用実態調査]]></category>
		<category><![CDATA[印刷屋さんドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[文房具]]></category>
		<category><![CDATA[書類整理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97277</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NEXER Groupと総合印刷会社「印刷屋さんドットコム」が共同で実施した「クリアファイルの利用実態と印刷物への意識に関するアンケート」の結果が明らかになりました。全国の男女500名を対象に行われた調査により、クリアファイルの使用…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97277/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recustomerの返品体験最適化、ARTIDA OUDで再購入率30%を実現し再購入期間を20日短縮</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97268</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97268#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ARTIDA OUD]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[LTV]]></category>
		<category><![CDATA[Recustomer]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ジュエリー]]></category>
		<category><![CDATA[購入後体験]]></category>
		<category><![CDATA[返品体験]]></category>
		<category><![CDATA[顧客ロイヤルティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97268</guid>

					<description><![CDATA[Recustomer株式会社(東京都中央区、代表取締役:柴田康弘氏、辻野翔大氏)は、株式会社EGBA(東京都渋谷区、代表取締役社長:帰山元成氏)が展開するD2Cジュエリーブランド「ARTIDA OUD」における同社のサービス「Recusto…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97268/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ライナフの「スマート置き配」が全国20,000棟突破 物流現場の労働時間約14,300時間削減に貢献</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97256</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97256#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CO2削減]]></category>
		<category><![CDATA[NinjaEntrance]]></category>
		<category><![CDATA[オートロックマンション]]></category>
		<category><![CDATA[スマートロック]]></category>
		<category><![CDATA[スマート置き配]]></category>
		<category><![CDATA[ライナフ]]></category>
		<category><![CDATA[再配達削減]]></category>
		<category><![CDATA[労働時間削減]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[配送効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97256</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ライナフ(東京都文京区、代表取締役:滝沢 潔)は、同社が展開する「スマート置き配」サービスの導入が全国で20,000棟を超えたことを発表しました。このサービスは、オートロック機能を備えたマンションにおいて、居住者が不在の場合でも、認…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97256/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
