<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaaS - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/saas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 09:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>SaaS - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/saas/feed"/>
	<item>
		<title>フューチャーショップとOffbeatが連携開始、総フォロワー4.2億人超のSNSマーケティング支援でEC事業者を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99205</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99205#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ECコンサル]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[futureshop]]></category>
		<category><![CDATA[Offbeat]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SNSマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンサーマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャーショップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99205</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フューチャーショップ(本社:大阪市北区、代表取締役:星野 裕子)は、SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」において、株式会社Offbeat(本社:大阪府大阪市、代表取締役:髙橋 健)が展開する「Offbea…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99205/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YTGATEが決済エラー動向を分析、お盆期間のエラー率は13.62%で7月比約2倍に上昇</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98955</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98955#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[YTGuard]]></category>
		<category><![CDATA[お盆商戦]]></category>
		<category><![CDATA[決済エラー]]></category>
		<category><![CDATA[決済承認率]]></category>
		<category><![CDATA[秋商戦]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98955</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATE(東京都中央区、代表取締役:高橋祐太郎)が、同社が提供する決済最適化SaaS「YTGuard」の利用企業を対象に、2025年6月から10月にかけての決済エラーの動向について分析を実施しました。分析の結果、お盆期間や秋の商…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98955/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファッション・アパレル業界向けAI SaaS「Vestory」がGoogleスプレッドシートとの双方向データ連携に標準対応</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98596</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[ベストリー]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[発注管理]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98596</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(本社:東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)が展開するファッション・アパレル業界特化型の在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」において、Googleスプレッドシートとの双方向データ連携機能が標準対応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteinum、EC事業者向けAI「ECPRO BRAIN」に楽天市場CSV処理結果を最短10分で自動通知する新機能を追加</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98593</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98593#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[ECPRO BRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[ECコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[EC事業]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinum]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98593</guid>

					<description><![CDATA[東京都港区に本社を置く株式会社Proteinumは、代表取締役の米沢洋平氏のもと、EC事業者を対象としたAIエージェント「ECPRO BRAIN（イーシープロ ブレイン）」の新アップデートを開始したことを発表しました。 今回のアップデートで…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98593/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nint、EC商品分析ツール「Nint EC Lite」提供開始 月額9,800円で3大モール横断分析が可能に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98590</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98590#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Nint]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[商品分析]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98590</guid>

					<description><![CDATA[ECデータ分析サービスを展開する株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉野順子）は、商品単位で手軽に分析できるセルフサーブ型の新サービス「Nint EC Lite」の提供を2026年7月22日から開始したと発表しました。同サ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98590/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャネルトーク、企業向けAIビジネスOS「チャネルワークス」をリリース。顧客対応から社内連携までを一元化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98566</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98566#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIビジネスOS]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルワークス]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[社内コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98566</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:崔 在鎔)は、これまで提供してきた顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」の企業向け管理画面を刷新し、新たに企業向けAIビジネスOS「チャネル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98566/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIによる購入代行機能、利用意向86.0%も「エージェンティックコマース」認知は半数以下 メルカート調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98316</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98316#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドEC]]></category>
		<category><![CDATA[メルカート]]></category>
		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>
		<category><![CDATA[購入代行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98316</guid>

					<description><![CDATA[株式会社メルカート(本社:東京都港区、代表取締役社長:渡邉章公)は、ECサイトでの商品購入時にChatGPTやGeminiなどのAIを活用して調査や相談を行う20〜60代の消費者400名に対し、「ECサイト利用時のAI相談に関する調査」を実…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98316/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フューチャーショップとバニッシュ・スタンダード、ECサイト向けスタッフDXアプリ「STAFF START」とのタグ連携を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98289</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98289#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[futureshop]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[STAFF START]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン接客]]></category>
		<category><![CDATA[タグ連携]]></category>
		<category><![CDATA[バニッシュ・スタンダード]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャーショップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98289</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フューチャーショップ(本社:大阪市北区、代表取締役:星野 裕子)は、株式会社バニッシュ・スタンダード(本社:渋谷区、代表取締役:小野里 寧晃)が展開する、ECと実店舗をつなぐスタッフDXアプリサービス「STAFF START」との新…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98289/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アパレル在庫管理AI「Vestory」がGA4と連携開始、EC行動データで需要予測精度向上へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98021</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98021</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)が展開するファッション・アパレル業界向けの在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」が、Googleアナリティクス4(GA4)のデータ取得用API(Google A…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORIN、マッシュグループ公式アプリの全面リプレイスに思想駆動型SaaS「TENCO」が採用</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97814</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97814#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CORIN]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[TENCO]]></category>
		<category><![CDATA[UI/UX]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[フルネイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マッシュホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[リプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[思想駆動型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97814</guid>

					<description><![CDATA[思想駆動型アプリパッケージ「TENCO（テンコ）」を展開する株式会社CORIN（本社：東京都新宿区、代表取締役：中村聖子)は、株式会社マッシュホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:近藤広幸)が展開するマッシュグループ公式ア…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97814/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
