<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMV - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/gmv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 06:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>GMV - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/gmv/feed"/>
	<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMV34.6億円で過去最高を記録　トクトク大感謝祭が牽引 Kalodata調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96438</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96438#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[トクトク大感謝祭]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96438</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopのデータ分析サービスを提供するKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）が公開した最新の市場データによると、2026年6月22日から28日における日本のTikTok Shop市場は、大型…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96438/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMV21.7億円で過去最高を記録 1周年感謝祭ウォームアップ効果でKalodata調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95665</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95665#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場分析]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95665</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopのデータ解析を専門とするKalodata Japan(運営会社:株式会社Kalowave Japan)が最新の調査結果を発表しました。それによると、2026年6月15日から21日における日本国内のTikTok Shop…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95665/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMVが過去最高の19.3億円を記録 LIVEデー効果で前週比39%増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95066</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95066#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95066</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopに特化したデータ分析サービスを展開するKalodata Japan（運営会社：株式会社Kalowave Japan）が、2026年6月8日から14日の期間における日本国内のTikTok Shop市場に関する最新調査結果…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95066/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMV13.86億円で前週比7.65%増を記録 Kalodata調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94750</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94750#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルコマース]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[流通取引総額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94750</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームを提供するKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）が、2026年6月1日から7日における日本のTikTok Shop市場動向に関する最新調査データを…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94750/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMV12.9億円に急拡大 スーパーSALE初夏セール効果でKalodata調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94281</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94281#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーSALE]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容・パーソナルケア]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94281</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Kalowave Japanが運営するTikTok Shopデータ分析サービス「Kalodata Japan」の最新調査により、2026年5月25日から5月31日における日本のTikTok Shop市場が大幅な成長を記録したことが明…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94281/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMV10.63億円で3週連続回復 高単価商品へのシフトが鮮明に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93774</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93774#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[サプリメント]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93774</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Kalowave Japanが運営するTikTok Shopデータ分析サービス「Kalodata Japan」の最新調査が発表されました。それによると、2026年5月18日から24日における日本のTikTok Shop市場は、GMV…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、5月第3週のGMVは9.85億円で前週比14.72%増加 平均販売価格が1,967円で4週間の最高値を記録</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93278</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93278</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopのデータ分析サービスを展開するKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）が最新調査を発表しました。2026年5月11日から17日における日本国内のTikTok Shop市場は、GMV（流…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GW明けで売上23%減の8.59億円に 2026年5月最新調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92911</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92911#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[健康カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容サプリメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92911</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopに特化したデータ分析サービスを提供するKalodata Japan(運営:株式会社Kalowave Japan)は、2026年5月4日から5月10日における日本TikTok Shop市場の最新動向を発表しました。この調…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92911/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GW期間中にGMV11.19億円に減少も新規ファン数は36%増加―Kalodata調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92312</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92312#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[SNSコマース]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92312</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Kalowave Japanが運営するTikTok Shopデータ分析サービス「Kalodata Japan」が最新調査を発表しました。それによると、2026年4月27日から5月3日における日本のTikTok Shop市場は、GMV…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92312/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMV13.45億円で最高売上を記録 平均販売価格は1,872円に上昇</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92136</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92136#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[単価上昇]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容・パーソナルケア]]></category>
		<category><![CDATA[週次レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92136</guid>

					<description><![CDATA[市場概況とサマリー TikTok Shopのデータ分析サービスを提供するKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）が最新のデータを発表しました。それによると、2026年4月20日から4月26日における日本のT…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92136/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
