<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DX - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/dx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>DX - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/dx/feed"/>
	<item>
		<title>ファッション・アパレル業界向けAI SaaS「Vestory」がGoogleスプレッドシートとの双方向データ連携に標準対応</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98596</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[ベストリー]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[発注管理]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98596</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(本社:東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)が展開するファッション・アパレル業界特化型の在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」において、Googleスプレッドシートとの双方向データ連携機能が標準対応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャネルトーク、企業向けAIビジネスOS「チャネルワークス」をリリース。顧客対応から社内連携までを一元化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98566</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98566#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIビジネスOS]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルワークス]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[社内コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98566</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:崔 在鎔)は、これまで提供してきた顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」の企業向け管理画面を刷新し、新たに企業向けAIビジネスOS「チャネル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98566/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社movの「口コミコム」、株式会社モーゲンデビッドに導入され小売業向けローカルインベントリマーケティングを支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98558</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98558#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Google Merchant Center]]></category>
		<category><![CDATA[Google ビジネス プロフィール]]></category>
		<category><![CDATA[MEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド集客]]></category>
		<category><![CDATA[オフライン]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルインベントリマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[口コミコム]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[店舗集客]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社mov]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社モーゲンデビッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98558</guid>

					<description><![CDATA[株式会社movが提供する店舗・施設向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、シルバー・ステンレスアクセサリーの製造・販売を手がける株式会社モーゲンデビッドに導入されました。株式会社movは東京都渋谷区に本社を置き、代表取締役は渡邊 誠…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98558/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小企業のAI活用は「個人の業務効率化」にとどまる ラクスルが300名を対象に実態調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98471</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98471#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション]]></category>
		<category><![CDATA[ラクスル]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98471</guid>

					<description><![CDATA[ラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：永見 世央）は、従業員数2～100名規模の中小企業における経営者・従業員300名を対象として、AI活用に関する実態調査を実施しました。 同社では現在、中小企業を取り巻く経営…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98471/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社IVRyの対話AIプラットフォーム「アイブリー」がセリアの本社と店舗に導入、自動化率74.7%を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98292</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98292#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[アイブリー]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーハラスメント]]></category>
		<category><![CDATA[セリア]]></category>
		<category><![CDATA[対話AI]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社IVRy]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[電話自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98292</guid>

					<description><![CDATA[株式会社IVRyは、株式会社セリアの本社に対話AIプラットフォーム「アイブリー」を本格導入し、さらに100円ショップ「Seria(セリア)」一部店舗において実証実験(PoC)を実施することを発表しました。 導入に至った背景と抱えていた課題 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98292/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フューチャーショップとバニッシュ・スタンダード、ECサイト向けスタッフDXアプリ「STAFF START」とのタグ連携を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98289</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98289#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[futureshop]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[STAFF START]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン接客]]></category>
		<category><![CDATA[タグ連携]]></category>
		<category><![CDATA[バニッシュ・スタンダード]]></category>
		<category><![CDATA[フューチャーショップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98289</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フューチャーショップ(本社:大阪市北区、代表取締役:星野 裕子)は、株式会社バニッシュ・スタンダード(本社:渋谷区、代表取締役:小野里 寧晃)が展開する、ECと実店舗をつなぐスタッフDXアプリサービス「STAFF START」との新…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98289/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社シャルズ「ScoLar公式オンラインストア」がAI着用イメージ生成サービス『FIGUR』を導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98202</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98202#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[FIGUR]]></category>
		<category><![CDATA[ScoLar]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[シャルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[メタクロシス]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98202</guid>

					<description><![CDATA[株式会社メタクロシス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:新井康平)は、株式会社シャルズ(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:礒貝啓司)が運営する「ScoLar(スカラー)公式オンラインストア」に対し、AI着用イメージ生成サービス『FIGUR(…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98202/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HubSpot Japan、BtoB購買調査で生成AI活用が41.6%に影響と判明―買い手の6割が接触時に複数候補リストアップ済み</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98032</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98032#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI検索]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB購買]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[HubSpot Japan]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98032</guid>

					<description><![CDATA[HubSpot Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、日本法人代表：伊佐 裕也）は、「日本のBtoB購買に関する意識・実態調査2026」を実施したことを発表しました。同社は、AIとCRMを搭載したAgentic Customer Pl…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98032/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ecforceがTikTok for Businessと連携開始、広告配信から効果測定まで一元管理が可能に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98017</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIコマースプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ecforce]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok for Business]]></category>
		<category><![CDATA[コマース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告配信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98017</guid>

					<description><![CDATA[株式会社SUPER STUDIOは、同社が提供するAIコマースプラットフォーム「ecforce」において、ショートムービープラットフォーム「TikTok」の広告配信サービス「TikTok for Business」との連携を開始したことを発…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98017/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中西製作所が「EBISU PIM」を商品情報管理基盤として採用、約5,000点の商品データを一元管理へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98014</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98014#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EBISU PIM]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[インターファクトリー]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ]]></category>
		<category><![CDATA[中西製作所]]></category>
		<category><![CDATA[厨房機器]]></category>
		<category><![CDATA[商品データ管理]]></category>
		<category><![CDATA[商品情報管理]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98014</guid>

					<description><![CDATA[株式会社インターファクトリー(東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登)が提供する商品データ統合プラットフォーム「EBISU PIM(エビス ピム)」が、大型業務用厨房機器の製造・販売を手がける株式会社中西製作所(東京都中央区、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98014/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
