<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>食品 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E9%A3%9F%E5%93%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 03:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>食品 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E9%A3%9F%E5%93%81/feed"/>
	<item>
		<title>物価高騰で外食控えは62.0％、自宅グルメに関する意識調査結果を創作品モールあるるが発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94045</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94045#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[外食]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[物価高騰]]></category>
		<category><![CDATA[自宅グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[贅沢]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94045</guid>

					<description><![CDATA[株式会社システムリサーチ(本社:愛知県名古屋市)が展開する「創作品モールあるる」(以下、あるるモール)は、全国の20歳から50歳までの男女を対象として「物価高騰による自宅グルメ」をテーマにしたアンケート調査を実施しました。 今回の調査結果に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94045/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アパ社長カレーが累計1,500万食を突破！創業55周年記念の限定パッケージも登場</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92513</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92513#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アパホテル]]></category>
		<category><![CDATA[アパ社長カレー]]></category>
		<category><![CDATA[プライベートブランド]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[レトルトカレー]]></category>
		<category><![CDATA[周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[社会貢献]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92513</guid>

					<description><![CDATA[全国最大規模のホテルネットワークを展開するアパホテル株式会社(本社:東京都港区赤坂3-2-3、代表取締役社長:元谷 芙美子)が提供するプライベートブランド商品「アパ社長カレー」が、2026年4月に累計販売数1,500万食を達成したことが発表…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92513/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオン、トップバリュ食品約3,500品目の価格凍結を8月末まで実施　物価高対策で顧客の声に応える</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92507</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92507#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[トップバリュ]]></category>
		<category><![CDATA[プライベートブランド]]></category>
		<category><![CDATA[価格凍結]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[物価高対策]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92507</guid>

					<description><![CDATA[イオン株式会社は、2024年5月11日から8月31日まで、グループ約10,000店舗において、プライベートブランド「トップバリュ」の食品約3,500品目の価格を据え置く「価格凍結宣言」を実施すると発表しました。 物価高に苦しむ消費者の声に応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92507/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本抹茶輸出機構が抹茶・碾茶の卸売・輸出サービスを本格始動、80社以上の生産者ネットワークで安定供給を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92209</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92209#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[卸売]]></category>
		<category><![CDATA[抹茶]]></category>
		<category><![CDATA[日本抹茶輸出機構]]></category>
		<category><![CDATA[碾茶]]></category>
		<category><![CDATA[緑茶]]></category>
		<category><![CDATA[貿易統計]]></category>
		<category><![CDATA[輸出]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[飲料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92209</guid>

					<description><![CDATA[抹茶の卸売・輸出を展開する日本抹茶輸出機構株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：加藤 憧、以下JMEX）が、業務用および輸出向けの粉末抹茶・碾茶（てんちゃ）の安定調達窓口として、卸売・輸出サービスを正式にスタートしたことを発表しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92209/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スイーツ・デザート類に関する調査結果&#124;週1回以上食べる男性は6割、女性は8割弱 マイボイスコム調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91407</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91407#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ケーキ]]></category>
		<category><![CDATA[スイーツ]]></category>
		<category><![CDATA[デザート]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91407</guid>

					<description><![CDATA[調査のポイント スイーツ・デザートを週1回以上食べる男性は6割、女性は8割弱となっています。好きなスイーツ・デザートは「ショートケーキ」が6割強、「チーズケーキ」「シュー菓子」が各6割という結果になりました。 スイーツ・デザートの購入場所は…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91407/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「背徳グルメ」を楽しむギルティ消費の実態調査、経験率52.8%で若年層ほど高頻度に&#124;マクロミル調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91238</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91238#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[ギルティ消費]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マクロミル]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[背徳グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91238</guid>

					<description><![CDATA[株式会社マクロミルが運営するMacromill News事務局は、「ギルティ消費」をテーマにしたアンケート調査を実施し、その結果を発表しました。本調査では、健康やダイエットのために控えるべきと理解しながらも、あえて高カロリー・高脂質・高糖質…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91238/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>母の日ギフト調査、約7割が「健康を想ったギフトを利用したい」と回答―ウェルネスダイニング</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91132</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91132#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルネスダイニング]]></category>
		<category><![CDATA[ギフト]]></category>
		<category><![CDATA[グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[制限食]]></category>
		<category><![CDATA[宅配食]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>
		<category><![CDATA[管理栄養士]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91132</guid>

					<description><![CDATA[ウェルネスダイニング株式会社(本社所在地：東京都墨田区、代表取締役:中本哲宏)が、全国の300名を対象として実施した「母の日に関する調査」の結果を発表しました。 本調査によると、母の日に贈りたいギフトのジャンルで最も人気が高かったのは「グル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91132/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>野菜に関する調査結果、好きな野菜1位は「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」 - マイボイスコムが11,105名に調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91099</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91099#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[栄養]]></category>
		<category><![CDATA[野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[食生活]]></category>
		<category><![CDATA[食習慣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91099</guid>

					<description><![CDATA[調査結果のポイント ■野菜を使った料理を毎日摂取している人は6割を超える結果になりました。野菜を摂取している人の理由として「栄養バランスを整える」が6割弱を占めています。 ■好まれている野菜は「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」「トマト」…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91099/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社TradiがハラールBtoB ECサイト「HALAL ICHIBA」を正式ローンチ、約220品目を取扱い</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90949</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90949#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 04:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[HALAL ICHIBA]]></category>
		<category><![CDATA[ハラール認証]]></category>
		<category><![CDATA[ムスリム]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社Tradi]]></category>
		<category><![CDATA[甲木陽一郎]]></category>
		<category><![CDATA[福岡県]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90949</guid>

					<description><![CDATA[福岡県北九州市に本社を置く株式会社Tradiは、代表取締役の甲木陽一郎氏のもと、ハラール認証食品とムスリムフレンドリー食品に特化したBtoB向けECサイト「HALAL ICHIBA(ハラルイチバ)」を2025年4月17日に正式にローンチした…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90949/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイボイスコム「鶏肉」に関する調査結果を発表、週1回以上購入者は4割弱で「価格が安い」が最大の魅力に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90848</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90848#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット調査]]></category>
		<category><![CDATA[ネットリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[鶏肉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90848</guid>

					<description><![CDATA[≪ 調査トピックス ≫ ■直近1年間において、鶏肉を週1回以上購入する人は4割弱。鶏肉の魅力については「価格が安い」が6割弱、「調理がしやすい」が3割強、「健康によい」「高たんぱく低脂肪」がそれぞれ3割弱 ■好きな鶏肉料理として「鶏のから揚…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90848/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
