<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>配達 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e9%85%8d%e9%81%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>ECから店舗・卸まで、「商い」を支えるビジネスメディア</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 06:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>配達 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e9%85%8d%e9%81%94/feed"/>
	<item>
		<title>宅配の置き配利用率は約8割、しかし約2割がトラブル経験ありと判明&#124;レバジョブ調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101335</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101335#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[エッセンシャルワーカー]]></category>
		<category><![CDATA[オートロック]]></category>
		<category><![CDATA[レバジョブ]]></category>
		<category><![CDATA[レバレジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[再配達]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[宅配ロッカー]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[配達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101335</guid>

					<description><![CDATA[レバレジーズ株式会社が展開するエッセンシャルワーカー向けのキャリア支援サービス「レバジョブ」が、全国の20代から60代以上の男女647名を対象として、「宅配の受け取りに関する実態調査」を実施しました。 調査結果のサマリー 置き配サービスの利…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101335/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>郵便物の受け取りトラブル調査、33.2%が「届かない・遅れた」経験あり―NEXER調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92592</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92592#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[NEXER]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[再配達]]></category>
		<category><![CDATA[受け取りトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[圧着DMネット]]></category>
		<category><![CDATA[宅配ボックス]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[誤配]]></category>
		<category><![CDATA[郵便物]]></category>
		<category><![CDATA[配達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92592</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NEXERは圧着DMネットと共同で、全国の男女500名を対象に「郵便物の受け取りトラブル」に関する調査を実施しました。調査期間は2026年4月9日から4月15日で、インターネットでのアンケート方式により行われました。 郵便物の受け取…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92592/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宅配便サービスの利用実態調査2026、月1回以上受け取る人は7割弱でやや減少傾向―マイボイスコム調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85914</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85914#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット調査]]></category>
		<category><![CDATA[ネット通販]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマト運輸]]></category>
		<category><![CDATA[宅配便]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[配送サービス]]></category>
		<category><![CDATA[配達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85914</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社は、仕事以外で利用する宅配便サービスに関する14回目のインターネット調査を実施しました。調査期間は2026年1月1日から7日で、11,420名から回答を得ています。 調査の概要 今回の調査では、マイボイスコムのアンケー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85914/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
