<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>調査レポート - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>調査レポート - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed"/>
	<item>
		<title>スーパーデリバリー、2026年1-3月の仕入れ価格動向を調査 米価格はピークアウトもチョコレートやパンが上昇</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91645</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91645#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DIY用品]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーデリバリー]]></category>
		<category><![CDATA[チョコレート]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<category><![CDATA[仕入れ価格]]></category>
		<category><![CDATA[価格動向]]></category>
		<category><![CDATA[卸売]]></category>
		<category><![CDATA[物価]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[食品価格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91645</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、2026年1月から3月における商品仕入れ価格の動向をまとめたレポートを公表しました。 調査の背景について スーパーデリバリーは、国内のメーカーと小売店やサービス業な…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91645/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コミュニティマーケティング白書2025-2026公開、実践企業の62%が事業貢献を実感―業界初の調査レポート</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90681</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90681#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサクセス]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニティマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[白書]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90681</guid>

					<description><![CDATA[一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会(代表理事:小島英揮、所在地:神奈川県横浜市)と株式会社コミュニティマーケティング総研(代表取締役:長橋明子、所在地:東京都港区)は、中立的な調査機関によるものとしては業界初となる「コミュニティ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90681/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク、2025年度企業倒産件数1万425件で4年連続増加・2年連続1万件超と発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90313</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90313#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロゼロ融資]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足倒産]]></category>
		<category><![CDATA[企業倒産]]></category>
		<category><![CDATA[倒産件数]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[後継者難倒産]]></category>
		<category><![CDATA[物価高倒産]]></category>
		<category><![CDATA[経済動向]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90313</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクは、2025年度における企業倒産件数（負債額1000万円以上の法的整理を対象）に関する集計・分析結果を公表しました。 概要と主要なポイント 2025年度における倒産件数は1万425件となり、前年度の1万70件から3.…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90313/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X(旧Twitter)利用実態調査2026、約6割が毎日アクセス・男女で異なる利用スタイルが明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90244</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90244#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[hotice]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[利用実態調査]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90244</guid>

					<description><![CDATA[hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極)は、全国の生活者を対象とした「X(旧Twitter)利用実態調査」を実施しました。 この調査は、2026年現在における日本人の視聴習慣や利用タイミング、属性別の活用動機について…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90244/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小中学生の95%以上がAI利用経験あり、興味を持つ子どもは82.6%―ニフティキッズ調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89899</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89899#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルリテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[ニフティキッズ]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[小中学生]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89899</guid>

					<description><![CDATA[ニフティ株式会社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」は、小中学生を対象とした「AI」に関する調査を実施し、4月2日（木）に調査結果をまとめたレポートを公開しました。 今回の調査では、小中学生を中心とした子どもたちに対してAIの利用状…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89899/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visaがオンライン決済に関する調査を実施 EC事業者の85%が売上増加を見込むも購入途中の離脱が課題に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89617</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89617#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Click to Pay]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー体験]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89617</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社が、国内でオンライン販売を展開する事業者および一般消費者を対象として、「オンライン決済に関する調査」をマクロミルへ委託し実施しました。この調査結果により、EC市場の継続的な拡大が見込まれる中で、より円滑…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89617/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WOW WORLD、3,204人に聞いた「企業に求めるコミュニケーション・情報発信の方法」調査結果を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89599</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89599#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[WOW WORLD]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナライズ]]></category>
		<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[情報発信]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89599</guid>

					<description><![CDATA[SaaSの開発・提供を通じて企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLDが、生活者が企業に対して求めるコミュニケーションや情報発信の方法について調査を実施し、3,204名からの回答を集計しました。同社は、生活者への情報発信やコミ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89599/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>博報堂「偏愛会議」が推し活に関する調査レポート第一弾を公開「スキステナブル」という新概念を提唱</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89044</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89044#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[オタ活]]></category>
		<category><![CDATA[スキステナブル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[偏愛会議]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[推し活]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[生活者発想技術研究所]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89044</guid>

					<description><![CDATA[株式会社博報堂(東京都港区、代表取締役社長:名倉健司)の専門組織である「生活者発想技術研究所」が主導する研究プロジェクト「偏愛会議TM」は、調査レポート第一弾となる「これからの『好き』という気持ちの行方 スキステナブル-楽しく「好き」でい続…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89044/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フラー「年代別アプリ利用動向レポート2026 40代編」公開、月間利用アプリ数50.6個で全年代平均を上回る</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89007</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89007#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[40代]]></category>
		<category><![CDATA[App Ape]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ利用]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ市場分析]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[フラー]]></category>
		<category><![CDATA[利用動向]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89007</guid>

					<description><![CDATA[フラー株式会社は、同社が提供するアプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積されたデータを活用し、40代（40〜49歳）のスマートフォン利用実態を分析した「年代別アプリ利用動向レポート2026 40代編」を発表しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89007/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスタマーサポート利用者の8割が不満を経験、6割超が離反行動へ&#124;アルティウスリンク調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88894</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88894#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[アルティウスリンク]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーエクスペリエンス]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[コンタクトセンター]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88894</guid>

					<description><![CDATA[アルティウスリンク株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:那谷雅敏)は、2026年3月24日に「お客様窓口におけるイライラ実態調査」を公表しました。 今回の調査は全国の3,000名を対象として実施され、カスタマーサポートを利用する際に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88894/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
