<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>観光 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e8%a6%b3%e5%85%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 04:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>観光 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e8%a6%b3%e5%85%89/feed"/>
	<item>
		<title>インバウンドの「訪日率」で見える各国の常連客化進捗　香港34%、台湾29%、韓国18%、中国0.64%</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98159</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98159#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アセンティア・ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[フランチャイズ]]></category>
		<category><![CDATA[リピーター]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[訪日率]]></category>
		<category><![CDATA[韓国]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98159</guid>

					<description><![CDATA[どのようなビジネスにおいても、「新規顧客」と「リピーター（常連客）」のバランスは経営を左右する重要な指標となっています。新規顧客の獲得ばかりに注力するビジネスは、集客にかかるコストが増大し続ける一方で、売上の安定性に欠けるという課題を抱えて…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98159/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR東日本、ゴールデンウィーク期間の新幹線・特急列車利用状況を発表 前年比105%の515.6万人</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92410</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[GW]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[利用状況]]></category>
		<category><![CDATA[新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[特急列車]]></category>
		<category><![CDATA[統計データ]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92410</guid>

					<description><![CDATA[JR東日本が、ゴールデンウィーク期間における新幹線および在来線特急列車の利用状況を公表しています。期間中の利用者数は515.6万人となり、前年と比較して105%と増加傾向を示したとのことです。 一部区間においては、悪天候による大雨や強風など…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JALグループ、2026年GWの予約状況を発表 国内線・国際線ともにコロナ後最高の予約率を記録</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91730</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91730#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[予約状況]]></category>
		<category><![CDATA[国内線]]></category>
		<category><![CDATA[国際線]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[航空]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91730</guid>

					<description><![CDATA[JALグループは2026年4月24日、2026年度のゴールデンウィーク期間(2026年4月29日から5月6日)における予約状況を公表しました。国内線・国際線ともに高い予約率を記録し、コロナ禍後では過去最高の数値となっています。 国内線の予約…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91730/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>推し活の「遠征」実態調査、6割以上が経験あり 1回平均5.9万円の消費で地域経済にも波及</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90611</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90611#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Oshicoco]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング調査]]></category>
		<category><![CDATA[地域経済]]></category>
		<category><![CDATA[推しペディア]]></category>
		<category><![CDATA[推し活]]></category>
		<category><![CDATA[消費行動]]></category>
		<category><![CDATA[若年層]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[遠征]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90611</guid>

					<description><![CDATA[調査実施の背景 ライブや舞台、試合、各種イベントなど、推しに会うために日本全国へ足を運ぶ「遠征」は、推し活における主要な消費行動の一つとなっています。 最近では、推し活をきっかけとして地方都市を訪れ、観光やグルメもあわせて楽しむという新しい…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90611/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エアトリ、推し活遠征の実態調査を実施 交通・宿泊費を抑えた浮いたお金の使い道1位は「ご当地グルメ」</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88336</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88336#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[エアトリ]]></category>
		<category><![CDATA[エアトリプラス]]></category>
		<category><![CDATA[コンサート]]></category>
		<category><![CDATA[ご当地グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブ]]></category>
		<category><![CDATA[交通費]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊費]]></category>
		<category><![CDATA[推し活]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[遠征]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88336</guid>

					<description><![CDATA[推し活遠征における費用負担の実態が明らかに 株式会社エアトリは、直近3年以内にライブやコンサートへ参加した男女を対象として、「推し活遠征に関する実態調査」を実施しました。同社は、エアトリ旅行事業をはじめ、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88336/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国富裕層ファミリー観光客の訪日ニーズ調査、Synk株式会社が実施～約7割が「自分時間の確保」に課題</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86728</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86728#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Family Concierge]]></category>
		<category><![CDATA[Koeeru]]></category>
		<category><![CDATA[Synk株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリー観光]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[託児サービス]]></category>
		<category><![CDATA[訪日観光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86728</guid>

					<description><![CDATA[Synk株式会社(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役:菅原沙耶)は、株式会社Koeeruの協力のもと、米国に在住する高級志向のファミリー観光客100名を対象とした定量調査を実施しました。この調査結果は、日本における観光産業の新しい市場機会を示…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86728/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラバブルマーケティンググループ子会社とマイクロアドが業務提携 - タイからの訪日観光客向けインバウンドマーケティングを強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/69127</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/69127#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 09:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[ラバブルマーケティンググループ]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=69127</guid>

					<description><![CDATA[株式会社インバウンド・バズと株式会社マイクロアドが業務提携を発表し、タイからの訪日観光客向けインバウンドマーケティングサービスが強化されることになりました。 今回の業務提携により、インバウンド・バズが運営するタイ語情報サイト「Talon J…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/69127/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジグザグ、訪日外国人観光客向け「旅マエ・旅ナカ・旅アト」の購買体験を一気通貫支援する新ソリューションを発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/66011</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/66011#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 07:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[WorldShopping BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ジグザグ]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=66011</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、ウェブインバウンド・越境EC支援を行う「WorldShopping BIZ」を展開する企業として、訪日外国人観光客の購買体験を「旅マエ（訪日前）」「旅ナカ（旅行中）」「旅アト（…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/66011/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JTBとJALが訪日外国人誘致のための共創プロジェクトを始動</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/63353</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/63353#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 07:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[JTB]]></category>
		<category><![CDATA[地域活性化]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[訪日外国人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=63353</guid>

					<description><![CDATA[株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」）と日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 グループCEO：鳥取 三津子、以下「JAL」）、株式会社ジェイエア（本社：大阪府池田市、代表取…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/63353/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
