<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製造業 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 04:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>製造業 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%a5%ad/feed"/>
	<item>
		<title>BCG調査：AI活用型「未来型工場」で生産性最大60％向上、日本は準備度で世界3位に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94407</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94407#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 04:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション]]></category>
		<category><![CDATA[ボストンコンサルティンググループ]]></category>
		<category><![CDATA[未来型工場]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94407</guid>

					<description><![CDATA[ボストン コンサルティング グループ(BCG)と同社の戦略シンクタンクであるBCGヘンダーソン研究所(BHI)は、世界中の製造業1,000社を対象に実施した調査と独自の定量分析に基づき、AIを活用した「未来型工場」が製造業に与える影響につい…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94407/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東情勢が製造業に深刻な影響、94%が懸念を表明 X Mile株式会社が調達・発注業務従事者100名を調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93309</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93309#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[X Mile株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[イラン情勢]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[仕入れ価格]]></category>
		<category><![CDATA[受注停止]]></category>
		<category><![CDATA[発注]]></category>
		<category><![CDATA[納期遅延]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93309</guid>

					<description><![CDATA[ノンデスク産業向けのSaaS・HRプラットフォームを展開するX Mile株式会社(クロスマイル、東京都新宿区、代表取締役:野呂寛之氏)が、製造業における調達・発注業務に携わる100名を対象として、「中東情勢(イラン情勢等)に伴う製造業への影…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93309/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モノエン、モノづくり企業特化のライブコマース「BEGINNING LEGACY」を2026年5月12日より開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92498</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92498#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BEGINNING LEGACY]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[モノづくり]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[伝統工芸]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社モノエン]]></category>
		<category><![CDATA[職人]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92498</guid>

					<description><![CDATA[株式会社モノエン(本社:東京都新宿区、代表取締役:中村貴広)が、モノづくり企業や職人、作家に特化したライブコマース事業「BEGINNING LEGACY」を2026年5月12日から開始することを発表しました。 同事業では、メーカーの社長や職…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92498/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHEIN、サプライヤー支援に66億円投入 労働環境改善と製造能力向上へ包括的プログラム展開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88694</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88694#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[SHEIN]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[サプライヤー支援]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[企業の取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[労働環境]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88694</guid>

					<description><![CDATA[グローバルファッションブランドのSHEIN(シーイン)が、サプライヤーネットワークの強化と労働環境の改善を目的とした包括的な取り組みを推進しています。同社は「SHEINサプライヤーコミュニティ エンパワーメントプログラム(SCEP)」を通じ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88694/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
