<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>置き配 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e7%bd%ae%e3%81%8d%e9%85%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 05:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>置き配 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e7%bd%ae%e3%81%8d%e9%85%8d/feed"/>
	<item>
		<title>GW中の宅配受け取り不安で約8割が「置き配」に懸念、トリイクが実施した意識調査で判明</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91117</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91117#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EveryWiLL]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[トリイク]]></category>
		<category><![CDATA[再配達]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[防犯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91117</guid>

					<description><![CDATA[国内初の置き配スポット「トリイク」などを提供する株式会社EveryWiLLが、ゴールデンウィーク期間における宅配荷物の受け取りに関する意識調査を実施しました。この調査により、連休中の荷物受け取りに関する消費者の不安な実態が明らかになっていま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91117/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルカリが「エコメルカリ便」でPUDOステーション発送を開始、24時間365日非対面発送が可能に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90101</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90101#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[PUDOステーション]]></category>
		<category><![CDATA[エコメルカリ便]]></category>
		<category><![CDATA[フリマアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<category><![CDATA[宅配便ロッカー]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[配送サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90101</guid>

					<description><![CDATA[株式会社メルカリは、2026年4月より「エコメルカリ便」の新たな発送拠点として、Packcity Japan株式会社が展開する宅配便ロッカー「PUDOステーション」からの荷物受付を本格的にスタートさせたことを発表しました。サービス開始時の対…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90101/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オートロックマンション居住者の約9割が再配達削減に協力意向、株式会社ライナフが意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89368</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89368#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[オートロックマンション]]></category>
		<category><![CDATA[スマート置き配]]></category>
		<category><![CDATA[マンション居住者]]></category>
		<category><![CDATA[再配達削減]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ライナフ]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89368</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ライナフ(本社:東京都文京区、代表取締役:滝沢潔)が、全国のマンション居住者を対象として実施した再配達と置き配に関する意識調査の結果が発表されました。この調査は、国土交通省が4月に展開する「再配達削減PR月間」に合わせて行われたもの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89368/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FJネクストホールディングス、首都圏の20代・30代単身生活者の宅配利用実態調査を実施 置き配のメリット・デメリットと配達員負担軽減の意識を調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89355</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89355#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[2024年問題]]></category>
		<category><![CDATA[FJネクストホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[オートロック]]></category>
		<category><![CDATA[再配達]]></category>
		<category><![CDATA[単身生活者]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[宅配ボックス]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89355</guid>

					<description><![CDATA[昨今、ライフスタイルが多様化する中で宅配サービスの利用が急激に増加しています。その一方で、トラックドライバーの労働時間に関する規制が施行された「2024年問題」を契機として、ドライバー不足の深刻化や受取人不在に伴う再配達の増加といった課題が…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89355/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宅配サービスの満足度調査、東京都民1400名の約3割が「時間縛り」にストレス―EveryWiLL調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/87990</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/87990#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EveryWiLL]]></category>
		<category><![CDATA[トリイク]]></category>
		<category><![CDATA[受取サービス]]></category>
		<category><![CDATA[宅配サービス]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=87990</guid>

					<description><![CDATA[株式会社EveryWiLL(東京都新宿区、代表取締役:須藤俊明)が、自治体との連携のもと、東京都在住の1,400名に対して「宅配サービスに関する意識調査」を実施しました。同社は昨年、国土交通省の補助対象事業者として採択されています。 EC・…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/87990/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユーコープがオートロックマンション向け「スマート置き配」を導入、約159棟で不在時配達を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86915</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86915#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[NinjaEntrance]]></category>
		<category><![CDATA[オートロックマンション]]></category>
		<category><![CDATA[おうちCO-OP]]></category>
		<category><![CDATA[スマートロック]]></category>
		<category><![CDATA[スマート置き配]]></category>
		<category><![CDATA[ユーコープ]]></category>
		<category><![CDATA[ライナフ]]></category>
		<category><![CDATA[不在配達]]></category>
		<category><![CDATA[宅配サービス]]></category>
		<category><![CDATA[物流DX]]></category>
		<category><![CDATA[生活協同組合]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86915</guid>

					<description><![CDATA[生活協同組合ユーコープ(本部:神奈川県横浜市、代表理事理事長:當具伸一)は、宅配サービス「おうちCO-OP」において、株式会社ライナフ(本社:東京都文京区、代表取締役:滝沢潔)が展開する「スマート置き配」サービスを2026年3月2日から開始…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86915/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GoQSystem、佐川急便の「指定場所配送サービス」に対応開始 置き配指定から送り状発行まで一元管理を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86634</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86634#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GoQSystem]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[佐川急便]]></category>
		<category><![CDATA[指定場所配送サービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[送り状]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86634</guid>

					<description><![CDATA[株式会社GoQSystem(本社:東京都中央区、代表取締役:藤本卓治氏)が運営する通販一元管理システム「GoQSystem」において、佐川急便株式会社が展開している「指定場所配送サービス」の指定に対応したことが発表されました。 この機能がリ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86634/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GoQSystemがヤマト運輸の「EAZY」と連携、楽天市場・Yahoo!ショッピングの置き配業務を効率化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86334</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86334#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EAZY]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GoQSystem]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[システム連携]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマト運輸]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86334</guid>

					<description><![CDATA[株式会社GoQSystem(本社:東京都中央区、代表取締役:藤本卓治)は、同社が提供する通販一元管理システム「GoQSystem」において、ヤマト運輸株式会社が展開するEC事業者向け配送サービス「EAZY(イージー)」とのシステム連携を開始…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86334/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宅配便サービスの利用実態調査2026、月1回以上受け取る人は7割弱でやや減少傾向―マイボイスコム調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85914</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85914#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット調査]]></category>
		<category><![CDATA[ネット通販]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマト運輸]]></category>
		<category><![CDATA[宅配便]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<category><![CDATA[配送サービス]]></category>
		<category><![CDATA[配達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85914</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社は、仕事以外で利用する宅配便サービスに関する14回目のインターネット調査を実施しました。調査期間は2026年1月1日から7日で、11,420名から回答を得ています。 調査の概要 今回の調査では、マイボイスコムのアンケー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85914/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラストマイル配送の効率化へ、国交省が検討会を発足！置き配・ドローン・駐車規制を包括的に議論</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/69352</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/69352#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマピちゃん@コマースピック編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン物流]]></category>
		<category><![CDATA[ラストワンマイル]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[置き配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=69352</guid>

					<description><![CDATA[省庁横断の検討会が始動、ラストマイル課題に対応へ 国土交通省が設置した本検討会は、「物流2024年問題」や再配達率の高さ、マンション配送の非効率性といった、ラストマイルにおける社会課題を背景に立ち上げられました。第１回会合には、経済産業省、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/69352/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
