<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>矢野経済研究所 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e7%9f%a2%e9%87%8e%e7%b5%8c%e6%b8%88%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 06:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>矢野経済研究所 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e7%9f%a2%e9%87%8e%e7%b5%8c%e6%b8%88%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80/feed"/>
	<item>
		<title>【矢野経済研究所】ポイントサービス市場に関する調査を実施（2024年）～2023年度市場は約2.7兆円と推計、ポイントを中心とした経済圏が拡大、消費者は「ポイ活」でリテラシーを高める～</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/55140</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/55140#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 06:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[矢野経済研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=55140</guid>

					<description><![CDATA[株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、国内のポイントサービス市場を調査し、現況、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。 1. 市場概況 2023年度の国内ポイントサービス市場規模（ポイント発行額ベース）は、2兆6,56…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/55140/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【矢野経済研究所プレスリリース】キャラクタービジネスに関する調査を実施（2024年） 2024年度のキャラクタービジネス市場規模は前年度比101.8％の2兆7,464億円を予測</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/52848</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/52848#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 07:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[矢野経済研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=52848</guid>

					<description><![CDATA[株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、国内のキャラクタービジネス市場を調査し、セグメント別の市場規模推移、キャラクター別の動向、将来展望を明らかにした。 1.市場概況 2023年度のキャラクタービジネス市場規模（商品化権・版権…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/52848/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【矢野経済研究所】化粧品受託製造市場に関する調査を実施（2024年） 2023年度の化粧品受託製造市場は前年度比104.2％の3,456億円</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/52654</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/52654#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[矢野経済研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=52654</guid>

					<description><![CDATA[株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、国内の化粧品受託製造市場を調査し、現況、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。 1.市場概況 2023年度の化粧品受託製造市場（事業者売上高ベース）は前年度比104.2％の3,45…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/52654/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【矢野経済研究所】食品通販市場に関する調査を実施（2024年）2022年度の食品通販市場は前年度比0.3％減の4兆5,752億円、コロナ禍の需要増加後の反動減と、節約志向で市場は縮小</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/48172</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/48172#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 02:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[矢野経済研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=48172</guid>

					<description><![CDATA[株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、2023年度の国内食品通販市場を調査し、市場動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。 1．市場概況 2022年度の国内食品通販総市場規模は、小売金額ベースで前年度比0.3％減の4兆5,…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/48172/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【矢野経済研究所】インターネット広告市場に関する調査を実施（2023年）2022年度の国内インターネット広告市場規模は約2.9兆円、2027年度には4兆円を超えるものと予測</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/45132</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/45132#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 06:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[矢野経済研究所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=45132</guid>

					<description><![CDATA[株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越孝）は、国内のインターネット広告市場を調査し、現況、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。 1．市場概況2020年度はコロナ禍における景気後退で様々な産業分野で業績が落ち込んでいた。しかし…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/45132/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
