<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>消費者調査 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 09:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>消費者調査 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed"/>
	<item>
		<title>クロス・マーケティングが買い物・ショッピングに関する実態調査を実施、値上げ対応や店舗利用状況が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99245</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99245#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[クロス・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピング調査]]></category>
		<category><![CDATA[ストック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[店舗利用]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[買い物調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99245</guid>

					<description><![CDATA[株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹氏）は、2026年7月に全国の18歳から79歳の男女3,000名を対象として「買い物・ショッピングに関する実態・意識調査（2026年7月定点ココロスタイル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99245/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>古着購入者は5人に1人の時代に!株式会社RESTAが全国150店舗のドン・キホーテ等でアメリカ古着販売開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99164</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99164#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS1]]></category>
		<category><![CDATA[PPIH]]></category>
		<category><![CDATA[RESTA]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ドン・キホーテ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[古着]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99164</guid>

					<description><![CDATA[株式会社RESTAは、2026年7月から9月にかけて、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが運営する全国約150店舗のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、ロビン・フッドにおいて、『古着卸倉庫CLASS1』のアメリカ古着…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99164/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>検索エンジン・AI・SNSの使い分けが明確に ナレッジホールディングスが商品購入時の検索行動調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99023</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 03:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI検索]]></category>
		<category><![CDATA[LLMO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ナレッジホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<category><![CDATA[検索行動]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99023</guid>

					<description><![CDATA[ナレッジホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:道川内知)は、商品を購入する前の情報収集の際に検索エンジン・AI検索・SNSの3つすべてを使用している全国の20代から50代までの男女311名を対象として、「商品購入時の検索行…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新商品への購入をためらう人は78%、「定番商品のほうが安心」が最多理由に―創作品モールあるる調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99001</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99001#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[お試し価格]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[定番商品]]></category>
		<category><![CDATA[新商品]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[物価高]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99001</guid>

					<description><![CDATA[新しい商品への関心は失われていないものの、いざ購入する段階になると躊躇してしまう――。そんな消費者心理が明らかになりました。 株式会社システムリサーチ(本社:愛知県名古屋市)が運営する「創作品モールあるる」(以下、あるるモール)は、全国の1…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99001/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多機能商品は本当に魅力的?消費者の62.5%が購入をためらった経験ありと回答―創作品モールあるるが意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98991</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98991#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[商品開発]]></category>
		<category><![CDATA[多機能商品]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98991</guid>

					<description><![CDATA[商品の魅力を伝えるために、多くの機能や詳細な性能数値を並べる手法が一般的になっています。しかし、こうした"多機能化"の訴求が、実は消費者を商品から遠ざけている可能性が浮き彫りになりました。 株式会社システムリサーチ(本社:愛知県名古屋市)が…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98991/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チーズ購入者の52.6%が月1回以上購入、ニューストリームが「チーズ購買行動調査」を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98707</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98707#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[カテゴリーエントリーポイント]]></category>
		<category><![CDATA[チーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューストリーム]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド想起]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動調査]]></category>
		<category><![CDATA[食品市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98707</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ニューストリーム(東京都港区、代表取締役:椎葉 宏)が、全国の20代から60代以上の男女3,032名を対象にスクリーニング調査を行い、月に1回以上チーズを購入している1,147名を対象とした「チーズ購買行動調査」を実施し、その結果を…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98707/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏の寒暖差対応ファッション調査、87.7%が冷房との温度差に困ると回答 オンワードホールディングス</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98498</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98498#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[オンワードホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[冷房対策]]></category>
		<category><![CDATA[夏服]]></category>
		<category><![CDATA[寒暖差]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[羽織り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98498</guid>

					<description><![CDATA[株式会社オンワードホールディングス（東京都中央区、代表取締役社長：保元 道宣）のコーポレートコミュニケーション室が、全国の20代から60代の女性608名に対して「夏の寒暖差対応ファッションに関するアンケート調査」を実施しました。 調査の結果…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98498/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイベスト、ストレス発散買い物調査を実施　約3人に1人が「ストレス買い」経験、年間平均約4.7万円の出費が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98488</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98488#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス発散]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス買い]]></category>
		<category><![CDATA[マイベスト]]></category>
		<category><![CDATA[商品比較サービス]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費行動]]></category>
		<category><![CDATA[納得買い]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98488</guid>

					<description><![CDATA[株式会社マイベスト(東京都中央区、代表取締役CEO:吉川徹)は、全国の20～60代男女2,000人を対象としたスクリーニング調査を実施し、その中でストレス発散を目的とした買い物(以下「ストレス買い」)をする638人に対して意識調査を行いまし…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98488/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レジ袋有料化6年、購入しない人は8割超。mitorizがレジ袋に関する意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98477</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98477#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[mitoriz]]></category>
		<category><![CDATA[Point of Buy]]></category>
		<category><![CDATA[エコバッグ]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[レジ袋]]></category>
		<category><![CDATA[レジ袋有料化]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[環境保全]]></category>
		<category><![CDATA[買い物行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98477</guid>

					<description><![CDATA[株式会社mitorizは、同社が提供する消費者購買行動データサービス「Point of Buy®（POB）」の登録会員3,004名を対象として、「レジ袋に関する調査」を実施しました。 2020年7月にスタートしたレジ袋有料化制度から6年が経…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98477/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIの買い物利用、約7割が「購入決定の参考」に活用 マインディアが購買行動調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98434</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98434#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マインディア]]></category>
		<category><![CDATA[消費者データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[購買プロセス]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98434</guid>

					<description><![CDATA[生成AIを活用した消費者データ分析ソリューションを展開する株式会社マインディア（東京都港区、代表取締役CEO：鈴木大也氏）が、買い物場面で生成AIを活用する全国の18歳から59歳までの男女1,200名を対象に、購買行動における生成AIの活用…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98434/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
