<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>消費者動向 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%8B%95%E5%90%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 08:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>消費者動向 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%8B%95%E5%90%91/feed"/>
	<item>
		<title>カー用品購入者は5割弱、オートバックスやイエローハットの利用実態が明らかに マイボイスコム調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94689</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94689#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[イエローハット]]></category>
		<category><![CDATA[オートバックス]]></category>
		<category><![CDATA[カー用品]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[自動車用品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94689</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、6回目となる「カー用品」に関するインターネット調査を2026年5月1日から7日にかけて実施し、11,021名から回答を得ました。同調査では、カー用品の購入状況や情報源、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94689/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20代のサプリ利用実態調査、男性の26%が週1回以上購入で全体の3.3倍に【ウィルベース調査】</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94522</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94522#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[20代]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ウィルベース]]></category>
		<category><![CDATA[キュアベル]]></category>
		<category><![CDATA[サプリメント]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94522</guid>

					<description><![CDATA[市販薬・サプリメント選定支援サイト「キュアベル」を運営するウィルベース株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 裕樹)が、サプリメント・健康食品を利用する20代133名を中心とした実態調査を実施しました。 今回の調査により、20代…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94522/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネット通販で「怪しい」と感じた経験は8割超、不信要因1位は「日本語の違和感」創作品モールあるるが調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94473</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94473#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[ネット通販]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[信頼性]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94473</guid>

					<description><![CDATA[愛知県名古屋市に本社を置く株式会社システムリサーチが運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール)が、全国の通販利用経験者を対象として「ネット通販時の怪しさ」に関するアンケート調査を実施しました。 調査の結果、全体の83.7％がネット…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94473/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>父の日ギフト予算調査2026年版、約半数が「2,000〜5,000円未満」に集中</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94214</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94214#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[ギフト]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[父の日]]></category>
		<category><![CDATA[父の日.jp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94214</guid>

					<description><![CDATA[父の日に関する情報を専門に発信している情報メディアサイト「父の日.jp」が、全国の10代から70代以上の男女930名を対象として実施した「父の日ギフトにかけられる予算はいくらですか？」というアンケート調査について、2026年版の結果を発表し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94214/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>物価高騰で外食控えは62.0％、自宅グルメに関する意識調査結果を創作品モールあるるが発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94045</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94045#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[外食]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[物価高騰]]></category>
		<category><![CDATA[自宅グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[贅沢]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94045</guid>

					<description><![CDATA[株式会社システムリサーチ(本社:愛知県名古屋市)が展開する「創作品モールあるる」(以下、あるるモール)は、全国の20歳から50歳までの男女を対象として「物価高騰による自宅グルメ」をテーマにしたアンケート調査を実施しました。 今回の調査結果に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94045/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルカリが分析するキャンプブームの実態、アウトドアグッズ取引が10ヶ月連続で前年超え</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94008</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94008#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アウトドアグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンプブーム]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーキャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[フリマアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<category><![CDATA[リユース市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[軽量キャンプ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94008</guid>

					<description><![CDATA[株式会社メルカリは、メルカリトレンド通信の5月号を発表しました。今回の調査では、リユース市場におけるアウトドアグッズの取引データを詳しく分析しています。 新型コロナウイルスの影響を機に大きな盛り上がりを見せた「キャンプブーム」ですが、最近で…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94008/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micoが実施したAI時代の顧客接点調査、消費者の64%が返答の遅さで購入断念</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93817</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93817#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[Mico]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<category><![CDATA[顧客接点]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93817</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Micoは、20〜50代の消費者709名と営業・カスタマーサポート(CS)の企業担当者301名、合計1,010名を対象として「AI時代の顧客接点に関する実態調査」を実施しました。 企業でのAIツール導入が拡大する中、消費者の64.0…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93817/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス決済は9割超が利用、選択基準は「スムーズさ」重視へ―Visa調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93623</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93623#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン決済]]></category>
		<category><![CDATA[デビットカード]]></category>
		<category><![CDATA[マクロミル]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93623</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:シータン・キトニー)は、株式会社マクロミルへ委託し、対面での支払いにおけるキャッシュレス決済とモバイル決済の使い分けについての調査を実施しました。調査は全国の18歳から…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93623/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メールマガジンに求めるもの、1,711人の生活者調査結果をWOW WORLDが公開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93159</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93159#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[WOW WORLD]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メールマガジン]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93159</guid>

					<description><![CDATA[株式会社WOW WORLD(本社:東京都品川区、代表取締役社長:美濃和男)は、生活者を対象とした「企業に求める情報発信方法」に関するインターネット調査を実施し、3,204名から回答を得ました。その調査結果から、「企業からどのように情報を受け…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93159/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ナリス化粧品、女性の化粧品意識調査を実施 20代の4割が「しっかりスキンケア」、若年層ほど対象年齢を気にする傾向</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92853</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92853#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[エイジフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スキンケア]]></category>
		<category><![CDATA[ナリス化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[化粧品業界]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[美容知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92853</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ナリス化粧品(代表者：村岡弘義、本社：大阪市福島区)が、化粧品を取り巻く環境の変化に関する意識調査を実施しました。同社では、ジェンダーフリーやエイジフリーといった新しい潮流だけでなく、情報過多や化粧品の多国籍化、流通の選択肢の増加な…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92853/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
