<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>決済 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e6%b1%ba%e6%b8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>ECから店舗・卸まで、「商い」を支えるビジネスメディア</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 09:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>決済 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e6%b1%ba%e6%b8%88/feed"/>
	<item>
		<title>AIショッピング・エージェントが2030年までに全eコマースの約4分の1を占める可能性、A.T. カーニーが論考を公開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101101</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101101#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[A.T. カーニー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[Z世代]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティック・ペイメント]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン販売]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルコマース]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101101</guid>

					<description><![CDATA[A.T. カーニー株式会社（東京都港区、日本代表:針ヶ谷 武文氏）が、新たな論考『エージェンティック・ペイメント――デジタル・コマースの新たなフロンティア』（英題:Agentic payments: a new frontier in di…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101101/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JCB・デジタルガレージ・ローソンがステーブルコイン店頭決済の実証実験に向け基本合意</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100821</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100821#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 03:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[JCB]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[ステーブルコイン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルガレージ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100821</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ジェーシービー(東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長:二重 孝好、以下:JCB)、株式会社デジタルガレージ(東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO:林 郁、以下:デジタルガレージ)、株式会社ローソン(東京都…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100821/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visaの調査でAI活用と決済委譲への受容性が明らかに　自動購入は1%どまり</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100589</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100589#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン購買]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[マクロミル]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[電子決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100589</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:アルトゥーロ・プラネル、以下Visa)は、株式会社マクロミルへの委託により、オンライン購買におけるAI技術やAIエージェントへの受容性に関する調査を実施しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100589/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタルガレージとDGBT、エージェンティックコマース最適化ソリューション「DG Agentic One」の提供を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100314</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100314#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[DG Agentic One]]></category>
		<category><![CDATA[DGビジネステクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルガレージ]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100314</guid>

					<description><![CDATA[株式会社デジタルガレージ(東証プライム 4819、本社:東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員 グループCEO:林 郁)と、その子会社である株式会社DGビジネステクノロジー(本社:東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員:清水 和徳、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100314/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクルとペイジェントが「ASUKA 決済CV最適化サービス」の共同展開を開始、決済承認率向上で売上増加を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99752</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99752#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ASUKA]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アクル]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ペイジェント]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済承認率]]></category>
		<category><![CDATA[決済最適化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99752</guid>

					<description><![CDATA[クレジットカード決済の不正利用対策ソリューションを手がける株式会社アクル(本社:東京都港区、代表取締役社長:近藤 修)は、株式会社ペイジェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木 淳一)との連携を深め、EC加盟店向けに「ASUKA 決…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99752/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIショッピング活用は4割超も決済は2%止まり ネットプロテクションズ「エージェンティックコマース」調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99725</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99725#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[BNPL]]></category>
		<category><![CDATA[KYA]]></category>
		<category><![CDATA[NP総研]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[ネットプロテクションズ]]></category>
		<category><![CDATA[後払い決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99725</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ネットプロテクションズ(東京都千代田区、代表取締役社長:柴田紳)が運営するシンクタンク「NP総研」が、「エージェンティックコマースの購買・決済に関する実態調査」を実施しました。調査対象は、直近半年間にネットショッピングを利用した全国…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99725/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配送料の値上げとクレカ決済のルール変更：EC関連ニュースまとめ【2026年７月】</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99256</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99256#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマピちゃん@コマースピック編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマト運輸]]></category>
		<category><![CDATA[日本郵便]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[配送料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99256</guid>

					<description><![CDATA[日々の業務でニュースをキャッチアップする時間がなかなか取れない方もいらっしゃると思います。そこで、2026年７月のEC・ネット通販関連の主要ニュースをまとめました。今回取り上げるテーマは、「配送料の値上げ」と「クレカ決済のルール変更」です。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99256/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adyenの調査で判明、小売事業者97%がエージェンティックコマース投資予定も消費者の62%は抵抗感</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98749</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98749#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Adyen]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティー]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98749</guid>

					<description><![CDATA[フィンテックプラットフォームを提供するAdyenが、日本国内の小売事業者および消費者を対象とした決済トレンドに関する調査「Adyen Index Japan Retail 2026」を実施しました。この調査結果から、日本における小売事業者と…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98749/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予約販売・受注生産の決済運用に注意　クレカのオーソリ期限短縮で何が変わるのか</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97455</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97455#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマピちゃん@コマースピック編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オーソリ]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード払い]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済代行サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97455</guid>

					<description><![CDATA[クレジットカード決済の「仮売上」をめぐり、国内の決済代行会社が実売上可能期間を短縮する動きが広がっています。影響が大きいのは、予約販売、受注生産、取り寄せ商品など、注文から出荷までの期間が長いEC事業者です。 Visa／Mastercard…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97455/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EC予約販売のキャンセル経験者59%、「発送時決済」と「お届け予定日通知」で85%がキャンセル回避の可能性―Recustomer調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97348</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97348#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[Recustomer]]></category>
		<category><![CDATA[キャンセル]]></category>
		<category><![CDATA[予約販売]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購入体験]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97348</guid>

					<description><![CDATA[Recustomer株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:柴田康弘、辻野翔大)は、ECサイトにおいて予約販売商品を購入した経験を持つ663名を対象として、「EC予約販売における購入体験と消費者意識」についての調査を実施しました。 昨今、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97348/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
