<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東日本旅客鉄道 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%97%85%E5%AE%A2%E9%89%84%E9%81%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 07:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>東日本旅客鉄道 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%97%85%E5%AE%A2%E9%89%84%E9%81%93/feed"/>
	<item>
		<title>JR東日本とJALが東日本エリアの地方創生に向けた連携協定を締結、鉄道と航空を組み合わせた立体型観光を推進</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85068</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85068#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85068</guid>

					<description><![CDATA[東日本旅客鉄道株式会社と日本航空株式会社は、2026年2月6日に「東日本エリアの地方創生に向けた連携強化」に関する協定を締結したことを発表しました。 両社はこの協定を"地域未来創生戦略"として位置づけ、「広域観光モデルの創出」「関係人口・定…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85068/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR東日本とJALが新幹線×航空機で海外輸送「JAL de はこビュン」開始、福井から台湾へ越前がに輸送</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/81539</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/81539#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[日本航空]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=81539</guid>

					<description><![CDATA[東日本旅客鉄道株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一)と日本航空株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長 グループCEO：鳥取 三津子)は、JR東日本グループが展開する列車荷物輸送サービス「はこビュン」とJALグループ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/81539/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR東日本、新幹線を活用した列車荷物輸送サービス「はこビュン」の荷物専用車両運行を2026年3月に開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/79968</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/79968#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 06:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=79968</guid>

					<description><![CDATA[JR東日本グループは、鉄道ネットワークを活用した列車荷物輸送サービス「はこビュン」において、2026年3月23日より盛岡新幹線車両センターと東京新幹線車両センター間でE3系新幹線を改造した荷物専用車両による運行を開始することを発表しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/79968/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR東日本とパスモ、モバイルSuica・PASMOで新コード決済サービス「teppay」を2026年秋より提供開始 - キャッシュレス疲れ解消へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/78084</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/78084#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[パスモ]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=78084</guid>

					<description><![CDATA[東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）は、モバイルSuicaのアップデートを行い、新たなコード決済サービス「teppay（テッペイ）」を2026年秋より提供開始する予定です。また、2027年春には株式会社パスモ（パスモ）と提携し、モバイルPA…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/78084/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新幹線・在来線の利用状況が前年比107%を記録、期間中の利用者数は474.9万人に達する</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/71437</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/71437#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=71437</guid>

					<description><![CDATA[東日本旅客鉄道株式会社により、お盆期間中の新幹線・在来線の利用状況が発表され、総利用者数が474.9万人となり、前年比107%を記録したことがわかりました。東北地方を中心とする大雨の影響で一部の線区で遅れや運休が発生したものの、多くの乗客に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/71437/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR東日本のお盆期間指定席予約状況：新幹線予約116万席で前年比106％、下りピークは8/9、上りピークは8/17</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/70322</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/70322#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 05:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=70322</guid>

					<description><![CDATA[JR東日本が発表した2023年お盆期間における指定席予約状況によると、8月8日（金）から8月17日（日）までの10日間の指定席予約席数は、7月24日現在で新幹線が116万席（前年比106％）、在来線を含めた全体では145万席（前年比106％…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/70322/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ふるさとチョイス、「JRE MALLふるさと納税」とOEMサービスにおいて連携を開始～ ふるさとチョイス契約の約600自治体のお礼の品を「JRE MALLふるさと納税」でも選んで寄付が可能に ～</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/57063</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/57063#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[トラストバンク]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=57063</guid>

					<description><![CDATA[株式会社トラストバンク（本社：東京都品川区、代表取締役：川村憲一、以下「トラストバンク」）は本日10月17日（木）、当社が運営する国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」（&#160;https://www.furusato-…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/57063/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東日本旅客鉄道株式会社、お盆期間のご利用状況〔8月9日（金）～8月18日（日）10日間 同日比較〕を発表　前年を上回る結果に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/54869</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/54869#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 03:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=54869</guid>

					<description><![CDATA[○期間中の新幹線・在来線のご利用状況は444.9万人、前年比105％でした。○7月25日に発生した東北地方での大雨、台風5号及び7号の影響により、旅行や帰省を控えたお客さまも一部見られましたが、前年を上回るご利用状況でした。○台風5号及び7…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/54869/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年7月26日（金）　錦糸町テルミナが運営するオンラインショップ「Get！East Tokyo」が「JRE MALLショッピング」に移転オープン！</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/53666</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/53666#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 08:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[錦糸町ステーションビル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=53666</guid>

					<description><![CDATA[株式会社錦糸町ステーションビル(本社：東京都墨田区　代表取締役：今田 幸宏)が運営する自社サイト「Get！East Tokyo」は、墨田区、江東区、台東区、江戸川区、葛飾区、足立区といったイースト東京エリアの魅力的な商品を販売するオンライン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/53666/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIレコメンドにより充実した旅体験を提案する実証実験 第2弾を実施　～「おすすめ体験」や「店舗からのお知らせ」プッシュ通知でさらなる回遊促進をめざす～</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/53030</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/53030#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 08:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[NTTコミュニケーションズ]]></category>
		<category><![CDATA[NTTコムウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ビーマップ]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=53030</guid>

					<description><![CDATA[〇東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一、以下 JR東日本）、NTTコムウェア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒岩 真人、以下 NTTコムウェア）、NTTコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/53030/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
