<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>市場調査 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%BB/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 04:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>市場調査 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%BB/feed"/>
	<item>
		<title>野菜ジュース飲用者は4割弱、購入理由は「野菜不足を補うため」が4割強｜マイボイスコム調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95726</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95726#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[健康志向]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[野菜ジュース]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[飲料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95726</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社が、12回目となる「野菜ジュースの利用」に関するインターネット調査を2026年5月1日から7日にかけて実施しました。野菜ジュースの飲用状況や購入理由などについて、同社のアンケートモニター11,009名から回答を得ていま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95726/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年上半期生活者消費行動調査、世界情勢悪化で経済不安が高まり節約志向へ―日本インフォメーション調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95692</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95692#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[日本インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費行動]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[生活者調査]]></category>
		<category><![CDATA[節約志向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95692</guid>

					<description><![CDATA[日本インフォメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：斎藤啓太）が、全国の16歳から69歳までの男女1,091名を対象として、インターネットリサーチによる「2026年上半期生活者消費行動調査」を実施しました。調査実施期間は20…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95692/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大手スーパーのブランドイメージ調査2026、品揃え・価格でイオンが最多支持を獲得</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95399</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95399#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[イトーヨーカドー]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドイメージ]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>
		<category><![CDATA[大手スーパー]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[流通業]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[西友]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95399</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、17回目となる「大手スーパーのブランドイメージ」に関するインターネット調査を2026年5月1日から7日にかけて実施し、その結果を公表しています。 本調査は、全国チェーン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95399/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスタマーサクセスの課題、導入期はノウハウ不足、拡大期は人材枯渇が壁に―バーチャレクス・コンサルティング2026年調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95173</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95173#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサクセス]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャレクス・コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[人材不足]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[業務自動化]]></category>
		<category><![CDATA[組織体制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95173</guid>

					<description><![CDATA[バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:丸山勇人)は、「カスタマーサクセス日本市場動向&#38;実態調査」の2026年版第七弾の結果を公表しました。 今回の調査では、カスタマーサク…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95173/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスタマーサクセス日本市場調査2026年版、導入期のノウハウ不足と成熟期の人材枯渇が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95183</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95183#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサクセス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャレクス・コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[組織体制]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95183</guid>

					<description><![CDATA[バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:丸山勇人)は、カスタマーサクセスに関する日本市場の動向および実態についての調査を実施し、2026年版第七弾の調査結果を公開しました。 同調査…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95183/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「自分へのご褒美EC」調査結果、2人に1人が経験し満足度78.3%―スポルアップが500名対象に実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95156</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95156#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ご褒美消費]]></category>
		<category><![CDATA[スポルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95156</guid>

					<description><![CDATA[株式会社スポルアップ(所在地:東京都調布市、代表取締役:山本慎二郎)が、ECアクティブユーザー500名を対象として実施した「『自分へのご褒美EC』に関する調査2026」の結果を公表しました。 この調査は、同社が2026年3月に実施した予備調…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95156/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>博報堂がインドのアニメ視聴者調査を実施、スマホ視聴が95.9%・吹き替え版が6割と判明</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95085</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95085#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Hakuhodo India]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル展開]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[視聴行動調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95085</guid>

					<description><![CDATA[株式会社博報堂(本社:東京都港区、代表取締役社長:名倉健司)のインド拠点であるHakuhodo India Pvt. Ltd.が中心となり、日本のアニメIPの視聴者・利用者を対象とした意識・行動の実態調査が実施されました。 インドでは近年、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95085/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMVが過去最高の19.3億円を記録 LIVEデー効果で前週比39%増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95066</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95066#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95066</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopに特化したデータ分析サービスを展開するKalodata Japan（運営会社：株式会社Kalowave Japan）が、2026年6月8日から14日の期間における日本国内のTikTok Shop市場に関する最新調査結果…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95066/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンビニスイーツ購入者の5割強が月1回以上購入、1回あたり上限額は250円～300円未満がボリュームゾーン</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94977</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94977#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット調査]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニスイーツ]]></category>
		<category><![CDATA[セブンイレブン]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94977</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）が、13回目となる「コンビニスイーツ」に関するインターネット調査を2026年5月1日から7日にかけて実施し、その調査結果を公表しました。 今回の調査におけるコンビニスイーツ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94977/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エージェンティックコマース、消費者の3人に1人が1年以内に購買の10%以上がAI主導になると予想 - Checkout.com調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94984</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout.com]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル決済]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94984</guid>

					<description><![CDATA[英国ロンドンに本社を置くデジタル決済プラットフォーム提供企業Checkout.com(創業者兼CEO:ギヨーム・プセ)が、エージェンティックコマースに関する最新の調査結果を公表しました。エージェンティックコマースとは、AIエージェントが消費…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
