<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小売 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E5%B0%8F%E5%A3%B2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 03:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>小売 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E5%B0%8F%E5%A3%B2/feed"/>
	<item>
		<title>イオンリテールと日本コカ・コーラが「綾鷹」に合うおにぎり全5種を共同開発、約380店舗で発売</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93091</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93091#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 03:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イオンお買物アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[イオンリテール]]></category>
		<category><![CDATA[おにぎり]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ商品]]></category>
		<category><![CDATA[ペアリング]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[日本コカ・コーラ]]></category>
		<category><![CDATA[綾鷹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93091</guid>

					<description><![CDATA[イオンリテール株式会社は、2026年5月20日（水）より、日本コカ・コーラ株式会社との共同開発による「綾鷹」に合わせたおにぎり全5種類を、関東・中部・近畿・中四国エリアの約380店舗で販売開始することを発表しました。 今回発売されるおにぎり…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93091/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CommerceX M&#038;A、小売・EC・リユース事業者向けAI人材導入サービス「CommerceX AI」提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92766</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92766#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CommerceX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[コマース]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92766</guid>

					<description><![CDATA[CommerceXホールディングス株式会社のグループ会社であるCommerceX M&#38;A株式会社は、小売・EC・リユース事業者を対象としたAI人材導入・業務改善サービス「CommerceX AI」の提供を開始したことを発表しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92766/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオン、トップバリュ食品約3,500品目の価格凍結を8月末まで実施　物価高対策で顧客の声に応える</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92507</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92507#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[トップバリュ]]></category>
		<category><![CDATA[プライベートブランド]]></category>
		<category><![CDATA[価格凍結]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[物価高対策]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92507</guid>

					<description><![CDATA[イオン株式会社は、2024年5月11日から8月31日まで、グループ約10,000店舗において、プライベートブランド「トップバリュ」の食品約3,500品目の価格を据え置く「価格凍結宣言」を実施すると発表しました。 物価高に苦しむ消費者の声に応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92507/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラシル、メーカー・卸・小売企業向けAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の提供を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92377</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92377#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[クラシル]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[卸売]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92377</guid>

					<description><![CDATA[クラシル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:堀江 裕介)が、メーカー・卸・小売企業を対象としたAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の正式な提供を開始したことを発表しました。 同社はこれまでに、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92377/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オンワード樫山「物価高とGW消費意向調査」82.1%が家計見直し、ファッション支出の潜在需要は61.5%に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91853</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91853#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[オンワード樫山]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[消費動向]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[物価高]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91853</guid>

					<description><![CDATA[株式会社オンワード樫山のマーケティンググループが、全国の20代から70代以上の男女429名に対して実施した「物価高とGW消費意向に関するアンケート調査」の結果を公表しました。物価上昇が継続する状況下において、消費者の購買行動には「節約すべき…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91853/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ストアレコード、自然言語で経営データ分析が可能な「ストアレコード AI」β版をリリース</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91256</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91256#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ストアレコード]]></category>
		<category><![CDATA[データ可視化]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[経営データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[自然言語処理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91256</guid>

					<description><![CDATA[ストアレコード株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:樋口 幸太郎)は、経営データ一元管理SaaSである「ストアレコード」の新機能として、自然言語による対話を通じて経営データの分析・可視化を実現する「ストアレコード AI」のβ版を、202…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91256/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝テック、小売企業向けアプリクーポン配信サービス「クーポンリンク」を2026年4月提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90795</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90795#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[POSシステム]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クーポンデリ]]></category>
		<category><![CDATA[クーポンリンク]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルクーポン]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90795</guid>

					<description><![CDATA[東芝テック株式会社は、小売事業者が運営する独自アプリにクーポンを配信できる新たなサービス「クーポンリンク」の提供を2026年4月22日から開始すると発表しました。 このサービスは、同社が製造するPOSシステムやクーポン発券を行うクラウドサー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90795/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社これからがShopify POS向け支援アプリ「COREPOS」「COREPOS COUPON」を同時リリース</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90646</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90646#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COREPOS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>
		<category><![CDATA[実店舗]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社これから]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90646</guid>

					<description><![CDATA[15年にわたり自社EC事業支援の第一線で活躍してきた株式会社これから（所在地：東京都新宿区、代表取締役：今泉雄介）が、実店舗でのShopify POS運用を効率化する支援アプリケーション2製品、「COREPOS（コレポス）」と「COREPO…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90646/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二木ゴルフが「口コミコム」導入、ローカルインベントリマーケティングでOMO強化へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90377</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90377#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Googleビジネスプロフィール]]></category>
		<category><![CDATA[MEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルインベントリマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[二木ゴルフ]]></category>
		<category><![CDATA[口コミコム]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90377</guid>

					<description><![CDATA[株式会社movが提供する店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、ゴルフショップ「二木ゴルフ」を展開する株式会社二木ゴルフに採用されました。東京都渋谷区に本社を構え、代表取締役・渡邊誠氏が率いる同社は、このたび東京都板橋区に本社を…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90377/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopifyが2026年3月の販売動向を発表、新生活とお花見シーズンで衣料品・レジャー関連が大幅増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89978</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89978#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[お花見]]></category>
		<category><![CDATA[コマース]]></category>
		<category><![CDATA[レジャー]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[新生活]]></category>
		<category><![CDATA[消費トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[衣料品]]></category>
		<category><![CDATA[販売動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89978</guid>

					<description><![CDATA[グローバルコマースの先駆者であるShopify（ショッピファイ）の日本法人、Shopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、カントリーマネージャー：馬場道生）は、日本国内で展開するShopify事業者の販売データに基づき、2026年…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89978/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
