<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小売業 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 04:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>小売業 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e6%a5%ad/feed"/>
	<item>
		<title>株式会社平賀のデジタルチラシ「買適ミッケ！」が多言語表示機能を2026年4月より提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90396</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90396#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルチラシ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[多言語対応]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社平賀]]></category>
		<category><![CDATA[販促支援]]></category>
		<category><![CDATA[買適ミッケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90396</guid>

					<description><![CDATA[小売業界の課題解決に特化した株式会社平賀（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：中前 圭司）は、同社が展開するデジタルチラシサービス「買適ミッケ！」において、2026年4月から多言語表示機能の提供を開始すると発表しました。対応言語は英語、中国…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90396/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トライアルHD、EC事業統括の新会社「TRYU」設立 札幌で「TRIALネットスーパー」本格展開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90060</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90060#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC事業]]></category>
		<category><![CDATA[TRYU]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン販売]]></category>
		<category><![CDATA[トライアルホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ネットスーパー]]></category>
		<category><![CDATA[リテールテック]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[札幌]]></category>
		<category><![CDATA[西友]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90060</guid>

					<description><![CDATA[株式会社トライアルホールディングス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：永田洋幸）は、グループ全体におけるEC事業の統合と強化を目的として、新会社「株式会社TRYU（トライユー)」(本社:東京都港区、代表取締役社長:藤村昌平)を新たに設立したこ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90060/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンビニ利用実態調査2026:週1回以上利用者は約46%、男性30～50代で高い利用率が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89294</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89294#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニエンスストア]]></category>
		<category><![CDATA[セブンイレブン]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89294</guid>

					<description><![CDATA[コンビニエンスストアの利用実態が明らかに マイボイスコム株式会社が、11回目となる「コンビニエンスストアの利用」に関するインターネット調査を2026年2月1日から7日にかけて実施したことを発表しました。調査対象は同社のアンケートモニターで、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89294/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIデータ社が小売業向け革新的AI基盤「AI RetailBooster on IDX」を提供開始、7参謀AIで部門最適の罠を打破</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88699</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88699#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI RetailBooster on IDX]]></category>
		<category><![CDATA[AIデータ]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション]]></category>
		<category><![CDATA[リテールテック]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88699</guid>

					<description><![CDATA[企業データとAIの利活用を専門とするAIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長　佐々木隆仁）が、日本全国の小売チェーンが抱える「部門最適の罠」を解決するため、小売業向けの革新的なAI基盤「AI RetailBooster on I…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88699/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロジクラがフリー株式会社のグループ会社に参画、在庫管理と会計をシームレスに連携</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88614</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88614#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 06:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>
		<category><![CDATA[フリー]]></category>
		<category><![CDATA[ロジクラ]]></category>
		<category><![CDATA[会計システム]]></category>
		<category><![CDATA[卸売業]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88614</guid>

					<description><![CDATA[クラウド在庫管理システムを提供する株式会社ロジクラ(所在地:東京都千代田区、代表取締役:榊間浩人)が、フリー株式会社(所在地:東京都品川区、CEO:佐々木大輔)による同社株式の取得を通じて、フリー株式会社のグループ会社となることが明らかにな…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88614/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社NITI Technologyが小型AIプラットフォーム「Lemonavi」の提供を開始、接客の属人化解消と顧客体験向上を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86702</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86702#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Lemonavi]]></category>
		<category><![CDATA[NITI Technology]]></category>
		<category><![CDATA[チャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86702</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NITI Technology(本社:東京都文京区本郷、代表:金子友哉)は、接客における属人化やリソース不足といった課題を解消し、顧客体験(CX)の最大化を実現する小型AIプラットフォーム「Lemonavi(レモナビ)」の提供を開始…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86702/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京急ストア全40店舗で賞味期限管理サービス「sinops-Dcont」導入完了、食品ロス削減と業務効率化を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86362</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86362#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[sinops-Dcont]]></category>
		<category><![CDATA[シノプス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[フードテック]]></category>
		<category><![CDATA[京急ストア]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[賞味期限管理]]></category>
		<category><![CDATA[食品ロス削減]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86362</guid>

					<description><![CDATA[株式会社シノプス(大阪府豊中市、代表取締役社長:岡本 数彦)は、株式会社京急ストア(神奈川県横浜市、取締役社長:小泉 雅彦)が展開するスーパーマーケット「京急ストア」「京急ストアスパーク」「もとまちユニオン」全40店舗において、賞味期限管理…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86362/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、屋内行動分析プラットフォーム「NaviCX」の分析可視化ツールをアップデート</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85960</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85960#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[NaviCX]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[リテールテック]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[屋内行動分析]]></category>
		<category><![CDATA[店舗運営]]></category>
		<category><![CDATA[測位技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85960</guid>

					<description><![CDATA[ソニー株式会社のエンタープライズソリューション事業部は、独自のAI測位ソリューションを活用した屋内行動分析プラットフォーム「NaviCX（ナビックス)」において、オプション機能となる「分析可視化ツール」のアップデートを実施したことを発表しま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85960/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社Mond、完全無料のシフト管理ツール「KAIZENシフト」を2026年2月12日より提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85400</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85400#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[KAIZENシフト]]></category>
		<category><![CDATA[シフト管理]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社Mond]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[無料ツール]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85400</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Mond(本社:島根県松江市、代表取締役:板垣翔大)が、2026年2月12日(木)から、リアル店舗向けの完全無料シフト管理ツール「KAIZENシフト」の提供を開始します。このサービスは、スーパーマーケットをはじめ小売・飲食・宿泊業の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85400/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジクル、サンドラッグへ「デジクルプラス」を導入開始 既存アプリでキャンペーン展開を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/83824</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/83824#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 03:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[サンドラッグ]]></category>
		<category><![CDATA[デジクル]]></category>
		<category><![CDATA[デジクルプラス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル販促]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[販促ソリューション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=83824</guid>

					<description><![CDATA[株式会社デジクルは、株式会社サンドラッグが運営する公式アプリに対して、デジタル販促ソリューション「デジクルプラス」の提供を開始したと発表しました。既存のアプリを活用した多様なキャンペーン展開により、新しい顧客体験の創出を目指すとのことです。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/83824/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
