<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小売業 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 04:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>小売業 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e6%a5%ad/feed"/>
	<item>
		<title>NTTドコモと東芝テック、購買行動データ活用によるメーカー・小売業支援で協業検討を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93750</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93750#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[dポイント]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[POSシステム]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[協業]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93750</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)と東芝テック株式会社(以下、東芝テック)は、2026年5月28日(木)より、購買行動データを活用したメーカーおよび小売業への支援を目的とする協業についての検討をスタートさせたことを発表しました。 同協業で…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93750/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アースアイズ、初期費用0円で導入可能な「成功報酬型プラン」のAI万引き対策システムを提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93639</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIガードマン]]></category>
		<category><![CDATA[アースアイズ]]></category>
		<category><![CDATA[万引き対策]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[成功報酬]]></category>
		<category><![CDATA[防犯システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93639</guid>

					<description><![CDATA[AI技術を活用した防犯・防災システムを手がけるアースアイズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山内三郎)は、小売店舗の万引きによるロス削減をサポートするため、初期費用0円でスタートできる「成功報酬型プラン」の提供を開始したことを発表しま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBMが「2026年消費者調査」を公開、日本の87%が実店舗で買い物も半数近くがAI活用の実態が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93521</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93521#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[NRF]]></category>
		<category><![CDATA[エージェント型コマース]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[購買体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93521</guid>

					<description><![CDATA[日本アイ・ビー・エム株式会社が、IBM Institute for Business Value（IBV）による最新調査「2026年消費者調査『エージェント型コマースを自らの競争力に』」の日本版を発表しています。 生成AI技術は、消費者が「…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93521/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ニッセンがShopifyのエンタープライズ向けプラットフォームを採用、次世代コマース基盤の構築へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93025</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ECプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[エンタープライズ]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン通販]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ通販]]></category>
		<category><![CDATA[コマース]]></category>
		<category><![CDATA[システム移行]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセン]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93025</guid>

					<description><![CDATA[グローバルコマース領域をリードするShopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、カントリーマネージャー：馬場道生氏）が、カタログ通販およびオンラインショッピング通販を手掛ける株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>飲食料品小売業の倒産、2025年度は358件で過去2番目の水準に　帝国データバンク調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92821</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92821#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[料理品小売]]></category>
		<category><![CDATA[菓子小売業]]></category>
		<category><![CDATA[食品業界]]></category>
		<category><![CDATA[飲食料品小売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92821</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクは、飲食料品小売業を営む事業者の倒産動向に関する調査および分析結果を公表しました。 調査結果のサマリー 2025年度における飲食料品小売業の倒産件数は358件に達し、前年度の321件を上回る結果となっています。これは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92821/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONE COMPATHが生成AIで販促クリエイティブ自動生成、PLANTとの実証実験で若年層の閲覧数増加を確認</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91616</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91616#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI技術]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ONE COMPATH]]></category>
		<category><![CDATA[PLANT]]></category>
		<category><![CDATA[Shufoo!]]></category>
		<category><![CDATA[TOPPAN]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自動生成]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>
		<category><![CDATA[電子チラシ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91616</guid>

					<description><![CDATA[TOPPANグループの株式会社ONE COMPATHは、株式会社PLANTと協力し、生成AIを利用して電子チラシサービス「Shufoo!」および店頭デジタルサイネージ向けの販促クリエイティブを自動生成・配信する実証実験を実施しました。この実…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91616/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インパクトフィールド、2026年買い物実態調査を実施「タイパ」と「感情価値」重視にシフト</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91608</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91608#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インパクトフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[タイパ]]></category>
		<category><![CDATA[タイムパフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[感情価値]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[買い物調査]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91608</guid>

					<description><![CDATA[インパクトホールディングス株式会社の子会社であるインパクトフィールド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:寒河江 清人)が、同社が運営するお仕事紹介サイト「MediF」に登録するスタッフ554名を対象に、「2026年 買い物に関する実…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91608/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woomy、店舗スタッフのEC売上貢献を可視化する「スタッフアフィリエイト」提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91482</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91482#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[Woomy]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンサーマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフアフィリエイト]]></category>
		<category><![CDATA[トラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[店舗DX]]></category>
		<category><![CDATA[成果報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91482</guid>

					<description><![CDATA[インフルエンサーマーケティング事業を手がける株式会社Woomy(兵庫県神戸市、代表取締役:伊達 修氏)が、実店舗で働くスタッフがECサイトの売上にどの程度貢献しているかを可視化できる新しいサービス「スタッフアフィリエイト」の提供を開始しまし…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91482/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク調査、小売業の支払手数料負担が10年で45%増加、キャッシュレス決済普及で飲食店は倍増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90991</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90991#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ECモール]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット決済]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[支払手数料]]></category>
		<category><![CDATA[経営課題]]></category>
		<category><![CDATA[財務分析]]></category>
		<category><![CDATA[飲食店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90991</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクは、保有する企業データベースから「小売業」を対象に企業財務データを抽出し、売上高に占める「支払手数料」の割合に関する推移について試算・分析を実施しました。分析にあたっては、各平均値として上下各5％、合計10％のトリム…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90991/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社平賀のデジタルチラシ「買適ミッケ！」が多言語表示機能を2026年4月より提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90396</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90396#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルチラシ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[多言語対応]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社平賀]]></category>
		<category><![CDATA[販促支援]]></category>
		<category><![CDATA[買適ミッケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90396</guid>

					<description><![CDATA[小売業界の課題解決に特化した株式会社平賀（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：中前 圭司）は、同社が展開するデジタルチラシサービス「買適ミッケ！」において、2026年4月から多言語表示機能の提供を開始すると発表しました。対応言語は英語、中国…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90396/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
