<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>実証実験 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e5%ae%9f%e9%a8%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 04:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>実証実験 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e5%ae%9f%e9%a8%93/feed"/>
	<item>
		<title>AccuNotify™がQRコードを大きく上回る行動誘導力を実証、ヴィタネット・ジャパンが比較モニター調査結果を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94825</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94825#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 04:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AccuNotify]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィタネット・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[行動誘導]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94825</guid>

					<description><![CDATA[ヴィタネット・ジャパン株式会社が、リアル空間における人流をスマートフォン上の行動へ直接つなげる通知型広告メディア「AccuNotify™(アキュノーティファイ)」に関して、小売チェーンの実店舗で実施したQRコードとの比較モニター調査結果を発…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94825/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アオキスーパーとジャイナミクス、AI活用のパーソナライズクーポン配信実証実験を2026年7月より全店舗で開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93696</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93696#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アオキスーパー]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クーポン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャイナミクス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナライゼーション]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売DX]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93696</guid>

					<description><![CDATA[株式会社アオキスーパー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:青木俊道)と、ジャイナミクス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:古山浩之)は、2026年7月より全店舗においてAI技術を活用した最適なクーポン配信の実証実験をスタートす…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93696/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>那覇空港で次世代リテールメディア実証、CTR14.9%・満足度4.77を記録─ヴィタネット・ジャパン</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92737</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92737#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AccuNotify]]></category>
		<category><![CDATA[BLE技術]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ヴィタネット・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル広告]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[那覇空港]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92737</guid>

					<description><![CDATA[ヴィタネット・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山田健雄)が、国土交通省沖縄総合事務局が実施する「BLE認証技術を用いたインバウンドのストレスフリーな観光周遊・案内の実現に向けた実証事業」において、注目すべき成果を上げたことが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92737/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONE COMPATHが生成AIで販促クリエイティブ自動生成、PLANTとの実証実験で若年層の閲覧数増加を確認</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91616</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91616#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI技術]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ONE COMPATH]]></category>
		<category><![CDATA[PLANT]]></category>
		<category><![CDATA[Shufoo!]]></category>
		<category><![CDATA[TOPPAN]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自動生成]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>
		<category><![CDATA[電子チラシ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91616</guid>

					<description><![CDATA[TOPPANグループの株式会社ONE COMPATHは、株式会社PLANTと協力し、生成AIを利用して電子チラシサービス「Shufoo!」および店頭デジタルサイネージ向けの販促クリエイティブを自動生成・配信する実証実験を実施しました。この実…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91616/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONE COMPATH、生成AIで販促クリエイティブを自動生成する実証実験を実施―Shufoo!とデジタルサイネージで効果検証</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91563</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91563#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ONE COMPATH]]></category>
		<category><![CDATA[PLANT]]></category>
		<category><![CDATA[Shufoo!]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティブ自動生成]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルチラシ]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売業界]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91563</guid>

					<description><![CDATA[TOPPANグループの株式会社ONE COMPATHは、株式会社PLANTと協力し、生成AIを用いて電子チラシサービス「Shufoo!」と店頭デジタルサイネージ向けの販促クリエイティブを自動的に生成・配信する実証実験を実施しました。この実験…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91563/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>佐藤園が音声AI注文システム「テレAIカート」で電話だけで完結する新EC実証実験を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88805</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88805#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[テレAIカート]]></category>
		<category><![CDATA[ボイスコマース]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤園]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<category><![CDATA[静岡市]]></category>
		<category><![CDATA[音声AI]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者向けサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88805</guid>

					<description><![CDATA[静岡県静岡市に拠点を置く茶の製造・販売を手がける株式会社佐藤園が、音声AIを使った注文の仕組み「テレAIカート」を導入し、文字入力が不要な新たなECオーダーサービスの実証実験をスタートさせることを発表しました。このシステムは、スマートフォン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88805/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝テックとハレガケ、購買体験と謎解きを組み合わせた新しい販促施策の実証実験を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86609</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86609#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[クーポン]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーアルプス]]></category>
		<category><![CDATA[テッククーポンデリ]]></category>
		<category><![CDATA[ハレガケ]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<category><![CDATA[消費者体験]]></category>
		<category><![CDATA[謎解き]]></category>
		<category><![CDATA[販促キャンペーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86609</guid>

					<description><![CDATA[東芝テック株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:錦織弘信)と株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表取締役:黒田洋介)は、東芝テックが展開するクーポン発券クラウド基盤サービス「テッククーポンデリ」と、ハレガケが持つ謎解きイベントの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86609/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTTスマートコネクトとOneAI、グラフ構造化技術を用いたAIライバー生成の実証実験を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86547</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86547#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIライバー]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[foove＋]]></category>
		<category><![CDATA[NTTスマートコネクト]]></category>
		<category><![CDATA[OneAI]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ構造化技術]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86547</guid>

					<description><![CDATA[NTTスマートコネクト株式会社（代表取締役社長：宮奥健人）と株式会社OneAI（代表取締役CEO：石川真也）は、ライブコマースツール「foove＋」における機能強化を目的として、グラフ構造化技術を活用したAIライバー生成に関する実証実験を2…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86547/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMBCグループ・Cellid・セブン-イレブン、ARグラスを活用した新しい購買体験の実証実験を2025年6月から開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/66810</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/66810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 04:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ARグラス]]></category>
		<category><![CDATA[Cellid]]></category>
		<category><![CDATA[SMBCグループ]]></category>
		<category><![CDATA[セブン-イレブン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル技術]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[購買体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=66810</guid>

					<description><![CDATA[三井住友FG、Cellid、セブン-イレブン・ジャパンがARグラスを活用した新しい購買体験の実証実験を開始 株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島　達）、Cellid株式会社（代表取締役：白神　賢）と株式会社…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/66810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セブン-イレブンとPaykeが共創、多言語対応でインバウンド消費行動の解明と来店促進を目指す実証実験を4月開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/64918</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/64918#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 09:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AUBA]]></category>
		<category><![CDATA[eiicon]]></category>
		<category><![CDATA[Payke]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[オープンイノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[セブン-イレブン]]></category>
		<category><![CDATA[多言語化]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=64918</guid>

					<description><![CDATA[株式会社eiicon（エイコン 本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」は、2025年4月28日（月）より、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/64918/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
