<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>在庫管理 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 02:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>在庫管理 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%ae%a1%e7%90%86/feed"/>
	<item>
		<title>カンリーとStackがシステム連携開始、TSIホールディングスが「カンリーローカル在庫」×「Phil」で店舗在庫の自動表示を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99409</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99409#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Googleマップ]]></category>
		<category><![CDATA[Google検索]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[Phil]]></category>
		<category><![CDATA[Stack]]></category>
		<category><![CDATA[TSIホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[カンリー]]></category>
		<category><![CDATA[カンリーローカル在庫]]></category>
		<category><![CDATA[システム連携]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[店舗DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99409</guid>

					<description><![CDATA[株式会社カンリー(東京都品川区、代表取締役:辰巳 衛/秋山 祐太朗)は、店舗情報を一元管理・分析するサービス「カンリー店舗集客」のオプション機能である「カンリーローカル在庫」において、株式会社Stack(東京都渋谷区、代表取締役:福田 涼介…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99409/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RECOREが「m department」への出品に対応、リユース事業者の販売チャネル拡大を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98838</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98838#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC連携]]></category>
		<category><![CDATA[m department]]></category>
		<category><![CDATA[エムデパートメント]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド基幹システム]]></category>
		<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<category><![CDATA[メルカリShops]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98838</guid>

					<description><![CDATA[株式会社RECOREが展開する小売・リユース業界向けのクラウド基幹システム「RECORE(リコア)」が、株式会社メルカリが2026年7月14日から提供を開始したリユース向けサービス「m department(エムデパートメント)」への出品に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98838/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファッション・アパレル業界向けAI SaaS「Vestory」がGoogleスプレッドシートとの双方向データ連携に標準対応</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98596</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[ベストリー]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[発注管理]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98596</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(本社:東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)が展開するファッション・アパレル業界特化型の在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」において、Googleスプレッドシートとの双方向データ連携機能が標準対応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アパレル在庫管理AI「Vestory」がGA4と連携開始、EC行動データで需要予測精度向上へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98021</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Googleアナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98021</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)が展開するファッション・アパレル業界向けの在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」が、Googleアナリティクス4(GA4)のデータ取得用API(Google A…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフテル、EC一元管理システム「通販する蔵」とTikTok Shopのデータ連携オプション提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97974</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97974#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツコマース]]></category>
		<category><![CDATA[ソフテル]]></category>
		<category><![CDATA[一元管理システム]]></category>
		<category><![CDATA[受注管理]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[通販する蔵]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97974</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ソフテル(本社:岐阜県岐阜市、代表取締役社長:北川輝信)は、ショートムービープラットフォーム「TikTok」が提供するEコマース機能「TikTok Shop」と、同社が提供する複数のECショップの受注・在庫・商品情報を一元管理可能な…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97974/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZOZOのフルフィルメントサービス、BONJOUR SAGANのセレクトECモール化を支援し在庫一元管理を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97948</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97948#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Bleaf]]></category>
		<category><![CDATA[BONJOUR SAGAN]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Fulfillment by ZOZO]]></category>
		<category><![CDATA[ZOZO]]></category>
		<category><![CDATA[ZOZOTOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97948</guid>

					<description><![CDATA[千葉県千葉市に本社を置く株式会社ZOZO（代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎氏）は、同社が展開するフルフィルメント支援サービス「Fulfillment by ZOZO（フルフィルメント バイ ゾゾ）」を、Bleaf株式会社が運営を手掛ける…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97948/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W2株式会社のECプラットフォーム「W2 Commerce」が釣具専門チェーン「イシグロ」のECサイトリプレイスに採用</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97550</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97550#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ECプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[W2 Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[W2株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[イシグロ]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[リプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[釣具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97550</guid>

					<description><![CDATA[W２株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹)が展開するECプラットフォーム「W2 Commerce」が、釣具専門チェーン「イシグロ」を運営する株式会社イシグロ(本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：石黒陽)のECサイトリニューアル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97550/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クロスマに在庫・仕入れ分析機能が追加、EC事業者の売上管理を高度化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97413</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97413#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[クロスマ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショップ]]></category>
		<category><![CDATA[一元管理システム]]></category>
		<category><![CDATA[仕入れ分析]]></category>
		<category><![CDATA[利益分析]]></category>
		<category><![CDATA[在庫回転数]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[多店舗運営]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社IZUMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97413</guid>

					<description><![CDATA[株式会社IZUMIが運営するEC一元管理システム「クロスマ」に、複数のネットショップの販売データを活用した売上管理を高度化する新機能「在庫・仕入れ分析機能」が追加されました。同社は東京都中央区京橋に本社を構え、代表は藤本卓治氏が務めています…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97413/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファッション業界向け在庫管理AI「Vestory」がTikTok広告との連携開始、SNSデータで需要予測精度を向上</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97388</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97388#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド分析]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[広告連携]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97388</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(所在地:東京都中野区、代表取締役:兼松 洋輔)が展開するファッション・アパレル業界向けの在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」において、TikTok for Businessが提供する広告配信プラ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97388/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いつロジがTikTok Shop向け「自動同梱処理機能」と「発注・仕入管理機能」をリリース、受注処理工数約90%削減を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97182</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97182#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[いつロジ]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社いつも]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97182</guid>

					<description><![CDATA[株式会社いつも(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 守)は、ECフルフィルメントサービス「いつロジ」において、TikTok Shopのバックオフィス業務を全自動化する「自動同梱処理機能」と「発注・仕入管理機能」を新規リリースしたこと…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97182/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
