<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商業施設 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 06:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>商業施設 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%96%bd%e8%a8%ad/feed"/>
	<item>
		<title>商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が福島県の複合商業施設「LATOV」に導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92796</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92796#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[LATOV]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[いわき市]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産テック]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92796</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSが展開する商業施設向けのリーシング(テナント誘致・募集業務)DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、福島県いわき市に所在する複合商業施設「LATOV(ラトブ)」を管理・運営する株式会社ラトブコ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92796/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京急百貨店が商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入、百貨店業態初</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92748</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92748#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ウィング]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター エンタープライズ]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[京急グループ]]></category>
		<category><![CDATA[京急百貨店]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[百貨店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92748</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSが提供する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、京急グループの株式会社京急百貨店に採用されたことが発表されました。百貨店業態への導入事例としては今回が初めてとなります。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92748/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>渋谷ヒカリエ、2025年度売上高256億円で3年連続過去最高を更新</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91095</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91095#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ShinQs]]></category>
		<category><![CDATA[クリスマスプロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[東京都渋谷区]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷ヒカリエ]]></category>
		<category><![CDATA[複合施設]]></category>
		<category><![CDATA[過去最高]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91095</guid>

					<description><![CDATA[渋谷駅東口に直結する高層複合施設「渋谷ヒカリエ」(東京都渋谷区、総支配人 土佐林祐輔氏)が、2025年度(2025年4月~2026年3月)における売上高256億3,466万円(前年度比101.1%)を達成し、3年連続での過去最高売上高更新を…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91095/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオン北海道がリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90536</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90536#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[イオン北海道]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産事業]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90536</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSが提供している商業施設向けのリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、北海道内でイオンやマックスバリュなどを運営するイオン北海道株式会社に採用されました。なお、リーシングとは商業施設に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90536/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二子玉川ライズ・ショッピングセンター、2025年度売上高457億円で3年連続過去最高更新</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90298</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90298#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピングセンター]]></category>
		<category><![CDATA[テナント]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[世田谷区]]></category>
		<category><![CDATA[二子玉川ライズ]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[来館者数]]></category>
		<category><![CDATA[東急]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90298</guid>

					<description><![CDATA[東急田園都市線・大井町線二子玉川駅に直結している大型複合商業施設の二子玉川ライズ・ショッピングセンター(東京都世田谷区、総支配人:大木さゆみ)が、2025年度(2025年4月～2026年3月)の業績を発表しました。全館売上高は457億5,6…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90298/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベイシアが商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89964</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[ベイシア]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[催事]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89964</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSは、同社が提供している商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、スーパーマーケット事業を手掛ける株式会社ベイシアに採用されたことを明らかにしました。なお、リーシングとは商業…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東武グループが商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89744</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89744#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター エンタープライズ]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[東京ソラマチ]]></category>
		<category><![CDATA[東武グループ]]></category>
		<category><![CDATA[東武鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89744</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSは、同社が展開する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、東武鉄道を中核とする東武グループに採用されたことを発表しました。なお、リーシングとは商業施設によるテナントの誘致…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89744/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」、ルクア大阪イベントで907名が体験し96%がポジティブ評価</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/87969</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/87969#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Amulette]]></category>
		<category><![CDATA[PERFUMATIC]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[フレグランス]]></category>
		<category><![CDATA[ルクア大阪]]></category>
		<category><![CDATA[体験型コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[自動販売機]]></category>
		<category><![CDATA[香水]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=87969</guid>

					<description><![CDATA[Amulette株式会社が展開している香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」が、ルクア大阪で2026年2月28日（土）から3月1日（日）にかけて開催されたコスメイベントにおいて特別体験を実施したことが発表されま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/87969/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ニシムタがリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入、催事運用の効率化と収益拡大を目指す</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86818</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86818#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[キッチンカー]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター エンタープライズ]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[ニシムタ]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[催事]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86818</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹）が展開する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、鹿児島を中心に総合スーパー事業を手がける株式会社ニシムタ（本社：鹿児…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86818/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ReLIKE、ららぽーとTOKYO-BAYに期間限定オープン。施設スタッフ4,500名参加の衣料循環モデルを展開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86642</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86642#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Free Standard]]></category>
		<category><![CDATA[ReLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Retailor]]></category>
		<category><![CDATA[サーキュラーエコノミー]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ららぽーとTOKYO-BAY]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[三井不動産]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<category><![CDATA[循環型経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86642</guid>

					<description><![CDATA[Free Standard株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:張本貴雄)が展開するオフィシャルサーキュラーストア「ReLIKE(リライク)」が、三井不動産グループが運営する「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86642/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
