<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>働き方改革 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%83%8d%e3%81%8d%e6%96%b9%e6%94%b9%e9%9d%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 03:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>働き方改革 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%83%8d%e3%81%8d%e6%96%b9%e6%94%b9%e9%9d%a9/feed"/>
	<item>
		<title>カスハラ対策「特になし」が51.7%、接客・窓口業務従事者497名の意識調査で明らかに―Channel Corporation</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96740</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96740#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーハラスメント]]></category>
		<category><![CDATA[カスハラ]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[接客]]></category>
		<category><![CDATA[窓口業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96740</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:玉川葉)が、接客・窓口業務に従事する労働者497名を対象に実施した、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策およびAI技術の導入に関する意識調査の結果を発…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96740/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コクヨグループのAI活用調査：76%が週数回以上利用し月平均5時間の業務削減を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96355</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96355#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[カウネット]]></category>
		<category><![CDATA[コクヨ]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96355</guid>

					<description><![CDATA[コクヨグループでEコマース事業を展開する株式会社カウネット（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮澤典友）が、グループ内の社員を対象に実施した「AI・システム活用に関するアンケート」の調査結果を公表しました。対象となったのは、カウネット、コク…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96355/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AI利用実態調査2026、利用者の6割超が「生成AI停止で業務に影響」と回答─サイバーセキュリティクラウド調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95092</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95092#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIガバナンス]]></category>
		<category><![CDATA[AI依存]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティクラウド]]></category>
		<category><![CDATA[シャドーAI]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95092</guid>

					<description><![CDATA[株式会社サイバーセキュリティクラウド(東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO:小池 敏弘)は、業務において生成AIを使用している会社員360名を対象とした「生成AI利用実態調査2026-生成AI利用依存傾向-」を実施しました。本調査では、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95092/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI導入で9割が「業務が楽になった」と実感も、7割が「AI疲れ」を経験 CHOIXが調査結果を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91980</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91980#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI疲れ]]></category>
		<category><![CDATA[CHOIX]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[業務負担]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91980</guid>

					<description><![CDATA[株式会社CHOIXが、業務でAIツールを活用しているビジネスパーソン200名を対象に「AI活用と業務負担に関する調査」を実施しました。この調査では、AI導入による効率化と同時に新たな疲労が生まれている実態が明らかになっています。 調査結果の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91980/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI業務利用調査2026年版：利用者の90.6%が出力を手直し、残業増加も13.0%で判明｜株式会社ニット</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91707</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91707#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[HELP YOU]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインアウトソーシング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ニット]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91707</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ニット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:秋沢崇夫)が運営するオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」は、全国の25歳から59歳のビジネスパーソン600名を対象に、「ビジネスシーンでのAI利用」に関する…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91707/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AI活用の実態調査、9割が修正作業を経験し待ち時間の積み重ねが課題に サンクスラボキャリアが発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/87609</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/87609#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[サンクスラボキャリア]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=87609</guid>

					<description><![CDATA[サンクスラボキャリア株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:雲井俊太郎)が、従業員数2名以上の企業で日常的に生成AIを業務活用している管理職を対象とした「生成AI活用に伴うアウトプット修正の手間の意識」に関する調査結果を公開しました。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/87609/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベンチャー企業の労働実態調査、月60時間以上の残業は1割未満で健全な労働環境が定着</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85835</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85835#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 06:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Studio]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア意識]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッドワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー企業]]></category>
		<category><![CDATA[人材調査]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[労働環境]]></category>
		<category><![CDATA[残業時間]]></category>
		<category><![CDATA[転職活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85835</guid>

					<description><![CDATA[かつて「長時間労働」や「激務」といったイメージが強く持たれていたベンチャー企業ですが、働き方改革が推進される現在、その労働実態はどのような状況になっているのでしょうか。 ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを展開するProfess…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85835/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20代の67.3%が職場バレンタインを継続、リモートワーク環境でも若手世代は拡大傾向―LASSIC調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85391</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85391#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[LASSIC]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[テレリモ総研]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[リモートワーク]]></category>
		<category><![CDATA[世代間ギャップ]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[職場バレンタイン]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85391</guid>

					<description><![CDATA[株式会社LASSIC(ラシック、本社:東京都港区、本店:鳥取県鳥取市、代表取締役社長:若山幸司氏)が運営するWEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所(テレリモ総研)」は、リモートワーク経験者1,009名を対象とした「職場バレンタ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85391/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
