<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>値上げ - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 02:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>値上げ - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92/feed"/>
	<item>
		<title>帝国データバンク、2026年飲食料品値上げ動向調査を発表　通年1万8347品目が判明し5年連続1万品目超え</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99276</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99276#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[価格動向]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[消費者物価]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[食品価格]]></category>
		<category><![CDATA[飲食料品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99276</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクが、2026年8月以降の飲食料品における値上げ動向と今後の展望・見通しに関する分析結果を公表しました。 ※2026年7月31日9時時点で一部図表データの差し替えが実施されています 調査結果の概要 2026年8月におけ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99276/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クロス・マーケティングが買い物・ショッピングに関する実態調査を実施、値上げ対応や店舗利用状況が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99245</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99245#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[クロス・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピング調査]]></category>
		<category><![CDATA[ストック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[店舗利用]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[買い物調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99245</guid>

					<description><![CDATA[株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹氏）は、2026年7月に全国の18歳から79歳の男女3,000名を対象として「買い物・ショッピングに関する実態・意識調査（2026年7月定点ココロスタイル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99245/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商品の値上げ「納得できない」が52.5％　創作品モールあるるが消費者意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97384</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97384#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ステルス値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[価格調査]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97384</guid>

					<description><![CDATA[株式会社システムリサーチが運営する「創作品モールあるる」が、全国の20歳から60歳までの男女を対象として、「商品の値上げ」に関する意識調査を実施しました。同社の本社は愛知県名古屋市に所在しています。 この調査により、商品価格の値上げに対して…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97384/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク調査、2026年7月の飲食料品値上げは2566品目、通年1万4902品目で5年連続1万品目超え</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96153</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96153#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[価格改定]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[物価]]></category>
		<category><![CDATA[調査データ]]></category>
		<category><![CDATA[食品業界]]></category>
		<category><![CDATA[飲食料品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96153</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクが、2026年7月以降の飲食料品における価格改定の動向と今後の見通しに関する調査分析を実施しました。 調査結果の概要 2026年7月における飲食料品の価格改定は、合計で2566品目に達したことが明らかになりました。 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96153/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WED「ONE」レシート分析で判明した2026年4月値上げ後の消費者購買行動、紙製品でPBシェア過半数超え</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94938</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94938#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ONE]]></category>
		<category><![CDATA[PB]]></category>
		<category><![CDATA[WED株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ナショナルブランド]]></category>
		<category><![CDATA[プライベートブランド]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[レシート分析]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[即席麺]]></category>
		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>
		<category><![CDATA[紙製品]]></category>
		<category><![CDATA[購買データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94938</guid>

					<description><![CDATA[WED株式会社(本社:東京都渋谷区/代表取締役:新井俊樹)が、日常の買い物がお得で楽しくなるアプリ「ONE」で収集したレシートデータを活用し、2026年4月に行われた即席麺・紙製品の価格改定が消費者の購買行動に及ぼした影響について分析を実施…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94938/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年の飲食料品値上げが1万品目突破、5年連続で年間1万品目超え確実に―帝国データバンク調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94195</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94195#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[2026年]]></category>
		<category><![CDATA[価格改定]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[市場動向]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[食品メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[食品業界]]></category>
		<category><![CDATA[飲食料品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94195</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクが、2026年における飲食料品の価格改定動向と今後の見通しに関する調査分析を実施しました。 調査結果のポイント 2026年の通年（10月実施分までの公表済みデータを含む）における飲食料品の価格改定品目数は、6月1日時…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94195/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク、2026年飲食料品値上げ調査結果を発表 年間1万品目突破の見通し</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93923</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93923#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 03:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[価格改定]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[消費者物価]]></category>
		<category><![CDATA[物価]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[食品業界]]></category>
		<category><![CDATA[飲食料品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93923</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクが、2026年6月以降の飲食料品における価格改定の動きと今後の見通しについての調査結果を発表しました。 調査結果の概要 2026年6月における飲食料品の値上げ品目数は、合計で1078品目に達したとのことです。 202…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93923/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クロス・マーケティング「食に関する調査2026」外食頻度や値上げ感じる食品ランキング、トレンド食品の認知度を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93397</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93397#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[エンゲル係数]]></category>
		<category><![CDATA[クロス・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド食品]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[外食]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[機能性食品]]></category>
		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>
		<category><![CDATA[食に関する調査]]></category>
		<category><![CDATA[食費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93397</guid>

					<description><![CDATA[株式会社クロス・マーケティング(東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐幹氏)が、全国47都道府県に居住する20歳から69歳までの男女3,000名を対象に「食に関する調査(2026年)」を実施しました。本調査では、「食」をテーマとした実…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93397/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>値上げに対する消費者意識調査、71.0%が「今後さらに値上げされる」と回答―創作品モールあるる</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92521</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92521#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[前倒し購入]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92521</guid>

					<description><![CDATA[株式会社システムリサーチ(本社:愛知県名古屋市)が運営する「創作品モールあるる」(以下、あるるモール)が、全国の20歳から60歳までを対象に「値上げによる行動・意識」に関するアンケート調査を実施しました。 調査の結果、「今後さらに値上げされ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92521/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオン、トップバリュ食品約3,500品目の価格凍結を8月末まで実施　物価高対策で顧客の声に応える</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92507</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92507#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[トップバリュ]]></category>
		<category><![CDATA[プライベートブランド]]></category>
		<category><![CDATA[価格凍結]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[物価高対策]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92507</guid>

					<description><![CDATA[イオン株式会社は、2024年5月11日から8月31日まで、グループ約10,000店舗において、プライベートブランド「トップバリュ」の食品約3,500品目の価格を据え置く「価格凍結宣言」を実施すると発表しました。 物価高に苦しむ消費者の声に応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92507/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
