<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業調査 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>企業調査 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed"/>
	<item>
		<title>Micoが実施したAI時代の顧客接点調査、消費者の64%が返答の遅さで購入断念</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93817</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93817#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[Mico]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<category><![CDATA[顧客接点]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93817</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Micoは、20〜50代の消費者709名と営業・カスタマーサポート(CS)の企業担当者301名、合計1,010名を対象として「AI時代の顧客接点に関する実態調査」を実施しました。 企業でのAIツール導入が拡大する中、消費者の64.0…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93817/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク「2026年度の業績見通し」調査結果、増収増益見込む企業は23.9%で3年連続減少</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91425</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91425#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[2026年度]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[個人消費]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[増収増益]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[業績見通し]]></category>
		<category><![CDATA[減収減益]]></category>
		<category><![CDATA[物価動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91425</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクは、全国の2万3,349社を対象として、「2026年度の業績見通し」についてのアンケート調査を実施しました。この業績見通しに関する企業意識調査は2009年3月から毎年継続して実施されており、今回が18回目となります。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91425/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク調査、2025年度の人手不足倒産が過去最多441件に 従業員退職型も初の100件超え</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90358</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90358#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足倒産]]></category>
		<category><![CDATA[人材不足]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[倒産件数]]></category>
		<category><![CDATA[労働集約型産業]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[建設業]]></category>
		<category><![CDATA[従業員退職]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90358</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクは、従業員の離職や採用難などに起因する「人手不足倒産」の発生状況に関する調査・分析を実施しました。この調査により、深刻化する人手不足が企業経営に与える影響が浮き彫りになっています。 調査結果のポイント 2025年度に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90358/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube運用、企業の62.7%が撤退経験あり 半数以上が半年以内に限界判断│株式会社アカシア調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89735</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89735#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube運用]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[動画マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[動画制作]]></category>
		<category><![CDATA[実態調査]]></category>
		<category><![CDATA[撤退調査]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社アカシア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89735</guid>

					<description><![CDATA[BtoB企業向けのYouTube運用代行および動画制作サービスを提供している株式会社アカシア(本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役:岡本陸哉)は、企業のYouTube運用における課題や失敗の実態について調査を実施しました。 調査対象となった…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89735/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年最新「企業の生成AI利用実態調査」管理職1,008名の回答でわかった導入の現状と課題</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88071</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88071#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[コーレ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[管理職]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88071</guid>

					<description><![CDATA[AIコネクティブカンパニーとして事業を展開するコーレ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:奥脇 真人)が、企業の管理職・マネージャー約1,008名を対象として実施した「2026年最新・企業の生成AIの利用実態」に関する調査結果を発表しま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88071/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPMGジャパンと日経が国内企業のサイバーセキュリティ調査結果を発表、被害額10億円以上が初確認</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85936</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85936#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 05:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[KPMGジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ管理]]></category>
		<category><![CDATA[ランサムウェア]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[子会社管理]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済新聞社]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85936</guid>

					<description><![CDATA[KPMGジャパン(東京都千代田区、共同チェアマン:山田 裕行氏、知野 雅彦氏)は、日本経済新聞社(本社:東京都千代田区)と共同で、国内企業を対象としたサイバーセキュリティに関する実態調査を実施し、「サイバーセキュリティサーベイ2026」の発…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85936/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業の8割以上が新規顧客獲得に取り組むも7割超がWeb集客に課題 - レイクルー調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/64580</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/64580#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 06:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Web集客]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング調査]]></category>
		<category><![CDATA[レイクルー]]></category>
		<category><![CDATA[企業調査]]></category>
		<category><![CDATA[新規顧客獲得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=64580</guid>

					<description><![CDATA[株式会社レイクルー(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤本 太樹)が実施した「企業の新規顧客獲得状況の実態」に関する調査結果が発表されました。同調査は企業のマーケティング担当者を対象に行われ、新規顧客獲得の現状や課題について明らかにしてい…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/64580/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
