<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人手不足 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%ba%ba%e6%89%8b%e4%b8%8d%e8%b6%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 10:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>人手不足 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%ba%ba%e6%89%8b%e4%b8%8d%e8%b6%b3/feed"/>
	<item>
		<title>買い物客の約47%が「スタッフ不在で困った経験」、流通・小売の接客満足度調査で明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97877</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97877#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[エムアールエス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[接客]]></category>
		<category><![CDATA[流通業界]]></category>
		<category><![CDATA[購買意欲]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97877</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NEXER Groupと食品・小売り特化の人材派遣・レジ運営代行を展開する「エムアールエス」が、全国の男女500名を対象に「スーパー・デパ地下など流通・小売の売場・接客」に関するアンケート調査を実施しました。 セルフレジの普及により…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97877/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>帝国データバンク、2026年5月の企業倒産件数は771件で6カ月ぶり前年比減少も累計では増加傾向</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94564</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94564#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ融資]]></category>
		<category><![CDATA[サービス業]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[企業倒産]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[倒産件数]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[建設業]]></category>
		<category><![CDATA[後継者問題]]></category>
		<category><![CDATA[物価高]]></category>
		<category><![CDATA[経済動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94564</guid>

					<description><![CDATA[株式会社帝国データバンクが、2026年5月における企業倒産件数に関する調査結果を発表しました。本調査では、負債額1000万円以上の法的整理を対象に集計と分析が実施されています。 概要と主要な調査結果 2026年5月の倒産件数は771件となり…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94564/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AI活用企業は34.5%、帝国データバンク調査で効果実感86.7%も「使いこなし格差」や「情報正確性」に課題</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92917</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92917#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<category><![CDATA[情報管理]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[活用状況]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92917</guid>

					<description><![CDATA[帝国データバンクは、企業における生成AIの活用状況や課題について調査を実施しました。生成AIは業務効率化や人手不足への対応として期待される一方で、情報の正確性や管理体制、運用ルールの整備など、様々な課題が指摘されています。 生成AIは、もは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92917/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZAICO、AIが動画から物品を識別する「動画でAI棚卸（ベータ版）」を提供開始 属人化解消と業務効率化を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86873</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86873#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 05:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ZAICO]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドシステム]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[属人化解消]]></category>
		<category><![CDATA[棚卸]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86873</guid>

					<description><![CDATA[人手不足が深刻化している現代において、企業にとって欠かせない業務である「棚卸」は、膨大な時間と労力を必要とし、企業全体の生産性を低下させる要因となっています。さらに、現場では「商品の知識を持つ担当者でなければ棚卸作業ができない」といった属人…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86873/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社Mond、完全無料のシフト管理ツール「KAIZENシフト」を2026年2月12日より提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85400</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85400#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[KAIZENシフト]]></category>
		<category><![CDATA[シフト管理]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社Mond]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[無料ツール]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85400</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Mond(本社:島根県松江市、代表取締役:板垣翔大)が、2026年2月12日(木)から、リアル店舗向けの完全無料シフト管理ツール「KAIZENシフト」の提供を開始します。このサービスは、スーパーマーケットをはじめ小売・飲食・宿泊業の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85400/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
