<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人工知能 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e7%9f%a5%e8%83%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 02:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>人工知能 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e7%9f%a5%e8%83%bd/feed"/>
	<item>
		<title>Picaro.AIがAmazon広告運用向けAIエージェント機能を正式リリース、対話型で分析から実行まで完結</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96644</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96644#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 02:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon広告]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[広告運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96644</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Picaro.ai(神奈川県横浜市、代表取締役：下平季位)は、2026年7月2日より、Amazonアカウント運用・広告分析プラットフォーム「Picaro.AI」において、AIエージェント機能の正式提供を開始することを発表しました。 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96644/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI活用に関する意識調査、約8割が「AIを身近に感じる」と回答―くふう生活者総合研究所が7,104名を対象に実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94930</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94930#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[くふうカンパニー]]></category>
		<category><![CDATA[くふう生活者総合研究所]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル活用]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94930</guid>

					<description><![CDATA[くふう生活者総合研究所（くふう総研）は、全国の生活者7,104名を対象として、AI活用に関する意識調査を実施しました。 生成AIの急速な普及により、AI（人工知能）は専門家向けのツールから、日常を支える身近な存在へと変化しています。生成AI…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94930/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCGが職場のAI活用調査を発表、一般従業員の日常的なAI利用率は74％に到達</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94698</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94698#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル変革]]></category>
		<category><![CDATA[ボストンコンサルティンググループ]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[働き方]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[職場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94698</guid>

					<description><![CDATA[経営コンサルティングファームとして知られるボストン コンサルティング グループ(BCG)は、職場でのAI活用状況に関する意識調査の結果をまとめたレポート「AI at Work: Strategy Matters More Than Tool…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94698/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI活用者と非活用者の平均世帯年収に227万円の差！ラグザスが調査結果を公開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94587</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI導入支援]]></category>
		<category><![CDATA[RAXUS AI School]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスパーソン]]></category>
		<category><![CDATA[ラグザス]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94587</guid>

					<description><![CDATA[大阪市北区に本社を置くラグザス株式会社（代表取締役社長：福重 生次郎）が運営するAI導入支援事業「RAXUS AI School」が、全国のビジネスパーソンを対象にした調査を実施しました。この調査は、AIの活用状況と世帯年収の関係性を解明す…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEヤフー「Agent i」に画像生成機能とパーソナライズ機能を追加、領域エージェントは15領域に拡大</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94428</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94428#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Agent i]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[LINEヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナライズ機能]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94428</guid>

					<description><![CDATA[LINEヤフー株式会社は、日常生活に寄り添う使いやすいAIエージェント「Agent i」において、新たに「画像生成機能」を追加したことを発表しました。また、AIが会話のトーンを調整したり、ユーザーとの過去のやり取りから情報や嗜好を記憶する「…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94428/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アオキスーパーとジャイナミクス、AI活用のパーソナライズクーポン配信実証実験を2026年7月より全店舗で開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93696</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93696#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アオキスーパー]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クーポン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャイナミクス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナライゼーション]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売DX]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93696</guid>

					<description><![CDATA[株式会社アオキスーパー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:青木俊道)と、ジャイナミクス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:古山浩之)は、2026年7月より全店舗においてAI技術を活用した最適なクーポン配信の実証実験をスタートす…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93696/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>店舗向けAIエージェント「KUROKO AI」が正式リリースから1カ月で導入店舗数150店舗を突破</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93685</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93685#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[ExpreTech]]></category>
		<category><![CDATA[KUROKO AI]]></category>
		<category><![CDATA[MEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業支援]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[店舗集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93685</guid>

					<description><![CDATA[AIテクノロジーを用いた店舗集客支援事業を手掛ける株式会社ExpreTech(本社:東京都、代表取締役社長:徳川大和氏)が、店舗向けに開発されたAIエージェント「KUROKO AI」について、正式リリースから1カ月という短期間で導入店舗数が…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93685/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アースアイズ、初期費用0円で導入可能な「成功報酬型プラン」のAI万引き対策システムを提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93639</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93639#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIガードマン]]></category>
		<category><![CDATA[アースアイズ]]></category>
		<category><![CDATA[万引き対策]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[成功報酬]]></category>
		<category><![CDATA[防犯システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93639</guid>

					<description><![CDATA[AI技術を活用した防犯・防災システムを手がけるアースアイズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:山内三郎)は、小売店舗の万引きによるロス削減をサポートするため、初期費用0円でスタートできる「成功報酬型プラン」の提供を開始したことを発表しま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93639/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GROWTH VERSEのマーケティングAI Agent「AIMSTAR」がハーブ健康本舗に採用、施策数3倍・PDCA実行3倍を目指す</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93267</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93267#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[AIMSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[GROWTH VERSE]]></category>
		<category><![CDATA[LTV]]></category>
		<category><![CDATA[ダイレクトマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ハーブ健康本舗]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[顧客エンゲージメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93267</guid>

					<description><![CDATA[株式会社GROWTH VERSE(東京都港区、代表取締役会長兼CTO 南野充則氏、代表取締役社長兼CEO 渡部知博氏)が提供するマーケティングAI Agent「AIMSTAR(エイムスター)」が、株式会社ハーブ健康本舗(福岡県福岡市、代表取…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93267/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経BP「トレンドマップ2026上半期」発表、AI関連キーワードが最高スコアを記録</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92958</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92958#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[トレンドマップ]]></category>
		<category><![CDATA[バイブコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[日経BP]]></category>
		<category><![CDATA[日経クロストレンド]]></category>
		<category><![CDATA[消費トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92958</guid>

					<description><![CDATA[株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也氏）は、2026年5月15日にマーケティング専門メディア「日経クロストレンド」が制作した「トレンドマップ 2026上半期」を公開しました。本調査では、「マーケティング」「消費トレンド…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92958/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
