<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不正検知 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e6%a4%9c%e7%9f%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 09:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>不正検知 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e6%a4%9c%e7%9f%a5/feed"/>
	<item>
		<title>かっこ株式会社が「O-PLUX」に不正抽選対策プラン追加、Bot・なりすまし多重申込を自動検知</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96687</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96687#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bot対策]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[なりすまし]]></category>
		<category><![CDATA[不正抽選対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96687</guid>

					<description><![CDATA[AIと独自アルゴリズムでオンライン取引の安全性を支援するかっこ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 裕之、証券コード：4166）は、国内導入実績No.1を誇る不正検知サービス「O-PLUX（オープラックス）」において、Botや第…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96687/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレジットカード不正利用に関する実態調査2026、春夏に被害集中で補償率が前年比16ポイント減少－かっこ株式会社</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96212</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96212#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EMV 3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード不正利用]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96212</guid>

					<description><![CDATA[かっこ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井裕之、証券コード：4166）が、「クレジットカード不正利用に関する実態調査2026」を実施し、その調査結果を公表しました。同社は、独自のアルゴリズムとAI技術を活用してオンライン取引の安…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96212/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RiskifiedとSBペイメントサービスが提携、AI不正検知ソリューションで加盟店のEC成長を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95752</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95752#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Riskified]]></category>
		<category><![CDATA[SBペイメントサービス]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95752</guid>

					<description><![CDATA[eコマース向けの不正検知およびリスクインテリジェンス分野で世界的な地位を確立しているRiskified Ltd.（本社：イスラエル、CEO:イド・ガル、NYSE:RSKD）とソフトバンク株式会社の子会社としてファイナンス事業の中核を担うSB…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95752/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社、AI・機械学習を活用した不正検知サービス「O-PLUX AI」の研究開発を強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95384</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95384#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[データサイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95384</guid>

					<description><![CDATA[国内で最も多くの導入実績を誇る不正検知サービスを展開し、EC業界における安全な取引環境の構築に取り組むかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166、以下Cacco）が、最新版の「クレジットカード・セキュリ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95384/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アドフラウド対策に踏み切れない理由、39%が「CPA悪化による社内評価低下」を懸念―かっこ調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92647</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92647#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 04:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[アドフラウド]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル広告]]></category>
		<category><![CDATA[ネット広告不正]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[広告運用]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[顧客獲得単価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92647</guid>

					<description><![CDATA[かっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166)が、ウェブ広告運用担当者400名を対象とした「2026年版 ネット広告不正(アドフラウド)に関する実態調査」の結果を公表しました。 調査の結果、アドフラウドの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92647/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>もると株式会社、Shopify連携「ぴたリプ」にプライバシー配慮型リスク照合機能を追加</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91744</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91744#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ぴたリプ]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[もると株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[リスク照合]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91744</guid>

					<description><![CDATA[もると株式会社（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役：湖尻 純氏）は、Shopifyと連携したカスタマーサポート支援ツール「ぴたリプ」において、EC事業者を対象としたプライバシー配慮型リスク照合機能の提供を開始したことを発表しました。 この機…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91744/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社のメールアドレス判定サービス「Mail Validator」が特許取得、累計判定件数200万件を突破</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90634</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90634#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Validator]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メールアドレス判定]]></category>
		<category><![CDATA[メールバリデーター]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[特許取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90634</guid>

					<description><![CDATA[国内における不正検知サービスの導入実績でNo.1※1を誇るかっこ株式会社が、メールアドレスの有効性を判定する「Mail Validator（メールバリデーター）」において、サービスの中核を担う独自技術の特許を取得したことを発表しました（特許…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90634/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社、広告不正クリック対策サービス「X-log」提供開始で集客から決済まで包括的な不正対策を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89684</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89684#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[X-log]]></category>
		<category><![CDATA[アドフラウド]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正クリック対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[広告不正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89684</guid>

					<description><![CDATA[不正注文検知サービスにおいて国内導入実績No.1※1を誇るかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166）が、日本クラウディア株式会社からWeb広告の不正クリック対策サービス「X-log（エックスログ）」事…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89684/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社の不正検知システム「O-PLUX」、三井不動産グループの三井ショッピングパークポイントに導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88380</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88380#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[リスクベース認証]]></category>
		<category><![CDATA[三井ショッピングパークポイント]]></category>
		<category><![CDATA[三井不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不正ログイン対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88380</guid>

					<description><![CDATA[国内で最も多くの導入実績を持つ不正注文検知サービスを展開し、安心安全なオンライン通販のインフラ構築に寄与するかっこ株式会社(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長:岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco)は、三井不動産株式会社(…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88380/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インドネシアEC市場の不正被害調査、65%が何らかの被害を経験 かっこ株式会社が実態を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85483</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85483#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85483</guid>

					<description><![CDATA[国内でNo.1の導入実績を持つ不正検知サービスを展開するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166)が、インドネシアのEC市場における不正利用被害の実態と対策状況に関する調査結果を公表しました。同社はこ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85483/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
