<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ライブコマース - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 06:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ライブコマース - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B9/feed"/>
	<item>
		<title>Instagramでライブ動画広告を導入、商品タグもアフィリエイトリンクに対応</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95127</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95127#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95127</guid>

					<description><![CDATA[Metaは6月17日（米国時間）、利用者が商品を発見してから、購入までの体験をよりシームレスにするための新たな取り組みを発表しました。 AIは、人々が商品を発見し購入する方法を変えつつあります。今日、人々は信頼するクリエイターが発信するコン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95127/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GMVが過去最高の19.3億円を記録 LIVEデー効果で前週比39%増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95066</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95066#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95066</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopに特化したデータ分析サービスを展開するKalodata Japan（運営会社：株式会社Kalowave Japan）が、2026年6月8日から14日の期間における日本国内のTikTok Shop市場に関する最新調査結果…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95066/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」、月商2億円超の「ぞうねこちゃんねる」で福袋販売成功</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93795</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93795#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Cellest]]></category>
		<category><![CDATA[ECモール]]></category>
		<category><![CDATA[WABE]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[ぞうねこちゃんねる]]></category>
		<category><![CDATA[トキバナ]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマーサー]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[福袋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93795</guid>

					<description><![CDATA[ライブコマースのインフラ化を目指している株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志）が、同社が運営するライブコマース専用のECモールアプリ「WABE（ウェイブ）」において、ライブコマース専門事務所「トキバナ」が…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93795/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、5月第3週のGMVは9.85億円で前週比14.72%増加 平均販売価格が1,967円で4週間の最高値を記録</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93278</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93278</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopのデータ分析サービスを展開するKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）が最新調査を発表しました。2026年5月11日から17日における日本国内のTikTok Shop市場は、GMV（流…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>視聴者の心を動かすライブコマース的購買心理学 ――「あなたから買いたい」と言われる関係性のつくり方――</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92964</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐々木 宏志 / 株式会社Cellest]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[専門家コラム]]></category>
		<category><![CDATA[Cellest]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマースが「売れる」本当の理由]]></category>
		<category><![CDATA[推し活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92964</guid>

					<description><![CDATA[売れない理由はどこにある？ ECサイトやSNSでのデジタルマーケティングが飽和しつつある現在、次世代型の「買い物」としてライブコマースが急速に注目を集めています。特にTikTok Shopの登場により、国内のライブコマース市場は一気に本格化…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GW明けで売上23%減の8.59億円に 2026年5月最新調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92911</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92911#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[健康カテゴリー]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[美容サプリメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92911</guid>

					<description><![CDATA[TikTok Shopに特化したデータ分析サービスを提供するKalodata Japan(運営:株式会社Kalowave Japan)は、2026年5月4日から5月10日における日本TikTok Shop市場の最新動向を発表しました。この調…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92911/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モノエン、モノづくり企業特化のライブコマース「BEGINNING LEGACY」を2026年5月12日より開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92498</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92498#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BEGINNING LEGACY]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[モノづくり]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[伝統工芸]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社モノエン]]></category>
		<category><![CDATA[職人]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92498</guid>

					<description><![CDATA[株式会社モノエン(本社:東京都新宿区、代表取締役:中村貴広)が、モノづくり企業や職人、作家に特化したライブコマース事業「BEGINNING LEGACY」を2026年5月12日から開始することを発表しました。 同事業では、メーカーの社長や職…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92498/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop日本市場、GW期間中にGMV11.19億円に減少も新規ファン数は36%増加―Kalodata調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92312</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92312#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[GMV]]></category>
		<category><![CDATA[Kalodata]]></category>
		<category><![CDATA[SNSコマース]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92312</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Kalowave Japanが運営するTikTok Shopデータ分析サービス「Kalodata Japan」が最新調査を発表しました。それによると、2026年4月27日から5月3日における日本のTikTok Shop市場は、GMV…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92312/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松屋フーズが食品業界初のTikTok Shopブランドデーを開催、オムライス兄さんら人気クリエイター100名超が参加</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91547</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91547#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[GastroduceJapan]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<category><![CDATA[あやんぬ]]></category>
		<category><![CDATA[オムライス兄さん]]></category>
		<category><![CDATA[シャリアピンハンバーグ]]></category>
		<category><![CDATA[モールハック]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[松屋フーズ]]></category>
		<category><![CDATA[食品EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91547</guid>

					<description><![CDATA[株式会社モールハックとGastroduceJapan株式会社が、2026年4月27日から3日間にわたり、食品カテゴリーでは初となる「TikTok Shop ザ・ブランドデー｜松屋フーズデー」を実施することを発表しました。このイベントでは、企…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91547/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BeeCruise・ラクーンコマース・ENGAWA、東南アジア市場向け越境ライブコマースプロジェクトを3社共同で開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91058</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91058#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BeeCruise]]></category>
		<category><![CDATA[BEENOS]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ENGAWA]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[ライブコマース]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91058</guid>

					<description><![CDATA[BEENOSグループで海外マーケットプレイスへの出店支援や新規事業開発を手がけるBeeCruise株式会社が、株式会社ラクーンコマース、ENGAWA株式会社と共同で、日本企業の東南アジア市場進出を支援する越境ライブコマースプロジェクトをスタ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91058/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
