<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プロモツール - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%a2%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 07:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>プロモツール - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%a2%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed"/>
	<item>
		<title>プロモツール、オリジナル香料の開発案件数が前年同期比150％増加　香りマーケティング需要が急拡大</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/84283</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/84283#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プロモツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=84283</guid>

					<description><![CDATA[プロモツール株式会社(東京都文京区、代表取締役兼CEO:緒方健介)は、2025年10月から12月期におけるオリジナル香料の開発案件数が前年同期と比較して150％増加したことを発表しました。同社はこれまでに4,000社を超える企業との取引実績…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/84283/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロモツール、香り空間デザインの受注額が前年比118%を達成 香りブランディング導入が加速</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/83782</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/83782#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 03:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アロマ]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナルアロマ]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[プロモツール]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[空間デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[調香師]]></category>
		<category><![CDATA[香り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=83782</guid>

					<description><![CDATA[セントテクノロジーカンパニーとして事業を展開するプロモツール株式会社(本社:東京都文京区、香り技術研究所:埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO:緒方健介)は、2025年10月から12月における香り空間デザインの受注額が、累計で前年比118%…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/83782/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロモツール株式会社が「2026年の香りトレンド」予測発表、静かな贅沢を楽しむ「アールグレイ＆タイム」に注目</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/78408</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/78408#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 07:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プロモツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=78408</guid>

					<description><![CDATA[セントテクノロジー（香りやニオイに関する技術）カンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介）が、同社の「香り技術研究所」（埼玉県さいたま市、所長：横山弘）による「2026年の香りト…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/78408/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>香りサンプルDM「ムエカ」発売開始以来、累計販売枚数1.8万枚突破！マーケティング・販促ツールだけでなく、営業効率化ツールとして認知が高まる</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/42389</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/42389#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 03:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[プロモツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=42389</guid>

					<description><![CDATA[あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジー（香りやニオイに関する技術）カンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：井上賢一、以下：当社）は、香りサンプルを郵送できる試香ハガキ『ムエカ』（mouilleCARD）が…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/42389/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
