<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フィンテック - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 03:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>フィンテック - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af/feed"/>
	<item>
		<title>VisaとOpenAIが戦略的提携を発表、AIエージェント主導のコマース環境における安全な決済基盤を構築</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94774</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94774#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 03:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AI決済]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Intelligent Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティック・コマース]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[トークン化]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[決済ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94774</guid>

					<description><![CDATA[決済ネットワーク大手のVisaとOpenAIが戦略的パートナーシップを締結し、エージェンティック・コマースにおける安全かつシームレスな決済環境の実現に向けた取り組みを開始したことが明らかになりました。この提携により、Visaのグローバル決済…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ラクーンフィナンシャル「Paid」購入会員数が60万社突破、2026年10月にサービス開始15周年</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94106</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94106#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[Paid]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンフィナンシャル]]></category>
		<category><![CDATA[企業間決済]]></category>
		<category><![CDATA[後払い決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[請求書払い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94106</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンフィナンシャル(東京都中央区、代表取締役社長:秋山祐二)が展開する企業間決済サービス「Paid(ペイド)」の購入会員数が60万社を突破したことが明らかになりました。同サービスは2026年10月に開始から15周年の節目を迎える…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94106/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AdvanceAbility、日本円ステーブルコイン「JPYC」を活用したサブスクリプション決済インフラを発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93083</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93083#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 03:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AdvanceAbility]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[JPYC]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>
		<category><![CDATA[ステーブルコイン]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[決済インフラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93083</guid>

					<description><![CDATA[AdvanceAbility株式会社(本社:熊本県八代市、代表取締役:三桐睦夫)は、日本円建てステーブルコイン「JPYC」を用いたサブスクリプション決済基盤「JPYC Subscription Service(仮称)」のコンセプトを明らかに…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93083/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルペイ、残高・ポイント・クレジット組み合わせ支払い機能を提供開始 約6割が「レジ前で残高不足に慌てた」経験</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92742</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92742#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット決済]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ決済]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[メルカリ]]></category>
		<category><![CDATA[メルペイ]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92742</guid>

					<description><![CDATA[株式会社メルペイは、2026年5月12日から、メルペイ残高（「メルカリ」での売上金や銀行口座からチャージした金額）・ポイント・クレジットを組み合わせた支払いが可能となる新機能の提供を開始することを発表しました。本機能により、残高やポイントに…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92742/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visaが「Visa Agentic Ready」プログラムを日本含むアジア太平洋地域で開始、エージェンティック・コマース時代のペイメント支援へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92068</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92068#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[イシュア]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティック・コマース]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[ペイメント]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[電子決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92068</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社は、グローバルに展開している「Visa Agentic Ready」プログラムについて、日本をはじめとするアジア太平洋地域において開始すると発表しました。同プログラムは、エージェンティック・コマースの新…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92068/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社のメールアドレス判定サービス「Mail Validator」が特許取得、累計判定件数200万件を突破</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90634</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90634#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Validator]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メールアドレス判定]]></category>
		<category><![CDATA[メールバリデーター]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[特許取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90634</guid>

					<description><![CDATA[国内における不正検知サービスの導入実績でNo.1※1を誇るかっこ株式会社が、メールアドレスの有効性を判定する「Mail Validator（メールバリデーター）」において、サービスの中核を担う独自技術の特許を取得したことを発表しました（特許…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90634/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ、金融機関向け不正ログイン検知「O-MOTION」を「O-PLUX Account Protection」に名称変更しブランド統合</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90085</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90085#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[O-MOTION]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド統合]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知サービス]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90085</guid>

					<description><![CDATA[AIと独自アルゴリズムによってオンライン取引の安全性を支援しているかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco）は、金融機関向けに展開してきた不正ログイン検知サービス「O-MOTION…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90085/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ペイジェント決済代行サービスに「NP後払い」が連携開始、ネットプロテクションズが提供</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89558</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89558#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[NP後払い]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[ネットプロテクションズ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[ペイジェント]]></category>
		<category><![CDATA[後払い決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済代行サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89558</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ネットプロテクションズは、株式会社ペイジェントが提供する決済代行サービスにおいて、同社の後払い決済サービス「NP後払い」の連携が開始されたことを発表しました。ペイジェントは国内主要PSP(決済代行プロバイダー)の中で業界第4位のシェ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89558/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGフィナンシャルテクノロジーと東芝テックがNewland NPT製決済端末「N750P/N750」を2026年4月発売予定</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/87427</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/87427#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 05:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DGフィナンシャルテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[POSシステム]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルガレージ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[マルチペイメント]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済端末]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=87427</guid>

					<description><![CDATA[株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:篠 寛、以下:DGFT)は、東芝テック株式会社およびその子会社であるTDペイメント株式会社と協力し、Newland NPT製の決済端末「N750P/N750」を20…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/87427/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkout.comが2025年度に決済取扱高3,000億ドル超を達成、通期でEBITDA黒字化を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86952</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86952#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout.com]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA黒字化]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンティックコマース]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル決済]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[決済プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[電子決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86952</guid>

					<description><![CDATA[英国ロンドンに本社を置くデジタル決済プラットフォーム提供企業のCheckout.com（チェックアウト・ドットコム、創業者兼CEO：ギヨーム・プセ）は、2025年度の年次報告書（Annual Letter）を発表しました。同社は2025年の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86952/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
