<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ドラッグストア - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>ECから店舗・卸まで、「商い」を支えるビジネスメディア</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 03:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ドラッグストア - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2/feed"/>
	<item>
		<title>フェズ、ツルハHDとウエルシアグループの顧客データ統合を完了しグループ横断1to1マーケティング施策を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/102236</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/102236#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 03:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[1to1マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[CX戦略]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[TIDE-CDP]]></category>
		<category><![CDATA[ウエルシアグループ]]></category>
		<category><![CDATA[ツルハホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[フェズ]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[顧客データプラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=102236</guid>

					<description><![CDATA[リテールメディア事業を手がける株式会社フェズは、構築および運用を支援している株式会社ツルハホールディングスの顧客データプラットフォーム「TIDE-CDP（タイド カスタマーデータプラットフォーム）」において、ウエルシアグループとの顧客データ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/102236/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トライアルとスギ薬局が包括提携、2026年9月に調剤薬局の店舗内出店を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101694</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101694#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[スギホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[スギ薬局]]></category>
		<category><![CDATA[トライアルホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[リテールテック]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[調剤薬局]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101694</guid>

					<description><![CDATA[株式会社トライアルホールディングス(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長:永田洋幸氏)とスギホールディングス株式会社(本社:愛知県大府市、代表取締役社長:杉浦克典氏)は、2026年1月に締結した包括的協業の基本合意に基づき、2026年9月1日…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101694/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドラッグストアとバラエティショップの美容利用実態調査 - LIPS編集部が2,465名のユーザーに聞いた購入動機と使い分けの理由</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101188</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101188#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AppBrew]]></category>
		<category><![CDATA[LIPS]]></category>
		<category><![CDATA[コスメ]]></category>
		<category><![CDATA[スキンケア]]></category>
		<category><![CDATA[ドラコス]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[バラエティショップ]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101188</guid>

					<description><![CDATA[LIPS編集部が、美容アイテムの購入先として身近な存在である「ドラッグストア」と「バラエティショップ」について、LIPSユーザーを対象に調査を実施しました。美容好きなユーザーが感じるそれぞれのメリットや使い分けの実態が明らかになっています。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101188/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>市販薬購入者の約6割が「病院で治療が必要なほどの症状ではない」ことを理由に購入―マイボイスコム調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100889</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100889#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 03:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[OTC医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット調査]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[市販薬]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[薬剤師]]></category>
		<category><![CDATA[購入調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100889</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコム株式会社は、2026年7月1日から7日にかけて、『医薬品の購入』に関するインターネット調査を実施しました。同テーマでは8回目となる今回の調査では、11,079名から回答を得ています。 今回の調査では、市販薬の購入状況や購入時に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100889/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ツルハホールディングス、AI活用の新店売上予測サービス「SalesSensor」を導入決定</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100636</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100636#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DATAFLUCT]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SalesSensor]]></category>
		<category><![CDATA[True Data]]></category>
		<category><![CDATA[ツルハホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[売上予測]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[新規出店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100636</guid>

					<description><![CDATA[株式会社True Dataは、株式会社ツルハホールディングスが、AIとデータを活用した新規出店時の売上予測サービス「SalesSensor（セールスセンサー）」を導入することを決定したと発表しました。True Dataは東京都港区に本社を置…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100636/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米の価格は7割以上が「安くなった」と実感、くふう総研が生活者8,085名を対象に米の購入に関する調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98644</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98644#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 03:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[くふう総研]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[生活者]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98644</guid>

					<description><![CDATA[くふう生活者総合研究所(くふう総研)は、全国の生活者8,085名を対象に、米の購入行動と意識に関する調査を実施しました。 約2年前に店頭から米が消え、急激な価格高騰によって多くの家庭に不安が広がりました。2026年に入って価格が安定してきた…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98644/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイクロアドとスギ薬局が連携、訪日台湾人向けデジタル・店舗連動マーケティング支援を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90365</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90365#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[スギ薬局]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[流通戦略]]></category>
		<category><![CDATA[訪日台湾人]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90365</guid>

					<description><![CDATA[株式会社マイクロアド(東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員:渡辺健太郎)は、株式会社スギ薬局(愛知県大府市、代表取締役社長:杉浦克典)と提携し、日本国内のメーカー企業を対象に、デジタル施策と実店舗を組み合わせた包括的なマーケティング支援サ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90365/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>True Data、2026年2月のドラッグストア・食品スーパー売上調査を発表 記録的花粉飛散で鼻炎薬が34.2%増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89391</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89391#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[POSデータ]]></category>
		<category><![CDATA[True Data]]></category>
		<category><![CDATA[アーモンドミルク]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[売上調査]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[目薬]]></category>
		<category><![CDATA[花粉症]]></category>
		<category><![CDATA[購買データ]]></category>
		<category><![CDATA[食品スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[鼻炎用薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89391</guid>

					<description><![CDATA[企業のデータ活用を支援する株式会社True Dataが、全国のドラッグストアおよび食品スーパーマーケットにおける2026年2月の売り上げ動向を明らかにしました。同社の統計データによると、記録的な花粉飛散量を背景に、花粉症対策商品の売上が顕著…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89391/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米の価格高騰、92.3％が実感 - mitoriz「米に関する調査」で消費抑制の動き鮮明に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85470</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85470#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 04:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[mitoriz]]></category>
		<category><![CDATA[Point of Buy]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[レシート分析]]></category>
		<category><![CDATA[価格高騰]]></category>
		<category><![CDATA[備蓄米]]></category>
		<category><![CDATA[新米]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85470</guid>

					<description><![CDATA[株式会社mitorizは、同社が提供する消費者購買行動データサービス「Point of Buy®（POB）」の登録会員3,008名を対象として、「米に関する調査（2025年12月）」を実施しました。 2025年は「米」が価格高騰や備蓄米の放…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85470/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジクル、サンドラッグへ「デジクルプラス」を導入開始 既存アプリでキャンペーン展開を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/83824</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/83824#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 03:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[サンドラッグ]]></category>
		<category><![CDATA[デジクル]]></category>
		<category><![CDATA[デジクルプラス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル販促]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[販促ソリューション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=83824</guid>

					<description><![CDATA[株式会社デジクルは、株式会社サンドラッグが運営する公式アプリに対して、デジタル販促ソリューション「デジクルプラス」の提供を開始したと発表しました。既存のアプリを活用した多様なキャンペーン展開により、新しい顧客体験の創出を目指すとのことです。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/83824/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
