<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>データ活用 - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 08:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>データ活用 - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%b4%bb%e7%94%a8/feed"/>
	<item>
		<title>マインドアイル、店舗配置データ活用プラットフォーム「Genba」無料お試し版を提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99132</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99132#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Genba]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マインドアイル]]></category>
		<category><![CDATA[リテールテック]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[店舗DX]]></category>
		<category><![CDATA[店舗オペレーション]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[配置データ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99132</guid>

					<description><![CDATA[マインドアイル株式会社が、スーパーやドラッグストア、量販店、百貨店といったリテール事業者に向けて、店舗内における「どこに何があるか」という配置情報をデータ化し業務活用を実現する配置データ活用プラットフォーム「Genba(現場)」の無料お試し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99132/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>primeNumber、クラシコム「北欧、暮らしの道具店」のデータ活用体制刷新を支援—属人化解消と経営判断への活用を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99124</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99124#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BigQuery]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[primeNumber]]></category>
		<category><![CDATA[TROCCO]]></category>
		<category><![CDATA[クラシコム]]></category>
		<category><![CDATA[データドリブン]]></category>
		<category><![CDATA[データ基盤]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[北欧暮らしの道具店]]></category>
		<category><![CDATA[属人化解消]]></category>
		<category><![CDATA[経営判断]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99124</guid>

					<description><![CDATA[データテクノロジーカンパニーとして企業のデータとAIを成長エンジンへと変革する株式会社primeNumber(本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田邊 雄樹)が、人気のライフスタイル×ECサイト「北欧、暮らしの道具店」を展開する株式会社ク…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99124/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャネルトーク、企業向けAIビジネスOS「チャネルワークス」をリリース。顧客対応から社内連携までを一元化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98566</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98566#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIビジネスOS]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルワークス]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[社内コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98566</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:崔 在鎔)は、これまで提供してきた顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」の企業向け管理画面を刷新し、新たに企業向けAIビジネスOS「チャネル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98566/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジグザグ台湾が「WorldShopping BIZ OMO」を提供開始、ポップアップストアと越境ECを連携した新サービス</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97670</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97670#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 02:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC支援]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[WorldShopping BIZ OMO]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ジグザグ]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[ポップアップストア]]></category>
		<category><![CDATA[台湾市場]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97670</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ジグザグ(東京都渋谷区、代表取締役CEO:仲里一義、代表取締役COO:鈴木賢)の台湾子会社である吉克查克股份有限公司(ジグザグ台湾)は、台湾市場への進出を検討するブランドや、越境ECを活用して台湾市場でのさらなる売上拡大・ファン獲得…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97670/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI時代のBIツール選定基準調査、導入担当者の9割以上がAI連携機能の充実度を重視</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93672</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93672#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI連携]]></category>
		<category><![CDATA[BIツール]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[MotionBoard]]></category>
		<category><![CDATA[ウイングアーク1st]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[可視化]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93672</guid>

					<description><![CDATA[ウイングアーク１ｓｔ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:田中潤)が提供するBI×AI活用のデータアプリ基盤「MotionBoard」に関連して、従業員100名以上の企業で勤務し、BIツール・データ活用の導入検討や運用…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93672/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprocketが「データ分析エージェント」に5つの新機能を追加、実運用フィードバックを反映し実用性を向上</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88399</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88399#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CX改善]]></category>
		<category><![CDATA[SproAgent]]></category>
		<category><![CDATA[Sprocket]]></category>
		<category><![CDATA[エージェント]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88399</guid>

					<description><![CDATA[東京都品川区に本社を置く株式会社Sprocketは、CX改善プラットフォームの提供企業として知られています。同社が2025年7月より提供を開始している「データ分析エージェント」(SproAgentシリーズ)において、実際に複数の企業で運用し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88399/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天とRakuten Payment、ID-POSデータを活用した郵送サンプリングサービス「楽天ペイメントDM ID-POS郵送サンプリング」を提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86238</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86238#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ID-POS]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Marketing Platform]]></category>
		<category><![CDATA[RMP]]></category>
		<category><![CDATA[オフライン購買データ]]></category>
		<category><![CDATA[サンプリング]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[楽天グループ]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ペイメント]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ポイントカード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86238</guid>

					<description><![CDATA[楽天グループ株式会社と楽天ペイメント株式会社は、楽天IDを基盤とした広告商品を展開するプラットフォーム「Rakuten Marketing Platform」の新プロダクト「RMP - Direct Message（DM）」において、「楽天…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86238/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centric PXM、マーケットプレイスにおける商品情報管理とデータ活用に関する調査結果を公開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/83916</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/83916#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 04:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Centric PXM]]></category>
		<category><![CDATA[Contentserv]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルシェルフアナリティックス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[商品情報管理]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=83916</guid>

					<description><![CDATA[商品情報管理（PIM）のクラウドサービスを提供するCentric PXM（旧Contentserv）が、年商50億円以上の小売業・製造業において、マーケットプレイス戦略や商品情報管理を担当する110名を対象とした調査を実施しました。調査テー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/83916/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あらたとTrue Dataが戦略的業務提携を締結、ID-POSデータ活用で小売業とメーカーの収益最大化を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/80988</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/80988#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ID-POSデータ]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Scan]]></category>
		<category><![CDATA[True Data]]></category>
		<category><![CDATA[あらた]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[戦略的業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[流通業界]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=80988</guid>

					<description><![CDATA[日用品・化粧品等の卸商社である株式会社あらた（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員:東風谷 誠一）と、ビッグデータプラットフォームを運営する株式会社True Data（トゥルーデータ、本社:東京都港区、代表取締役社長:米倉 裕之）は、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/80988/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CX改善プラットフォーム「CXクエスト」の新機能発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/63357</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/63357#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 07:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[CXクエスト]]></category>
		<category><![CDATA[Sprocket]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティブコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=63357</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Sprocket（本社：東京都品川区、代表取締役：深田 浩嗣）から、マーケターが直面する課題の発見と解決を支援する診断型インタラクティブコンテンツ「CXクエスト」が新たに発表されました。 CXクエスト開発の背景 最近のマーケティング…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/63357/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
