<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>セキュリティ - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>セキュリティ - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/feed"/>
	<item>
		<title>ECサイトの不正注文率は4.38%、約23件に1件が転売目的などと判定──Spider Labs調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91602</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91602#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[Spider Labs]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ボット対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正注文]]></category>
		<category><![CDATA[調査データ]]></category>
		<category><![CDATA[転売対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91602</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Spider Labsが提供する転売対策ツール「Spider AF 転売対策」の調査により、2025年におけるEC市場での不正注文率が平均4.38%に達していることが明らかになりました。これは販売開始直後の完売や高額転売といった問題…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91602/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>良かれと思った「自動補正」が落とし穴？Shopify事業者が知るべき、住所入力アプリとセキュリティの罠</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90730</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90730#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[専門家コラム]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ネクストラボ]]></category>
		<category><![CDATA[バリデーションチェック]]></category>
		<category><![CDATA[情報漏えい]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90730</guid>

					<description><![CDATA[住所不備を減らすために、Shopifyアプリを導入する判断は珍しくありません。 ただし、住所チェック機能を選ぶ際に便利さだけを重視すると、導入後に思わぬ情報漏えいや信用低下を招くおそれがあります。 住所チェックアプリは、機能の多さより先に「…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90730/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社のメールアドレス判定サービス「Mail Validator」が特許取得、累計判定件数200万件を突破</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90634</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90634#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Validator]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メールアドレス判定]]></category>
		<category><![CDATA[メールバリデーター]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[特許取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90634</guid>

					<description><![CDATA[国内における不正検知サービスの導入実績でNo.1※1を誇るかっこ株式会社が、メールアドレスの有効性を判定する「Mail Validator（メールバリデーター）」において、サービスの中核を担う独自技術の特許を取得したことを発表しました（特許…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90634/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリーがアクルの不正検知システム「ASUKA」導入で不正利用対策を強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90254</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90254#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[ASUKA]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アクル]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーデリバリー]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90254</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが展開する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」において、クレジットカード決済時の不正利用を防止するための対策として、株式会社アクルが開発した不正検知システム「ASUKA」と本人認証システム「ASUKA-3DS」が採…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90254/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ、金融機関向け不正ログイン検知「O-MOTION」を「O-PLUX Account Protection」に名称変更しブランド統合</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90085</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90085#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[O-MOTION]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド統合]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知サービス]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90085</guid>

					<description><![CDATA[AIと独自アルゴリズムによってオンライン取引の安全性を支援しているかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco）は、金融機関向けに展開してきた不正ログイン検知サービス「O-MOTION…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90085/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEヤフー、LINE公式アカウントの認証バッジを緑色チェックマークに統一し表示仕様を大幅アップデート</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89815</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89815#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 04:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[LINEヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[LINE公式アカウント]]></category>
		<category><![CDATA[UI改善]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[認証バッジ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89815</guid>

					<description><![CDATA[LINEヤフー株式会社が、2026年4月1日から「LINE公式アカウント」の認証バッジのデザインを大幅に刷新し、アカウント種別の統合を実施したことを発表しました。今回のアップデートでは、日本国内で認証を受けているすべてのアカウントに対して緑…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89815/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メルカートがPCI DSS v4.0.1に準拠、最高水準の決済セキュリティでEC事業者の成長を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89748</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89748#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[PCI DSS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドサービス]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[メルカート]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89748</guid>

					<description><![CDATA[株式会社メルカートは、同社が提供するクラウドEC構築プラットフォーム「メルカート」において、クレジットカード業界における国際的なセキュリティ基準「PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Sta…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89748/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visaがオンライン決済に関する調査を実施 EC事業者の85%が売上増加を見込むも購入途中の離脱が課題に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89617</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89617#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Click to Pay]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー体験]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89617</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社が、国内でオンライン販売を展開する事業者および一般消費者を対象として、「オンライン決済に関する調査」をマクロミルへ委託し実施しました。この調査結果により、EC市場の継続的な拡大が見込まれる中で、より円滑…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89617/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo!ショッピング、2025年下半期の安全対策レポート公開 出店ストアの約6割が「安心感がある」と評価</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89450</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89450#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[LINEヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[やらせレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正決済]]></category>
		<category><![CDATA[優良配送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89450</guid>

					<description><![CDATA[LINEヤフー株式会社が運営する「Yahoo!ショッピング」は、2025年下半期(7月~12月)における安全・安心への取り組みと実績をまとめたレポートを公開しました。 同社では、これまでの安全対策の取り組みに対する評価を把握するため、出店ス…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89450/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社の不正検知システム「O-PLUX」、三井不動産グループの三井ショッピングパークポイントに導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88380</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88380#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[リスクベース認証]]></category>
		<category><![CDATA[三井ショッピングパークポイント]]></category>
		<category><![CDATA[三井不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不正ログイン対策]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88380</guid>

					<description><![CDATA[国内で最も多くの導入実績を持つ不正注文検知サービスを展開し、安心安全なオンライン通販のインフラ構築に寄与するかっこ株式会社(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長:岩井 裕之、証券コード:4166、以下 Cacco)は、三井不動産株式会社(…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88380/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
