<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スーパーマーケット - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 10:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>スーパーマーケット - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/feed"/>
	<item>
		<title>買い物客の約47%が「スタッフ不在で困った経験」、流通・小売の接客満足度調査で明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97877</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97877#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[エムアールエス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[接客]]></category>
		<category><![CDATA[流通業界]]></category>
		<category><![CDATA[購買意欲]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97877</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NEXER Groupと食品・小売り特化の人材派遣・レジ運営代行を展開する「エムアールエス」が、全国の男女500名を対象に「スーパー・デパ地下など流通・小売の売場・接客」に関するアンケート調査を実施しました。 セルフレジの普及により…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97877/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ショップカウンター エンタープライズ」導入施設数が2,000突破 首都圏外8割で地方のリーシングDXが加速</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97804</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97804#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター エンタープライズ]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産テック]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97804</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSが運営する商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の導入施設数が、2026年6月末時点で2,000施設を超えたことが明らかになりました。 同システムは、スーパーマーケットやシ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97804/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アオキスーパーとジャイナミクス、AI活用のパーソナライズクーポン配信実証実験を2026年7月より全店舗で開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93696</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93696#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アオキスーパー]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[クーポン]]></category>
		<category><![CDATA[ジャイナミクス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナライゼーション]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[小売DX]]></category>
		<category><![CDATA[東芝テック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93696</guid>

					<description><![CDATA[株式会社アオキスーパー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:青木俊道)と、ジャイナミクス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:古山浩之)は、2026年7月より全店舗においてAI技術を活用した最適なクーポン配信の実証実験をスタートす…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93696/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インパクトフィールド、2026年買い物実態調査を実施「タイパ」と「感情価値」重視にシフト</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91608</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91608#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インパクトフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[タイパ]]></category>
		<category><![CDATA[タイムパフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[感情価値]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[買い物調査]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91608</guid>

					<description><![CDATA[インパクトホールディングス株式会社の子会社であるインパクトフィールド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:寒河江 清人)が、同社が運営するお仕事紹介サイト「MediF」に登録するスタッフ554名を対象に、「2026年 買い物に関する実…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91608/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ベイシアが商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」を導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89964</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[COUNTERWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ショップカウンター]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[テナント募集]]></category>
		<category><![CDATA[ベイシア]]></category>
		<category><![CDATA[リーシング]]></category>
		<category><![CDATA[催事]]></category>
		<category><![CDATA[商業施設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89964</guid>

					<description><![CDATA[株式会社COUNTERWORKSは、同社が提供している商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、スーパーマーケット事業を手掛ける株式会社ベイシアに採用されたことを明らかにしました。なお、リーシングとは商業…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーマーケットの店頭施策が購買に与える影響調査2026、商品棚の目立つ位置が64.4%の購入率に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88392</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88392#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[エクスクリエ]]></category>
		<category><![CDATA[クロス・マーケティンググループ]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[店頭施策]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[購買行動]]></category>
		<category><![CDATA[非計画購買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88392</guid>

					<description><![CDATA[株式会社クロス・マーケティンググループの傘下でソーシャル&#38;セールスプロモーションサービス事業を手がける株式会社エクスクリエ(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:小笠原 亨氏)が、「スーパーマーケットにおける店頭施策の購買影響調査(…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88392/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DearOneとオギノ、公式アプリ「オギノアプリ」をリニューアル - ModuleApps2.0活用で利便性向上</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88367</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88367#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DearOne]]></category>
		<category><![CDATA[ModuleApps2.0]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[オギノ]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ポイントカード]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88367</guid>

					<description><![CDATA[株式会社DearOneと株式会社オギノは、公式アプリ「オギノアプリ」のリニューアルを実施しました。今回のリニューアルでは、DearOneが提供する国内最大級の伴走型アプリ開発サービス「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0）」…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88367/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京急ストア全40店舗で賞味期限管理サービス「sinops-Dcont」導入完了、食品ロス削減と業務効率化を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86362</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86362#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[sinops-Dcont]]></category>
		<category><![CDATA[シノプス]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[フードテック]]></category>
		<category><![CDATA[京急ストア]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[賞味期限管理]]></category>
		<category><![CDATA[食品ロス削減]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86362</guid>

					<description><![CDATA[株式会社シノプス(大阪府豊中市、代表取締役社長:岡本 数彦)は、株式会社京急ストア(神奈川県横浜市、取締役社長:小泉 雅彦)が展開するスーパーマーケット「京急ストア」「京急ストアスパーク」「もとまちユニオン」全40店舗において、賞味期限管理…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86362/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社Mond、完全無料のシフト管理ツール「KAIZENシフト」を2026年2月12日より提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/85400</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/85400#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[KAIZENシフト]]></category>
		<category><![CDATA[シフト管理]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社Mond]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[無料ツール]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=85400</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Mond(本社:島根県松江市、代表取締役:板垣翔大)が、2026年2月12日(木)から、リアル店舗向けの完全無料シフト管理ツール「KAIZENシフト」の提供を開始します。このサービスは、スーパーマーケットをはじめ小売・飲食・宿泊業の…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/85400/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年度JCSI第2回調査：8業種の顧客満足度ランキング発表、百貨店は髙島屋がトップに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/70523</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/70523#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 08:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[JCSI調査]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニエンスストア]]></category>
		<category><![CDATA[サービス産業]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーマーケット]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[宅配便]]></category>
		<category><![CDATA[百貨店]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=70523</guid>

					<description><![CDATA[日本生産性本部のサービス産業生産性協議会が2025年7月30日、2025年度JCSI（Japanese Customer Satisfaction Index：日本版顧客満足度指数）第2回調査の結果を発表しました。今回の調査では、百貨店、ス…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/70523/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
