<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サプライチェーン - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 04:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>サプライチェーン - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3/feed"/>
	<item>
		<title>中東情勢の緊迫化が中小企業に与える影響調査、9割超が影響・懸念を認識も4割しか対策着手せず</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97372</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97372#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[コスト上昇]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[価格転嫁]]></category>
		<category><![CDATA[原材料価格]]></category>
		<category><![CDATA[経営課題]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97372</guid>

					<description><![CDATA[中東地域における情勢の緊迫化は、原油やエネルギー資源、海上輸送ルート、さまざまな素材の供給ネットワークを経由して、世界全体の経済活動に暗い影を投げかけています。日本国内でも、エネルギーや燃料のコスト増加、原材料の価格高騰、物流網の遅延などの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97372/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大都、プロ向け工具ECサイト「トラノテ」の商品直接引き取りサービス「トラノテピットイン」を関東圏で開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96705</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96705#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[トラスコ中山]]></category>
		<category><![CDATA[トラノテ]]></category>
		<category><![CDATA[トラノテピットイン]]></category>
		<category><![CDATA[プロ向けサービス]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社大都]]></category>
		<category><![CDATA[物流サービス]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96705</guid>

					<description><![CDATA[株式会社大都(本社:大阪府大阪市、代表取締役:山田岳人)は、プロフェッショナル向けDIY・工具のサプライチェーンプラットフォーム「トラノテ」において、商品直接引き取りサービス「トラノテピットイン」をトラスコ中山株式会社(本社:東京都港区、代…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96705/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東情勢悪化が消費財メーカーに与える影響調査、7割以上が事業活動に影響と回答</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95498</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95498#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[コスト高騰]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[パウチ屋本舗]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[包装材]]></category>
		<category><![CDATA[原材料価格]]></category>
		<category><![CDATA[消費財メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[綾乃堂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95498</guid>

					<description><![CDATA[包装パッケージサービス「パウチ屋本舗」を運営する合同会社綾乃堂（本社：東京都八王子市、代表社員：渡邉 敬太氏）が、消費財メーカーの経営者（20代～60代の男女）を対象とした「中東情勢悪化が消費財メーカーの経営に与える影響に関する調査」を実施…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95498/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東情勢の影響で85%が消耗品調達に不安、カウネットが職場の調達意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95283</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95283#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス用品]]></category>
		<category><![CDATA[カウネット]]></category>
		<category><![CDATA[コクヨグループ]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[べんりねっと]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[代替品提案]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[消耗品調達]]></category>
		<category><![CDATA[資源循環]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95283</guid>

					<description><![CDATA[コクヨグループでEコマースサービスを展開する株式会社カウネット(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮澤典友)が、同社が運営するプラットフォーム型購買管理サービス「べんりねっと」およびオフィス用品通販サイト「カウネット」の会員2,459名を対…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95283/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本企業の中国市場戦略調査、約9割が「撤退予定なし」と回答 オールウィルが実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93899</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93899#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 01:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[SNSマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[オールウィル]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド認知]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[日本企業]]></category>
		<category><![CDATA[海外事業]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93899</guid>

					<description><![CDATA[中国越境ビジネスの支援事業を手掛ける株式会社オールウィル(本社:東京都港区、代表取締役:陳 亮・齋藤 勉)が、中国市場において商品販売を行う企業の海外事業担当者・中国事業責任者・経営層の20代から60代までの男女(以下、中国市場で商品を販売…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93899/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東情勢が製造業に深刻な影響、94%が懸念を表明 X Mile株式会社が調達・発注業務従事者100名を調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93309</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93309#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[X Mile株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[イラン情勢]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[仕入れ価格]]></category>
		<category><![CDATA[受注停止]]></category>
		<category><![CDATA[発注]]></category>
		<category><![CDATA[納期遅延]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93309</guid>

					<description><![CDATA[ノンデスク産業向けのSaaS・HRプラットフォームを展開するX Mile株式会社(クロスマイル、東京都新宿区、代表取締役:野呂寛之氏)が、製造業における調達・発注業務に携わる100名を対象として、「中東情勢(イラン情勢等)に伴う製造業への影…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93309/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱食品と日清食品、AIで発注最適化しトラック台数30%削減へ サプライチェーン効率化で協業開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92601</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[トラック削減]]></category>
		<category><![CDATA[三菱食品]]></category>
		<category><![CDATA[日清食品]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[物流効率化]]></category>
		<category><![CDATA[食品流通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92601</guid>

					<description><![CDATA[三菱食品株式会社（代表取締役社長：伊藤 和男氏）と日清食品株式会社（代表取締役社長：安藤 徳隆氏）が、食品流通分野におけるサプライチェーンの効率化を推進すべく、「商流」と「物流」におけるデータ連携を軸とした協業を本格的にスタートさせることを…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラシル、メーカー・卸・小売企業向けAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の提供を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92377</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92377#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[クラシル]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[卸売]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92377</guid>

					<description><![CDATA[クラシル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:堀江 裕介)が、メーカー・卸・小売企業を対象としたAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の正式な提供を開始したことを発表しました。 同社はこれまでに、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92377/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オークファングループと京東物流「JoyLogistics」が連携、中国サプライヤーの日本市場進出を支援開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91762</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91762#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[JoyLogistics]]></category>
		<category><![CDATA[NETSEA]]></category>
		<category><![CDATA[オークファン]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[京東物流]]></category>
		<category><![CDATA[国際物流]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91762</guid>

					<description><![CDATA[オークファングループは、中国における大手物流企業である京東物流が運営する国際物流ブランド「JoyLogistics」との連携を発表しました。この取り組みにより、中国のサプライヤー企業による日本市場への参入支援を本格的に展開していくことになり…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91762/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オンザリンクス、輸入調達に特化したサプライチェーン最適化プラットフォーム「輸快通快」を正式リリース</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90129</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90129#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ROI診断]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[オンザリンクス]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[制約理論]]></category>
		<category><![CDATA[数理最適化]]></category>
		<category><![CDATA[物流DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[輸入調達]]></category>
		<category><![CDATA[輸快通快]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90129</guid>

					<description><![CDATA[株式会社オンザリンクス(本社:広島市、代表取締役:東聖也)が、輸入調達に特化したサプライチェーン最適化プラットフォーム「輸快通快(ゆかいつうかい)」を正式にリリースしたことを発表しました。このプラットフォームは、AI需要予測、数理最適化モデ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90129/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
