<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サプライチェーン - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 05:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>サプライチェーン - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3/feed"/>
	<item>
		<title>中東情勢の影響で85%が消耗品調達に不安、カウネットが職場の調達意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95283</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95283#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス用品]]></category>
		<category><![CDATA[カウネット]]></category>
		<category><![CDATA[コクヨグループ]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[べんりねっと]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[代替品提案]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[消耗品調達]]></category>
		<category><![CDATA[資源循環]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95283</guid>

					<description><![CDATA[コクヨグループでEコマースサービスを展開する株式会社カウネット(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮澤典友)が、同社が運営するプラットフォーム型購買管理サービス「べんりねっと」およびオフィス用品通販サイト「カウネット」の会員2,459名を対…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95283/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本企業の中国市場戦略調査、約9割が「撤退予定なし」と回答 オールウィルが実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93899</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93899#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 01:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[SNSマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[オールウィル]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド認知]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[日本企業]]></category>
		<category><![CDATA[海外事業]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93899</guid>

					<description><![CDATA[中国越境ビジネスの支援事業を手掛ける株式会社オールウィル(本社:東京都港区、代表取締役:陳 亮・齋藤 勉)が、中国市場において商品販売を行う企業の海外事業担当者・中国事業責任者・経営層の20代から60代までの男女(以下、中国市場で商品を販売…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93899/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中東情勢が製造業に深刻な影響、94%が懸念を表明 X Mile株式会社が調達・発注業務従事者100名を調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93309</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93309#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[X Mile株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[イラン情勢]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[仕入れ価格]]></category>
		<category><![CDATA[受注停止]]></category>
		<category><![CDATA[発注]]></category>
		<category><![CDATA[納期遅延]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93309</guid>

					<description><![CDATA[ノンデスク産業向けのSaaS・HRプラットフォームを展開するX Mile株式会社(クロスマイル、東京都新宿区、代表取締役:野呂寛之氏)が、製造業における調達・発注業務に携わる100名を対象として、「中東情勢(イラン情勢等)に伴う製造業への影…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93309/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱食品と日清食品、AIで発注最適化しトラック台数30%削減へ サプライチェーン効率化で協業開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92601</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92601#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[トラック削減]]></category>
		<category><![CDATA[三菱食品]]></category>
		<category><![CDATA[日清食品]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[物流効率化]]></category>
		<category><![CDATA[食品流通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92601</guid>

					<description><![CDATA[三菱食品株式会社（代表取締役社長：伊藤 和男氏）と日清食品株式会社（代表取締役社長：安藤 徳隆氏）が、食品流通分野におけるサプライチェーンの効率化を推進すべく、「商流」と「物流」におけるデータ連携を軸とした協業を本格的にスタートさせることを…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92601/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラシル、メーカー・卸・小売企業向けAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の提供を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92377</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92377#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[クラシル]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[卸売]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92377</guid>

					<description><![CDATA[クラシル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:堀江 裕介)が、メーカー・卸・小売企業を対象としたAIエージェント「Kurashiru AI Supply Chain OS」の正式な提供を開始したことを発表しました。 同社はこれまでに、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92377/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オークファングループと京東物流「JoyLogistics」が連携、中国サプライヤーの日本市場進出を支援開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91762</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91762#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[JoyLogistics]]></category>
		<category><![CDATA[NETSEA]]></category>
		<category><![CDATA[オークファン]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[京東物流]]></category>
		<category><![CDATA[国際物流]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91762</guid>

					<description><![CDATA[オークファングループは、中国における大手物流企業である京東物流が運営する国際物流ブランド「JoyLogistics」との連携を発表しました。この取り組みにより、中国のサプライヤー企業による日本市場への参入支援を本格的に展開していくことになり…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91762/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オンザリンクス、輸入調達に特化したサプライチェーン最適化プラットフォーム「輸快通快」を正式リリース</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90129</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90129#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ROI診断]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[オンザリンクス]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[制約理論]]></category>
		<category><![CDATA[数理最適化]]></category>
		<category><![CDATA[物流DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[輸入調達]]></category>
		<category><![CDATA[輸快通快]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90129</guid>

					<description><![CDATA[株式会社オンザリンクス(本社:広島市、代表取締役:東聖也)が、輸入調達に特化したサプライチェーン最適化プラットフォーム「輸快通快(ゆかいつうかい)」を正式にリリースしたことを発表しました。このプラットフォームは、AI需要予測、数理最適化モデ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90129/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ギークプラスがストライドのEC物流を支援開始、自動化技術でランニング・アウトドアシューズブランドの事業拡大を後押し</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89868</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89868#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC物流]]></category>
		<category><![CDATA[アウトドア]]></category>
		<category><![CDATA[ギークプラス]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[ストライド]]></category>
		<category><![CDATA[フルフィルメント]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[ロボティクス]]></category>
		<category><![CDATA[物流効率化]]></category>
		<category><![CDATA[自動化技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89868</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ギークプラス(東京都渋谷区、代表取締役CEO:加藤大和)は、2025年10月からランニング・アウトドアシューズブランドを展開する株式会社ストライド(東京都中央区、代表取締役社長:福地孝)に向けて、フルフィルメントサービスを活用したE…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89868/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHEIN、サプライヤー支援に66億円投入 労働環境改善と製造能力向上へ包括的プログラム展開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88694</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88694#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[SHEIN]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[サプライヤー支援]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[企業の取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[労働環境]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88694</guid>

					<description><![CDATA[グローバルファッションブランドのSHEIN(シーイン)が、サプライヤーネットワークの強化と労働環境の改善を目的とした包括的な取り組みを推進しています。同社は「SHEINサプライヤーコミュニティ エンパワーメントプログラム(SCEP)」を通じ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88694/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アジア小売企業のメタン削減対策ランキング、イオンが首位も20.5点と低迷―マイティー・アース調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88636</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88636#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 06:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア小売業]]></category>
		<category><![CDATA[イオン]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マイティー・アース]]></category>
		<category><![CDATA[メタン削減]]></category>
		<category><![CDATA[気候変動]]></category>
		<category><![CDATA[温室効果ガス]]></category>
		<category><![CDATA[環境保護]]></category>
		<category><![CDATA[畜産]]></category>
		<category><![CDATA[食肉消費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88636</guid>

					<description><![CDATA[国際的な環境保護団体であるマイティー・アースが、アジアの主要スーパーマーケット8社を対象として、メタン削減を含めた気候変動対策を初めて評価したランキングを公表しました。この調査において日本のイオンが首位を獲得しましたが、100点満点中わずか…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88636/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
