<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サステナビリティ - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 08:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>サステナビリティ - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/feed"/>
	<item>
		<title>古着購入者は5人に1人の時代に!株式会社RESTAが全国150店舗のドン・キホーテ等でアメリカ古着販売開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99164</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99164#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS1]]></category>
		<category><![CDATA[PPIH]]></category>
		<category><![CDATA[RESTA]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ドン・キホーテ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[古着]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99164</guid>

					<description><![CDATA[株式会社RESTAは、2026年7月から9月にかけて、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが運営する全国約150店舗のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ、ロビン・フッドにおいて、『古着卸倉庫CLASS1』のアメリカ古着…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99164/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レジ袋有料化6年、購入しない人は8割超。mitorizがレジ袋に関する意識調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98477</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98477#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[mitoriz]]></category>
		<category><![CDATA[Point of Buy]]></category>
		<category><![CDATA[エコバッグ]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[レジ袋]]></category>
		<category><![CDATA[レジ袋有料化]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[環境保全]]></category>
		<category><![CDATA[買い物行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98477</guid>

					<description><![CDATA[株式会社mitorizは、同社が提供する消費者購買行動データサービス「Point of Buy®（POB）」の登録会員3,004名を対象として、「レジ袋に関する調査」を実施しました。 2020年7月にスタートしたレジ袋有料化制度から6年が経…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98477/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>古着購入実態調査、20代～60代の5人に1人以上が年1回以上購入―株式会社RESTAが調査結果を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98283</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98283#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[フリマアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクルショップ]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[古着]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社RESTA]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[環境配慮]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98283</guid>

					<description><![CDATA[古着の小売・卸売事業を手がける株式会社RESTA(本社：大阪府大阪市、代表取締役:佐々木 一騎)が、20代から60代までの男女を対象とした「古着に関する実態調査」を実施しました。今回の調査により、20代～60代の男女における古着の購入状況や…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98283/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不用品買取は環境に良い?79.8%が肯定も実際に意識するのは42.2% NEXER Groupとエコゼストが調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98198</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98198#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[NEXER Group]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[エコゼスト]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[不用品買取]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98198</guid>

					<description><![CDATA[株式会社NEXER Groupとエコゼストが、全国の男女500名を対象に「不用品買取と環境・サステナビリティ」に関するアンケート調査を実施しました。 使わなくなったものを前にして、「捨ててしまうのはもったいない」と迷った経験がある方は多いの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98198/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SLONEの下取りサービス「doop」、タイガー魔法瓶のオンラインストアに導入開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95045</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95045#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[doop]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SLONE]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインストア]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[タイガー魔法瓶]]></category>
		<category><![CDATA[リユース]]></category>
		<category><![CDATA[下取りサービス]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[循環型経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95045</guid>

					<description><![CDATA[株式会社SLONE(本社:東京都渋谷区、代表取締役:石 泰成)は、同社が提供するEC事業者向けの下取りサービス「doop(ドープ)」を、タイガー魔法瓶株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役 兼 CEO:菊池 嘉聡)が展開する「タイガーオン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95045/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL調査:5年以内にAIが買い物を代行する時代へ、消費者の29%が容認姿勢を示す</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/94778</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/94778#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 03:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[中古品取引]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=94778</guid>

					<description><![CDATA[ドイツ・ボン発:DHL eCommerceが実施した最新の調査により、近い将来AIが人間に代わって買い物を行う時代の到来が現実味を帯びてきたことが明らかになりました。サステナビリティは「あることが望ましい」という位置づけから「必須」の要件へ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/94778/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon、新幹線を活用した商品輸送を開始 青森・函館・金沢エリアで当日配送が可能に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93748</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93748#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[CO2削減]]></category>
		<category><![CDATA[JR北海道]]></category>
		<category><![CDATA[JR東日本]]></category>
		<category><![CDATA[JR西日本]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[はこビュン]]></category>
		<category><![CDATA[ミドルマイル輸送]]></category>
		<category><![CDATA[当日配送]]></category>
		<category><![CDATA[新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93748</guid>

					<description><![CDATA[Amazon（東京都）は、新幹線を利用した商品輸送の委託を本格的にスタートしたことを明らかにしました。東北新幹線（東京―新青森 はやぶさ）、東北・北海道新幹線（東京―新函館北斗 はやぶさ）、北陸新幹線（東京―金沢 はくたか）という3つの路線…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93748/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHEIN「2025年グローバル・サーキュラリティ調査」で判明、衣類購入は実用性重視・年間30着未満が主流に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92709</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92709#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[SHEIN]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル調査]]></category>
		<category><![CDATA[サーキュラーエコノミー]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>
		<category><![CDATA[衣類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92709</guid>

					<description><![CDATA[グローバルオンラインブランドSHEINは、日本を含む世界21エリア、15,461人を対象に実施した「2025年グローバル・サーキュラリティ調査(2025 Global Circularity Study)」の結果を公表しました。 調査結果に…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92709/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ローランド・ベルガー、アジア消費者トレンド調査2026を発表 日本は「次世代成熟市場モデル」として特異な位置づけに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92544</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92544#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア消費者トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ラグジュアリー市場]]></category>
		<category><![CDATA[ローランド・ベルガー]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>
		<category><![CDATA[経営コンサルティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92544</guid>

					<description><![CDATA[2026年4月30日、東京――欧州最大級の経営コンサルティングファームである株式会社ローランド・ベルガー(グローバル本社:ドイツ・ミュンヘン、日本法人代表取締役:大橋譲)が、最新の調査レポート「アジア消費者トレンド:複雑化する市場環境におけ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92544/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラダシ、AIによるフードロス予測サービス「Kuradashi Forecast」提供開始で原因療法型のロス削減を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92380</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92380#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Kuradashi Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[クラダシ]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルグッド]]></category>
		<category><![CDATA[フードロス]]></category>
		<category><![CDATA[予測エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[食品ロス削減]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92380</guid>

					<description><![CDATA[ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を手掛ける株式会社クラダシ(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:河村晃平)は、食品メーカー向けにフードロスを事前に防ぐ仕組みを提供する「原因療法型」のDX推進サービス「Kuradashi…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92380/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
