<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 05:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>クレジットカード - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/feed"/>
	<item>
		<title>海外販売実施企業の64.4％が国・地域ごとのオペレーション違いに負担を実感―SBペイメントサービス調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91474</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91474#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[SBペイメントサービス]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル展開]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[海外販売]]></category>
		<category><![CDATA[為替手数料]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91474</guid>

					<description><![CDATA[海外販売と決済手段に関する実態調査の結果が発表されました SBペイメントサービス株式会社(東京都港区、代表取締役社長執行役員兼CISO 堀田智宣氏)は、海外販売についての検討・実施状況や決済手段に関する調査結果を公表しました。同社は、EU・…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91474/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパーデリバリーがアクルの不正検知システム「ASUKA」導入で不正利用対策を強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90254</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90254#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[ASUKA]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アクル]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーデリバリー]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ラクーンコマース]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90254</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ラクーンコマースが展開する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」において、クレジットカード決済時の不正利用を防止するための対策として、株式会社アクルが開発した不正検知システム「ASUKA」と本人認証システム「ASUKA-3DS」が採…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90254/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visaがオンライン決済に関する調査を実施 EC事業者の85%が売上増加を見込むも購入途中の離脱が課題に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89617</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89617#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Click to Pay]]></category>
		<category><![CDATA[EC市場]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー体験]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[調査レポート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89617</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社が、国内でオンライン販売を展開する事業者および一般消費者を対象として、「オンライン決済に関する調査」をマクロミルへ委託し実施しました。この調査結果により、EC市場の継続的な拡大が見込まれる中で、より円滑…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89617/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YTGATEと日本郵便がEC不正受取防止で業務提携、決済と物流の連携で不正対策と利便性の両立へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89456</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89456#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[YTGuard]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[日本郵便]]></category>
		<category><![CDATA[業務提携]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89456</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATE(東京都中央区、代表取締役：高橋祐太郎)は、2026年4月1日から日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長：小池信也)とEC取引における不正受取の防止を目的とした業務提携をスタートすることを発表しました。 業務提…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89456/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EC事業者200社の決済承認率を調査、業界平均は85.4%でYTGATEが可視化レポートを公開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89068</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89068#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 04:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[承認率]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89068</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATEは、全国で自社ECサイトを運営している200社を対象に、決済環境の可視化調査を実施しました。この調査により、業界における決済承認率の平均値は85.4％、中央値は88.0%という結果が得られました。また、診断結果をA～Hの…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89068/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ナッジカード利用者調査：若年層のキャッシュレスデビュー年齢が5年以上早期化、18歳の半数が15歳以下で開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88836</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88836#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Nudge]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ナッジ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[若年層]]></category>
		<category><![CDATA[金融サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88836</guid>

					<description><![CDATA[ナッジ株式会社は、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」の利用者2,850名を対象に、キャッシュレス決済の利用実態に関する調査を実施しました。調査対象は18歳以上の成人で、実施期間は2026年3月6日から8日となっています。 この調…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88836/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス決済利用者の55%が支払いの70%以上を利用も、現金1万円以上携帯が約6割 株式会社AZWAYが300人調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/87621</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/87621#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AZWAY]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント還元]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[現金携帯]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=87621</guid>

					<description><![CDATA[株式会社AZWAY(本社:東京都新宿区、代表取締役:井口 梓美)が実施した「お財布事情に関するアンケート調査」により、キャッシュレス決済の利用実態と現金の携帯状況について興味深い結果が明らかになりました。 調査の結果、直近1か月間の支払い金…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/87621/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電通キャッシュレス調査、プレミアムカード保有率27.3%で「ステータス」より「特典重視」の実利志向が鮮明に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/87386</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/87386#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[QR決済]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドカード]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアムカード]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[電通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=87386</guid>

					<description><![CDATA[株式会社電通が展開する決済領域のマーケティング戦略支援を担当するプロジェクトチーム「電通キャッシュレス・プロジェクト」は、全国の20歳から79歳までの1,111名を対象とした第8Å›ž「生活者のキャッシュレス意識調査」を実施しました。調査期…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/87386/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレジットカード保有率は約7割、選択基準や後悔点に性別・年代・年収で明確な差 フォーイット調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86018</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86018#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 04:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Mediverse]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント還元]]></category>
		<category><![CDATA[年会費]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86018</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フォーイットが展開するWeb3メディア「Mediverse（メディバース）」は、クレジットカードに関する独自アンケート調査を実施し、その結果を公表しました。 調査の概要 本調査は、全国の18歳以上の男女500名を対象に、2026年1…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86018/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国内カード会社とアクシオン、フィッシング被害対策としてサイト閉鎖に協力</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/63518</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/63518#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アクシオン]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[フィッシング]]></category>
		<category><![CDATA[日本クレジットカード協会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=63518</guid>

					<description><![CDATA[国内の8つのカード会社（詳細は「会社概要」を参照）および株式会社ACSiON（以下「アクシオン」）、さらに日本クレジットカード協会（以下「JCCA」）は、最近増加しているフィッシング被害への対応として、クレジットカード情報が盗まれる事例を防…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/63518/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
