<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 02:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>クレジットカード - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/feed"/>
	<item>
		<title>株式会社YTGATEの「YTGuard」かご落ち防止機能が累計1,000ショップ導入を達成、決済エラー後の復帰率50%を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97218</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97218#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[EC決済]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[YTGuard]]></category>
		<category><![CDATA[かご落ち防止]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済エラー]]></category>
		<category><![CDATA[決済最適化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97218</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATE(本社:東京都中央区、代表取締役:高橋祐太郎)が提供するEC決済最適化SaaS「YTGuard(YTガード)」において、決済エラー時にリアルタイムで最適な案内を表示する「かご落ち防止機能」の導入ショップ数が、累計で1,0…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97218/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コード決済の利用率が初めて減少に転じる、インフキュリオン「決済動向2026年調査」でキャッシュレス化の新局面が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97128</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97128#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インフキュリオン]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[コード決済]]></category>
		<category><![CDATA[タッチ決済]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドデビット]]></category>
		<category><![CDATA[決済動向調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[現金離れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97128</guid>

					<description><![CDATA[株式会社インフキュリオン(東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅)は、全国の16歳から69歳までの男女20,000名を対象に実施した「決済動向2026年調査」の結果を発表しました。同調査では、コード決済の利用率が2019年に調査対象…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97128/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクル、ECサイト向け「ASUKA 決済CV最適化サービス」を提供開始 決済エラー・離脱を削減し売上向上を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97035</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97035#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ASUKA]]></category>
		<category><![CDATA[CV最適化]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[EMV3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[アクル]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[チャージバック]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済コンバージョン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97035</guid>

					<description><![CDATA[株式会社アクル(本社:東京都港区、代表取締役社長:近藤修氏)が、ECサイトを運営する事業者に向けた新サービス「ASUKA 決済CV最適化サービス」の提供を開始しました。クレジットカード決済時の不正利用対策ソリューションを展開する同社が、決済…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97035/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレジットカード不正利用被害の実態調査2025、20代の補償されなかった割合は30%に―かっこ株式会社</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96395</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96395#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EMV3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用]]></category>
		<category><![CDATA[消費者被害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96395</guid>

					<description><![CDATA[国内で最も多くの導入実績を持つ不正検知サービスを提供するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166)が、消費者のクレジットカード不正利用被害に関する最新の調査結果を公表しました。同社はこれまでにもEC事…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96395/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス決済で「お金を使った感覚が薄れる」と感じる人は58.4％、想定より支出が多かった経験は43.2％【OREND調査】</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96224</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96224#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[OREND]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[オレンド]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ決済]]></category>
		<category><![CDATA[支出管理]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96224</guid>

					<description><![CDATA[キャッシュレス決済は、クレジットカードやQRコード決済、電子マネーといった方法で、現金を使わずに支払いができる決済手段です。財布から現金を出す手間を省けるため、日々の買い物や飲食店での支払い、オンライン決済といった様々な場面で活用されていま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96224/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YTGATEとペイジェント、EC事業者向け決済最適化サービス「YTGuard」を共同展開へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96168</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96168#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[YTGuard]]></category>
		<category><![CDATA[カゴ落ち]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ペイジェント]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済最適化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96168</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATE(東京都中央区、代表取締役：高橋 祐太郎)は、株式会社ペイジェント(東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木 淳一)との協業により、EC事業者を対象とした決済最適化サービス「YTGuard(ワイティーガード)」の共同展開をスタ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96168/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かっこ株式会社、AI・機械学習を活用した不正検知サービス「O-PLUX AI」の研究開発を強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/95384</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/95384#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 04:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[O-PLUX]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[データサイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[不正検知]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=95384</guid>

					<description><![CDATA[国内で最も多くの導入実績を誇る不正検知サービスを展開し、EC業界における安全な取引環境の構築に取り組むかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166、以下Cacco）が、最新版の「クレジットカード・セキュリ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/95384/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス決済は9割超が利用、選択基準は「スムーズさ」重視へ―Visa調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93623</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93623#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 03:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン決済]]></category>
		<category><![CDATA[デビットカード]]></category>
		<category><![CDATA[マクロミル]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93623</guid>

					<description><![CDATA[ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:シータン・キトニー)は、株式会社マクロミルへ委託し、対面での支払いにおけるキャッシュレス決済とモバイル決済の使い分けについての調査を実施しました。調査は全国の18歳から…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93623/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACSiONと楽天カードがフィッシング詐欺被害防止の警告機能を導入、不正利用対策を強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92266</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92266#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ACSiON]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[フィッシング詐欺]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用対策]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報保護]]></category>
		<category><![CDATA[楽天カード]]></category>
		<category><![CDATA[金融犯罪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92266</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ACSiONと楽天カード株式会社は、2026年5月1日（金）より、フィッシング詐欺による被害を防ぐための警告機能の提供を開始したことを発表しました。この取り組みは、フィッシング詐欺サイトで楽天IDやパスワード、クレジットカード情報な…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92266/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海外販売実施企業の64.4％が国・地域ごとのオペレーション違いに負担を実感―SBペイメントサービス調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91474</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91474#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[SBペイメントサービス]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル展開]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済サービス]]></category>
		<category><![CDATA[海外販売]]></category>
		<category><![CDATA[為替手数料]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91474</guid>

					<description><![CDATA[海外販売と決済手段に関する実態調査の結果が発表されました SBペイメントサービス株式会社(東京都港区、代表取締役社長執行役員兼CISO 堀田智宣氏)は、海外販売についての検討・実施状況や決済手段に関する調査結果を公表しました。同社は、EU・…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91474/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
