<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>ECから店舗・卸まで、「商い」を支えるビジネスメディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 06:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>クレジットカード - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89/feed"/>
	<item>
		<title>アイリスプラザ、クレジットカード決済にAI不正防止サービス「Forter」を本格導入</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99933</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99933#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Forter]]></category>
		<category><![CDATA[アイリスオーヤマ]]></category>
		<category><![CDATA[アイリスプラザ]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正決済防止]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99933</guid>

					<description><![CDATA[アイリスグループの株式会社アイリスプラザ(本社:宮城県仙台市、取締役社長:岩﨑亮太)は、同社が運営するアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」において、2026年8月5日よりクレジットカード決済における不正決済防止サービスの本格的な…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99933/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレジットカード不正利用が前年比41%減少、EMV 3-Dセキュア効果が顕著に「キャッシュレスセキュリティレポート2026年1-3月版」公開</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99862</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99862#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EMV 3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[PCI DSS]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[コード決済]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[リンク]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用]]></category>
		<category><![CDATA[返金詐欺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99862</guid>

					<description><![CDATA[かっこ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 裕之、証券コード：4166）と株式会社リンク（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 元治）は、クレジットカード情報の流出事件統計およびECにおける不正利用動向をまとめた四半期レポート…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99862/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクルとペイジェントが「ASUKA 決済CV最適化サービス」の共同展開を開始、決済承認率向上で売上増加を支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99752</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99752#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ASUKA]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アクル]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ペイジェント]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済承認率]]></category>
		<category><![CDATA[決済最適化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99752</guid>

					<description><![CDATA[クレジットカード決済の不正利用対策ソリューションを手がける株式会社アクル(本社:東京都港区、代表取締役社長:近藤 修)は、株式会社ペイジェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木 淳一)との連携を深め、EC加盟店向けに「ASUKA 決…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99752/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配送料の値上げとクレカ決済のルール変更：EC関連ニュースまとめ【2026年７月】</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99256</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99256#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマピちゃん@コマースピック編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ヤマト運輸]]></category>
		<category><![CDATA[日本郵便]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[配送料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99256</guid>

					<description><![CDATA[日々の業務でニュースをキャッチアップする時間がなかなか取れない方もいらっしゃると思います。そこで、2026年７月のEC・ネット通販関連の主要ニュースをまとめました。今回取り上げるテーマは、「配送料の値上げ」と「クレカ決済のルール変更」です。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99256/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社YTGATEの「YTGuard」かご落ち防止機能が累計1,000ショップ導入を達成、決済エラー後の復帰率50%を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97218</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97218#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 02:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[3Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[EC決済]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[YTGuard]]></category>
		<category><![CDATA[かご落ち防止]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[不正対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済エラー]]></category>
		<category><![CDATA[決済最適化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97218</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATE(本社:東京都中央区、代表取締役:高橋祐太郎)が提供するEC決済最適化SaaS「YTGuard(YTガード)」において、決済エラー時にリアルタイムで最適な案内を表示する「かご落ち防止機能」の導入ショップ数が、累計で1,0…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97218/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コード決済の利用率が初めて減少に転じる、インフキュリオン「決済動向2026年調査」でキャッシュレス化の新局面が明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97128</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97128#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インフキュリオン]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[コード決済]]></category>
		<category><![CDATA[タッチ決済]]></category>
		<category><![CDATA[ブランドデビット]]></category>
		<category><![CDATA[決済動向調査]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[現金離れ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97128</guid>

					<description><![CDATA[株式会社インフキュリオン(東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅)は、全国の16歳から69歳までの男女20,000名を対象に実施した「決済動向2026年調査」の結果を発表しました。同調査では、コード決済の利用率が2019年に調査対象…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97128/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクル、ECサイト向け「ASUKA 決済CV最適化サービス」を提供開始 決済エラー・離脱を削減し売上向上を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97035</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97035#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ASUKA]]></category>
		<category><![CDATA[CV最適化]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[EMV3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[アクル]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[チャージバック]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済コンバージョン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97035</guid>

					<description><![CDATA[株式会社アクル(本社:東京都港区、代表取締役社長:近藤修氏)が、ECサイトを運営する事業者に向けた新サービス「ASUKA 決済CV最適化サービス」の提供を開始しました。クレジットカード決済時の不正利用対策ソリューションを展開する同社が、決済…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97035/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレジットカード不正利用被害の実態調査2025、20代の補償されなかった割合は30%に―かっこ株式会社</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96395</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96395#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[EMV3-Dセキュア]]></category>
		<category><![CDATA[かっこ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用]]></category>
		<category><![CDATA[消費者被害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96395</guid>

					<description><![CDATA[国内で最も多くの導入実績を持つ不正検知サービスを提供するかっこ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩井裕之、証券コード:4166)が、消費者のクレジットカード不正利用被害に関する最新の調査結果を公表しました。同社はこれまでにもEC事…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96395/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス決済で「お金を使った感覚が薄れる」と感じる人は58.4％、想定より支出が多かった経験は43.2％【OREND調査】</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96224</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96224#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[OREND]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード決済]]></category>
		<category><![CDATA[オレンド]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ決済]]></category>
		<category><![CDATA[支出管理]]></category>
		<category><![CDATA[消費者調査]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96224</guid>

					<description><![CDATA[キャッシュレス決済は、クレジットカードやQRコード決済、電子マネーといった方法で、現金を使わずに支払いができる決済手段です。財布から現金を出す手間を省けるため、日々の買い物や飲食店での支払い、オンライン決済といった様々な場面で活用されていま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96224/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YTGATEとペイジェント、EC事業者向け決済最適化サービス「YTGuard」を共同展開へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96168</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96168#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[YTGATE]]></category>
		<category><![CDATA[YTGuard]]></category>
		<category><![CDATA[カゴ落ち]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[ペイジェント]]></category>
		<category><![CDATA[不正利用対策]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[決済最適化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96168</guid>

					<description><![CDATA[株式会社YTGATE(東京都中央区、代表取締役：高橋 祐太郎)は、株式会社ペイジェント(東京都渋谷区、代表取締役社長:鈴木 淳一)との協業により、EC事業者を対象とした決済最適化サービス「YTGuard(ワイティーガード)」の共同展開をスタ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96168/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
