<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>キャンペーン - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 08:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>キャンペーン - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/feed"/>
	<item>
		<title>小売・EC業種のXキャンペーン、リポスト数が他業種の1.9倍に―SocialReport調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99122</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99122#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SocialReport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99122</guid>

					<description><![CDATA[SNS分析レポートサービス「SocialReport」を展開する株式会社hashoutが、2026年1月から6月にかけてX上で観測された大規模プレゼントキャンペーンについて、業種別の拡散実績を分析した調査結果を発表しました。 この調査では、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99122/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xプレゼントキャンペーンの拡散力調査、業種別リポスト数に最大8倍の差―株式会社hashout</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98757</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98757#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[SocialReport]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼントキャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リポスト]]></category>
		<category><![CDATA[拡散]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社hashout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98757</guid>

					<description><![CDATA[SNS分析レポートサービス「SocialReport」を運営する株式会社hashoutは、2026年1月から6月にかけてX(旧Twitter)上で観測されたプレゼントキャンペーンについて、業種別の拡散実績を比較する調査を実施しました。告知投…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98757/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AnyReach、受け取り手が好きなポイントギフトを選べる「えらべるマネー」提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98700</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98700#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[AnyGift Business]]></category>
		<category><![CDATA[AnyReach]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay]]></category>
		<category><![CDATA[えらべるマネー]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルギフト]]></category>
		<category><![CDATA[ポイントギフト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[謝礼施策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98700</guid>

					<description><![CDATA[AnyReach株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:中島功之祐)は、法人向けギフトプラットフォーム「AnyGift Business」において、受け取り手が複数のポイントギフトやデジタルギフトから希望する交換先を選択できる新しいメニュー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98700/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asobicaがプロモーション基盤「coorum promotion」を正式ローンチ、単発キャンペーンをファン育成へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98509</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98509#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Asobica]]></category>
		<category><![CDATA[coorum promotion]]></category>
		<category><![CDATA[LTV]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロパーティーデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ファン育成]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション基盤]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルティプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[顧客エンゲージメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98509</guid>

					<description><![CDATA[データプラットフォーム「coorum（コーラム）」を運営する株式会社Asobica（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO:今田孝哉）は、販促キャンペーンの企画・イベントの管理・ロイヤルティプログラムを単一の基盤に集約し、一過性の施…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98509/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AnyReach、法人向けギフトプラットフォーム「AnyGift Business」の提供開始を発表</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97161</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97161#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AnyGift Business]]></category>
		<category><![CDATA[AnyReach]]></category>
		<category><![CDATA[ギフトプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルギフト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[法人向けサービス]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97161</guid>

					<description><![CDATA[AnyReach株式会社(東京都港区、代表取締役:中島 功之祐)は、法人向けギフトプラットフォーム「AnyGift Business」のサービス提供を開始することを発表しました。 同社が今回リリースした「AnyGift Business」は…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97161/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yahoo!フリマ、初回出品から30日以内に3個売れると90日間販売手数料が無料に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93129</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93129#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[LINEヤフー]]></category>
		<category><![CDATA[PayPayポイント]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!フリマ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[フリマアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[他フリマ実績バッジ]]></category>
		<category><![CDATA[販売手数料無料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93129</guid>

					<description><![CDATA[LINEヤフー株式会社が運営するフリマアプリ「Yahoo!フリマ」は、初めて出品するユーザーを対象とした新たな施策を開始しました。初回出品から30日以内に3個以上の商品を販売したユーザーに対して、その後90日間にわたり販売手数料が無料になる…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93129/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イオンリテールと日本コカ・コーラが「綾鷹」に合うおにぎり全5種を共同開発、約380店舗で発売</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/93091</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/93091#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 03:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[イオンお買物アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[イオンリテール]]></category>
		<category><![CDATA[おにぎり]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ商品]]></category>
		<category><![CDATA[ペアリング]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[日本コカ・コーラ]]></category>
		<category><![CDATA[綾鷹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=93091</guid>

					<description><![CDATA[イオンリテール株式会社は、2026年5月20日（水）より、日本コカ・コーラ株式会社との共同開発による「綾鷹」に合わせたおにぎり全5種類を、関東・中部・近畿・中四国エリアの約380店舗で販売開始することを発表しました。 今回発売されるおにぎり…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/93091/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUSHI TOP MARKETING、日本円ステーブルコイン「JPYC」配布可能なレシートOCR販促ソリューションを提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92776</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92776#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[JPYC]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[SUSHI TOP MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[ステーブルコイン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル販促]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[レシートOCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92776</guid>

					<description><![CDATA[SUSHI TOP MARKETING株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:徳永 大輔)が、レシート画像の読み取りとデジタル報酬の付与を組み合わせた独自の販売促進ソリューション「SUSHI TOP OCR(特許出願中)」において…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92776/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>au PAY マーケット、単独ブランドがサイト全体をジャック「FULL JACK」を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/92239</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/92239#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[au PAY マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[FULL JACK]]></category>
		<category><![CDATA[Pontaポイント]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[コカ・コーラ]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント還元]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=92239</guid>

					<description><![CDATA[auコマース＆ライフ株式会社が運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、プラットフォーム全体のあらゆる接点を単一ブランドの世界観で統一する新施策「FULL JACK」が2026年5月9日より実施されます。 FULL…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/92239/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天家計簿が「新生活におけるお金の意識調査」を実施、3,085名の調査で約8割が家計簿を重要視と回答</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88685</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88685#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[家計簿]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[新生活]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<category><![CDATA[楽天ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[楽天家計簿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88685</guid>

					<description><![CDATA[楽天グループ株式会社が運営する家計管理アプリ「楽天家計簿」が、新生活を迎える人々のお金に対する意識や関心、悩みなどを明らかにする調査を実施しました。この「新生活におけるお金の意識調査」では、3,085名を対象に実施され、その結果が公開されて…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88685/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
