<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カスタマーサポート - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 08:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>カスタマーサポート - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed"/>
	<item>
		<title>チャネルトーク、ECマーケットプレイス「Qoo10」との連携機能を提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99104</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99104#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[ECマーケットプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[EC事業]]></category>
		<category><![CDATA[Qoo10]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[一元管理]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99104</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporationは、同社が提供する顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」において、ECマーケットプレイス「Qoo10」と連携する新機能の提供を2026年7月から開始したと発表しました。同社は東京都千…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99104/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recustomer、ヘアケアブランド「LOVECHROME」に購入体験プラットフォームを提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99007</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99007#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[LOVECHROME]]></category>
		<category><![CDATA[Recustomer]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[YC.Primarily]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘアケア]]></category>
		<category><![CDATA[購入体験]]></category>
		<category><![CDATA[返品・交換]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99007</guid>

					<description><![CDATA[Recustomer株式会社(東京都中央区、代表取締役:柴田康弘氏、辻野翔大氏)が、15周年を迎えたヘアケアブランド「LOVECHROME®(ラブクロム)」を運営する株式会社YC.Primarily(東京都港区)に対し、購入体験プラットフォ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99007/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Re:lation「AI社員」が9種類の問い合わせ窓口で自動対応を開始、EC事業者の顧客対応を24時間365日サポート</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98616</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98616#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 03:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[AI社員]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Re:lation]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[インゲージ]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[問い合わせ対応]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<category><![CDATA[自動対応]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98616</guid>

					<description><![CDATA[株式会社インゲージが提供するコミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」は、2026年7月より提供を開始したAI機能「AI社員」において、楽天市場（R-Messe）、Yahoo!ショッピング、LINE、Insta…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98616/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャネルトーク、企業向けAIビジネスOS「チャネルワークス」をリリース。顧客対応から社内連携までを一元化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98566</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98566#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIビジネスOS]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルワークス]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[社内コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98566</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:崔 在鎔)は、これまで提供してきた顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」の企業向け管理画面を刷新し、新たに企業向けAIビジネスOS「チャネル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98566/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスハラ対策調査で判明、従業員51.7%が対策なし、消費者52.3%が正当な指摘を断念―Channel Corporation</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97564</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97564#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIチャット]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[EX]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーハラスメント]]></category>
		<category><![CDATA[カスハラ対策]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[従業員体験]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[義務化]]></category>
		<category><![CDATA[顧客の声]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97564</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:崔在鎔)は、世界で23万社以上が利用する顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」を提供している企業です。同社は2026年10月からスタートする…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97564/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recustomerの返品体験最適化、ARTIDA OUDで再購入率30%を実現し再購入期間を20日短縮</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97268</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97268#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ARTIDA OUD]]></category>
		<category><![CDATA[D2C]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[LTV]]></category>
		<category><![CDATA[Recustomer]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ジュエリー]]></category>
		<category><![CDATA[購入後体験]]></category>
		<category><![CDATA[返品体験]]></category>
		<category><![CDATA[顧客ロイヤルティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97268</guid>

					<description><![CDATA[Recustomer株式会社(東京都中央区、代表取締役:柴田康弘氏、辻野翔大氏)は、株式会社EGBA(東京都渋谷区、代表取締役社長:帰山元成氏)が展開するD2Cジュエリーブランド「ARTIDA OUD」における同社のサービス「Recusto…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97268/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社VerbexがEC・通販領域の音声AI市場を試算、2030年には約191億円規模に拡大と予測</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/97068</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/97068#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoC]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Verbex]]></category>
		<category><![CDATA[オペレーター]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>
		<category><![CDATA[電話対応]]></category>
		<category><![CDATA[音声AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=97068</guid>

					<description><![CDATA[音声対話AIプラットフォームの開発・提供を手がける株式会社Verbexが、国内のEC・通販分野における受注・カスタマーサポート業務での音声AI市場について独自試算を公表しました。 EC市場の拡大と電話対応の重要性 経済産業省が実施した「令和…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/97068/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z世代の35.9%が生成AIで疑問解決、LINEヤフーコミュニケーションズが問い合わせ前行動調査を実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96969</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96969#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 05:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[LINEヤフーコミュニケーションズ]]></category>
		<category><![CDATA[Z世代]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[問い合わせ]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自己解決]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96969</guid>

					<description><![CDATA[LINEヤフー株式会社の完全子会社であるLINEヤフーコミュニケーションズ株式会社は、18歳から79歳までの男女1,066名を対象として、商品やサービスに関して「困った」「わからない」「確認したい」といった場面における問い合わせ前の行動につ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96969/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カスハラ対策「特になし」が51.7%、接客・窓口業務従事者497名の意識調査で明らかに―Channel Corporation</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96740</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96740#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーハラスメント]]></category>
		<category><![CDATA[カスハラ]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[接客]]></category>
		<category><![CDATA[窓口業務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96740</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:玉川葉)が、接客・窓口業務に従事する労働者497名を対象に実施した、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策およびAI技術の導入に関する意識調査の結果を発…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96740/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ギブリーとニトリ、生成AI活用のコンタクトセンター改革で約30人分の業務工数削減を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/96679</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/96679#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ギブリー]]></category>
		<category><![CDATA[コンタクトセンター]]></category>
		<category><![CDATA[チャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[ナレッジマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ニトリ]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=96679</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ギブリー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井手 高志)は、株式会社ニトリ(本社:北海道札幌市、代表取締役会長兼社長:似鳥 昭雄)と協力し、2024年5月から生成AIを駆使した「コンタクトセンター改革プロジェクト」を推し進めている…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/96679/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
