<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インバウンド - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 04:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>インバウンド - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89/feed"/>
	<item>
		<title>株式会社平賀のデジタルチラシ「買適ミッケ！」が多言語表示機能を2026年4月より提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90396</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90396#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルチラシ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[多言語対応]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社平賀]]></category>
		<category><![CDATA[販促支援]]></category>
		<category><![CDATA[買適ミッケ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90396</guid>

					<description><![CDATA[小売業界の課題解決に特化した株式会社平賀（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：中前 圭司）は、同社が展開するデジタルチラシサービス「買適ミッケ！」において、2026年4月から多言語表示機能の提供を開始すると発表しました。対応言語は英語、中国…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90396/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二木ゴルフが「口コミコム」導入、ローカルインベントリマーケティングでOMO強化へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90377</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90377#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Googleビジネスプロフィール]]></category>
		<category><![CDATA[MEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルインベントリマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[二木ゴルフ]]></category>
		<category><![CDATA[口コミコム]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90377</guid>

					<description><![CDATA[株式会社movが提供する店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、ゴルフショップ「二木ゴルフ」を展開する株式会社二木ゴルフに採用されました。東京都渋谷区に本社を構え、代表取締役・渡邊誠氏が率いる同社は、このたび東京都板橋区に本社を…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90377/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイクロアドとスギ薬局が連携、訪日台湾人向けデジタル・店舗連動マーケティング支援を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90365</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90365#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 04:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[オムニチャネル]]></category>
		<category><![CDATA[スギ薬局]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグストア]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアド]]></category>
		<category><![CDATA[リテールメディア]]></category>
		<category><![CDATA[流通戦略]]></category>
		<category><![CDATA[訪日台湾人]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90365</guid>

					<description><![CDATA[株式会社マイクロアド(東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員:渡辺健太郎)は、株式会社スギ薬局(愛知県大府市、代表取締役社長:杉浦克典)と提携し、日本国内のメーカー企業を対象に、デジタル施策と実店舗を組み合わせた包括的なマーケティング支援サ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90365/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジグザグ、越境EC支援「WorldShopping BIZ」のショップダッシュボードを刷新し新レポート機能を提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89441</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89441#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC支援]]></category>
		<category><![CDATA[WorldShopping BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ジグザグ]]></category>
		<category><![CDATA[ショップダッシュボード]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[レポート機能]]></category>
		<category><![CDATA[海外販売]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89441</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ジグザグ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:仲里一義)が提供する越境EC支援サービス「WorldShopping BIZ」において、導入企業向けに無料提供されている「ショップダッシュボード」の刷新が実施されました。2026年3月より新…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89441/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paykeのバーコードスキャンデータで見る2026年2月訪日外国人の購買関心動向、健康・美容・エチケット商品が急上昇</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89311</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89311#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Payke]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[エチケット商品]]></category>
		<category><![CDATA[スキャンデータ]]></category>
		<category><![CDATA[バーコードアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングデータ]]></category>
		<category><![CDATA[健康飲料]]></category>
		<category><![CDATA[台湾人観光客]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<category><![CDATA[美容商品]]></category>
		<category><![CDATA[訪日外国人]]></category>
		<category><![CDATA[韓国人観光客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89311</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Paykeは、同社が提供しているバーコードスキャンアプリ「Payke」および提携しているアプリから取得した、2026年2月期における訪日外国人の製品スキャンデータの分析結果を発表しました。この分析によると、特定の商品において前月と比…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89311/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>和歌山市の宿泊客数が過去最高の約109万人を突破、インバウンド需要回復で前年比108.1％増</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89242</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89242#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[和歌山市]]></category>
		<category><![CDATA[外国人観光客]]></category>
		<category><![CDATA[大阪関西万博]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊客数]]></category>
		<category><![CDATA[観光プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[観光統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89242</guid>

					<description><![CDATA[令和7年（1月～12月）における宿泊者数が、約109万4千人に到達し、前年と比較して108.1％という高い伸び率を記録したことが明らかになりました。2年連続で100万人の大台を超え、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年の数値をも上回る、過…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89242/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田国際空港、2月の国際線旅客数が過去最高292万人を記録　外国人旅客数も2月として最高に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89111</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89111#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[国際線]]></category>
		<category><![CDATA[外国人旅客]]></category>
		<category><![CDATA[成田国際空港]]></category>
		<category><![CDATA[旅客便]]></category>
		<category><![CDATA[空港運営]]></category>
		<category><![CDATA[航空旅客数]]></category>
		<category><![CDATA[航空業界]]></category>
		<category><![CDATA[航空貨物]]></category>
		<category><![CDATA[訪日需要]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89111</guid>

					<description><![CDATA[成田国際空港株式会社は、2月の運航実績を発表しました。それによりますと、国際線旅客数が前年同月比105％の292万人となり、2月として過去最高を記録したことが明らかになりました。外国人旅客数も2月として過去最高となるなど、訪日需要の高まりが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89111/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ぐるなび、訪日客の菓子購入実態調査を公開　4カ国で9割が自分用に購入、国・地域で異なる味の好みが明らかに</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88916</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88916#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[お土産]]></category>
		<category><![CDATA[ぐるなび]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング調査]]></category>
		<category><![CDATA[和菓子]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[洋菓子]]></category>
		<category><![CDATA[消費実態調査]]></category>
		<category><![CDATA[砂糖]]></category>
		<category><![CDATA[菓子]]></category>
		<category><![CDATA[訪日観光客]]></category>
		<category><![CDATA[農林水産省]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88916</guid>

					<description><![CDATA[4カ国を対象としたWEB調査・街頭調査・インタビュー結果を発表 株式会社ぐるなび(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉原章郎)は、農林水産省の補助事業である「砂糖等の新規需要開拓支援事業」の一部として、インバウンド向けをはじめとする消費…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88916/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国富裕層ファミリー観光客の訪日ニーズ調査、Synk株式会社が実施～約7割が「自分時間の確保」に課題</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86728</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86728#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Family Concierge]]></category>
		<category><![CDATA[Koeeru]]></category>
		<category><![CDATA[Synk株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリー観光]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[託児サービス]]></category>
		<category><![CDATA[訪日観光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86728</guid>

					<description><![CDATA[Synk株式会社(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役:菅原沙耶)は、株式会社Koeeruの協力のもと、米国に在住する高級志向のファミリー観光客100名を対象とした定量調査を実施しました。この調査結果は、日本における観光産業の新しい市場機会を示…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86728/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>南部美人が「ShipAll」導入、訪日外国人向け店頭購入商品の海外配送を自動化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/86451</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/86451#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 05:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ShipAll]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[南部美人]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[海外配送]]></category>
		<category><![CDATA[自動化システム]]></category>
		<category><![CDATA[訪日外国人]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<category><![CDATA[酒蔵ツーリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=86451</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ShipAllは、店舗向け海外配送自動化システム「ShipAll（シップオール）」について、創業120年超の歴史を誇る日本酒製造企業・株式会社南部美人への導入を開始したことを発表しました。ShipAllは東京都渋谷区に本社を置き、代…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/86451/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
