<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アンケート - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>アンケート - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed"/>
	<item>
		<title>母の日の感謝の伝え方に関する調査、約4割が「何もしない」と回答―株式会社フォーイット調べ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91878</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91878#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[afb]]></category>
		<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[感謝]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91878</guid>

					<description><![CDATA[アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」の開発および運用を手がける株式会社フォーイットが、全国の10代から60代までの男女500人を対象として、母の日に関する意識調査を実施しました。この調査では年代別や既婚・未婚別、職業別など…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91878/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ギフト選びで最も悩むシーン1位は「ちょっとしたお礼」、半数近くが「困ったギフト」経験あり―インコム・ジャパン調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91786</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91786#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[インコム・ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[えらべるギフト]]></category>
		<category><![CDATA[ギフト]]></category>
		<category><![CDATA[ギフトカード]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[ミニストップ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者意識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91786</guid>

					<description><![CDATA[入学や就職、異動などが集中する春の時期は、プレゼントを贈るタイミングが増える一方で、何を贈ればよいか迷うことも少なくありません。こうした背景を踏まえ、インコム・ジャパン株式会社が、全国の20代から40代の男女1,388名を対象として、ギフト…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91786/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI業務利用調査2026年版：利用者の90.6%が出力を手直し、残業増加も13.0%で判明｜株式会社ニット</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91707</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91707#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[HELP YOU]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインアウトソーシング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ニット]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91707</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ニット(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:秋沢崇夫)が運営するオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」は、全国の25歳から59歳のビジネスパーソン600名を対象に、「ビジネスシーンでのAI利用」に関する…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91707/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>野菜に関する調査結果、好きな野菜1位は「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」 - マイボイスコムが11,105名に調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/91099</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/91099#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[マイボイスコム]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[市場調査]]></category>
		<category><![CDATA[栄養]]></category>
		<category><![CDATA[野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[食生活]]></category>
		<category><![CDATA[食習慣]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=91099</guid>

					<description><![CDATA[調査結果のポイント ■野菜を使った料理を毎日摂取している人は6割を超える結果になりました。野菜を摂取している人の理由として「栄養バランスを整える」が6割弱を占めています。 ■好まれている野菜は「キャベツ」「タマネギ」「ジャガイモ」「トマト」…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/91099/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>母の日ギフト選び、40代の43%が「相手が欲しいもの」重視―afbが500人に調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/90745</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/90745#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[afb]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ギフト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>
		<category><![CDATA[消費者動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=90745</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フォーイットが運営するアフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」は、全国の20代から60代までの500名を対象に、母の日のギフトに関する意識調査を実施しました。年代別や男女別などの傾向を分析した結果が公開されています。 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/90745/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>母の日の実態調査、年代・既婚未婚で大きな差が明らかに afbが500人アンケート実施</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89681</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89681#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[afb]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[フォーイット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[年代別]]></category>
		<category><![CDATA[既婚未婚]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89681</guid>

					<description><![CDATA[株式会社フォーイットが開発・運用するアフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」が、全国の20代から60代までの男女500名を対象として、母の日に関する意識調査を実施しました。年代別や婚姻状況別などの特徴が明らかになっています。 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89681/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自宅に価値不明の骨董品を保管している人は14.4％、専門家に見てもらいたいが実行は14.5％のみ－永寿堂調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89410</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 03:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[NEXER]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<category><![CDATA[保管]]></category>
		<category><![CDATA[古いもの]]></category>
		<category><![CDATA[永寿堂]]></category>
		<category><![CDATA[現金化]]></category>
		<category><![CDATA[買取]]></category>
		<category><![CDATA[骨董品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89410</guid>

					<description><![CDATA[実家の押入れや自宅の棚の奥深くに、正体が定かではない陶磁器や掛軸、古いカメラなどが眠っているというケースは少なくありません。親や祖父母から受け継いだものの、その価値を正確に把握できないまま保管を続けている方も多いのではないでしょうか。 この…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>母の日ギフト、母親と非同居の人はプレゼントを贈るのは約3割のみ。配送ギフトの4割は「気持ちを添えない」という調査結果</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/89338</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/89338#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ギフト]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[創作品モールあるる]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社システムリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=89338</guid>

					<description><![CDATA[株式会社システムリサーチ(本社所在地:愛知県名古屋市)が展開する「創作品モールあるる」(以下、あるるモール)は、全国の25歳から59歳までの男女を対象に、母親と同居していない方に絞って「母の日」に関連するアンケート調査を実施しました。 調査…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/89338/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20代～40代女性のファッショントレンド情報収集調査、46.6％がまったく収集せず Instagram活用が75.0％</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88530</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88530#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[韓国ファッション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88530</guid>

					<description><![CDATA[お気に入りの服を身につけるだけで、気持ちが明るくなる経験は誰にでもあるでしょう。 しかし「流行は気になるものの、どこをチェックすればよいのか分からない」「韓国のファッションに関心があるが、実際のところはどうなのだろう」と思っている人も少なく…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88530/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>母の日ギフト購入時期の早期化が進む 2026年調査で「超早割」が定着傾向に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/88509</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/88509#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ギフト]]></category>
		<category><![CDATA[グルーヴ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[母の日]]></category>
		<category><![CDATA[母の日.me]]></category>
		<category><![CDATA[調査結果]]></category>
		<category><![CDATA[購入時期]]></category>
		<category><![CDATA[超早割]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=88509</guid>

					<description><![CDATA[母の日専門の情報メディアサイト「母の日.me」が実施した母の日ギフトの購入時期に関するアンケート調査において、母の日ギフトを購入する時期が年々早まっている実態が明らかになりました。いわゆる「超早割」と呼ばれる早期購入の仕組みが消費者に浸透し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/88509/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
