<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アパレル - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>ECから店舗・卸まで、「商い」を支えるビジネスメディア</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 04:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>アパレル - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/tag/%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%ab/feed"/>
	<item>
		<title>消費財メーカーの商品開発、約3割が「社内承認プロセス」で遅延 Centric Software調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101465</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101465#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Centric Software]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[商品開発]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[消費財メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101465</guid>

					<description><![CDATA[Centric Software®は、アパレル、化粧品、食品、家電などの消費財メーカーにおいて商品情報の管理や活用に従事する319名を対象として、「消費財メーカーの商品開発プロセス実態調査」を実施しました。 市場や消費者のニーズが急速に変化…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101465/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダブルス・パートナーズがアパレル企業向けEC統合基盤「cagoCloud Enterprise」を2026年8月提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101411</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101411#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 02:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン販売]]></category>
		<category><![CDATA[カートシステム]]></category>
		<category><![CDATA[カゴクラウド]]></category>
		<category><![CDATA[ダブルス・パートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101411</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ダブルス・パートナーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:福本 晶二)は、アパレル企業を対象としたEC統合基盤サービス「cagoCloud Enterprise(カゴクラウド エンタープライズ)」の提供を2026年8月25日(火)から…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101411/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマレジとアスタリスク、RFIDを活用した店舗業務効率化に向けて協業を強化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101398</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101398#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 02:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[POSレジ]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[RFIDレジ]]></category>
		<category><![CDATA[アスタリスク]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドPOS]]></category>
		<category><![CDATA[スマレジ]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[店舗業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[省人化]]></category>
		<category><![CDATA[自動化ソリューション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101398</guid>

					<description><![CDATA[iPadやタブレット端末を活用したクラウドPOSレジシステム『スマレジ』を提供する株式会社スマレジ(本社:大阪市中央区、代表取締役:宮﨑 龍平)は、株式会社アスタリスク(本社:大阪市淀川区、代表取締役執行役員社長:鈴木 規之)とRFID技術…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101398/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アパレル販売員の71.0%が「もっと売れるのに追加されない」と実感、店舗と本部の需要予測ズレが明らかに―ハイクリ調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101054</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101054#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 02:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[EC業界]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート調査]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[販売員]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101054</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(本社:東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)は、アパレル店舗で働く販売スタッフ、副店長、店長、エリアマネージャー279名に対して「販売現場の業務実態に関するアンケート調査」を実施しました。 同社は「アパレル・EC業界の総合イ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101054/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファッション在庫管理AI「Vestory」が「CROSS MALL」と連携開始、複数ECモールのデータ一元化を実現</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/101033</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/101033#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 02:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CROSS MALL]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[クロスモール]]></category>
		<category><![CDATA[システム連携]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ベストリー]]></category>
		<category><![CDATA[一元管理]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社アイル]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=101033</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリが提供するファッション・アパレル業界向けの在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory（ベストリー）」が、株式会社アイルが展開する複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL（クロスモール）」との連携…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/101033/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recustomer、アパレルセレクトショップ「SELECT MOCA」に返品・交換やお試し購入機能を提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100294</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100294#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Recustomer]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT MOCA]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[お試し購入]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[返品交換]]></category>
		<category><![CDATA[顧客体験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100294</guid>

					<description><![CDATA[Recustomer株式会社(東京都中央区、代表取締役:柴田康弘、辻野翔大)は、株式会社Ms.ID(福岡県福岡市、代表取締役:杉山一信)が展開するアパレルセレクトショップ「SELECT MOCA(セレクトモカ)」において、購入後体験プラット…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100294/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジグザグ、越境ECソリューション「WorldShopping BIZ OMO」を欧州展開 ドイツのアニメイベントで日次売上11倍を達成</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100278</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[WorldShopping]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[ジグザグ]]></category>
		<category><![CDATA[ポップアップストア]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100278</guid>

					<description><![CDATA[ウェブインバウンドと越境EC支援事業を展開する株式会社ジグザグ(東京都渋谷区、代表取締役CEO:仲里一義、代表取締役COO:鈴木賢)が、2026年7月より台湾市場で提供を開始していた越境ECソリューション「WorldShopping BIZ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeveroがユナイテッドアローズの温室効果ガス排出量算定を支援、AI活用でScope 3の精度向上へ</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100147</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100147#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[GHG]]></category>
		<category><![CDATA[SARROWS]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Scope3]]></category>
		<category><![CDATA[Zevero]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンニュートラル]]></category>
		<category><![CDATA[サステナビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[ユナイテッドアローズ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量算定]]></category>
		<category><![CDATA[温室効果ガス]]></category>
		<category><![CDATA[脱炭素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100147</guid>

					<description><![CDATA[サステナビリティ規制への対応支援を通じて企業の脱炭素経営をサポートする株式会社Zeveroは、株式会社ユナイテッドアローズにおけるScope 3の温室効果ガス排出量算定をサポートする取り組みを開始したことを発表しました。 今回の取り組みでは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100147/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アパレル業界の54.2%が「欲しい時に商品がない」機会損失を経験、在庫管理の実態調査</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/100072</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/100072#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 04:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[機会損失]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=100072</guid>

					<description><![CDATA[アパレル・EC業界の総合インフラを構築することをミッションとする株式会社ハイクリ(本社:東京都中野区、代表取締役:兼松 洋輔)が、アパレル業界で働くMD・バイヤー・デザイナー・生産管理・VMD・経営層96名を対象とした「業務実態に関するアン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/100072/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNKRDUNK、写真から自動で商品特定するAI出品機能を提供開始、約2秒で商品情報入力を省力化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/99771</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/99771#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[SNKRDUNK]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[スニーカー]]></category>
		<category><![CDATA[スニダン]]></category>
		<category><![CDATA[フリマアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケットプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[出品機能]]></category>
		<category><![CDATA[商品特定]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社SODA]]></category>
		<category><![CDATA[画像認識]]></category>
		<category><![CDATA[鑑定サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=99771</guid>

					<description><![CDATA[鑑定付きマーケットプレイス「SNKRDUNK（スニダン）」を展開する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO:内山 雄太）は、2026年8月4日から、写真撮影のみで瞬時に商品を識別し、情報入力が不要となる新機能「写真から商品特…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/99771/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
