<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>業界情報・プレスリリース - コマースピック</title>
	<atom:link href="https://www.commercepick.com/archives/category/press/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<description>EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア </description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.commercepick.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>業界情報・プレスリリース - コマースピック</title>
	<link>https://www.commercepick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.commercepick.com/archives/category/press/feed"/>
	<item>
		<title>DNP「CATRINA」がAIエージェントのデジタルアイデンティティ管理機能を2026年7月提供開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98599</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98599#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[CATRINA]]></category>
		<category><![CDATA[DNP]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Queue-it]]></category>
		<category><![CDATA[Verifiable Credentials]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルアイデンティティ]]></category>
		<category><![CDATA[分散型ID]]></category>
		<category><![CDATA[大日本印刷]]></category>
		<category><![CDATA[本人確認]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98599</guid>

					<description><![CDATA[大日本印刷株式会社(DNP)は、個人の本人確認情報や同意・権限の安全な管理と、オンライン上での信頼できる取引を実現するDNP分散型ID管理プラットフォーム「CATRINA®（カトリーナ）」を2024年より提供しています。同社は今回、同プラッ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98599/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファッション・アパレル業界向けAI SaaS「Vestory」がGoogleスプレッドシートとの双方向データ連携に標準対応</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98596</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Vestory]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション業界]]></category>
		<category><![CDATA[ベストリー]]></category>
		<category><![CDATA[在庫管理]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ハイクリ]]></category>
		<category><![CDATA[発注管理]]></category>
		<category><![CDATA[需要予測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98596</guid>

					<description><![CDATA[株式会社ハイクリ(本社:東京都中野区、代表取締役:兼松洋輔)が展開するファッション・アパレル業界特化型の在庫管理・需要予測AI SaaS「Vestory(ベストリー)」において、Googleスプレッドシートとの双方向データ連携機能が標準対応…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proteinum、EC事業者向けAI「ECPRO BRAIN」に楽天市場CSV処理結果を最短10分で自動通知する新機能を追加</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98593</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98593#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[ECPRO BRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[ECコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[EC事業]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinum]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98593</guid>

					<description><![CDATA[東京都港区に本社を置く株式会社Proteinumは、代表取締役の米沢洋平氏のもと、EC事業者を対象としたAIエージェント「ECPRO BRAIN（イーシープロ ブレイン）」の新アップデートを開始したことを発表しました。 今回のアップデートで…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98593/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nint、EC商品分析ツール「Nint EC Lite」提供開始 月額9,800円で3大モール横断分析が可能に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98590</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98590#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[Nint]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[商品分析]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98590</guid>

					<description><![CDATA[ECデータ分析サービスを展開する株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉野順子）は、商品単位で手軽に分析できるセルフサーブ型の新サービス「Nint EC Lite」の提供を2026年7月22日から開始したと発表しました。同サ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98590/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トリックスターがインフルエンサーマーケティング支援サービス「インフルエンサー ギフティング・ラボ」を開始</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98587</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI検索]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[GEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[SNSマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Web制作]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンサーマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[サイテーション]]></category>
		<category><![CDATA[トリックスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98587</guid>

					<description><![CDATA[Web制作やシステム開発を手がける株式会社トリックスター（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：赤西 芳樹）は、企業の認知度向上や集客を総合的にサポートするインフルエンサーマーケティングの支援サービス「インフルエンサー ギフティング・ラボ」を2…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10代から20代が選ぶ2026年上半期トレンドランキング、平成リバイバルや共感体験が上位に</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98585</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98585#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[10代]]></category>
		<category><![CDATA[2026年トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[20代]]></category>
		<category><![CDATA[M!LK]]></category>
		<category><![CDATA[Z世代]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド調査]]></category>
		<category><![CDATA[ボンボンドロップシール]]></category>
		<category><![CDATA[平成リバイバル]]></category>
		<category><![CDATA[若者トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[若者リアルラボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98585</guid>

					<description><![CDATA[若者のリアルな実態を調査・分析し、得られたインサイトやトレンド情報をもとに企画の立案から実行までを一貫してサポートするシンクタンク組織「若者リアルラボ」が、15歳から29歳の男女を対象とした2026年上半期のトレンド調査を実施しました。「1…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98585/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUPER STUDIOが「ecforce AI」に新機能追加、対話だけで業務ツールやレポートを自動生成</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98574</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98574#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[ecforce]]></category>
		<category><![CDATA[ECプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER STUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[コマースDX]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98574</guid>

					<description><![CDATA[株式会社SUPER STUDIO(東京都目黒区、代表取締役社長 CEO 林 紘祐)は、同社が提供するAIコマースプラットフォーム「ecforce」において、コマース事業向けのAIエージェント「ecforce AI」に新たな機能を追加したこと…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98574/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャネルトーク、企業向けAIビジネスOS「チャネルワークス」をリリース。顧客対応から社内連携までを一元化</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98566</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98566#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[AIビジネスOS]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマーサポート]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルトーク]]></category>
		<category><![CDATA[チャネルワークス]]></category>
		<category><![CDATA[データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[社内コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[顧客対応]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98566</guid>

					<description><![CDATA[株式会社Channel Corporation(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:崔 在鎔)は、これまで提供してきた顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」の企業向け管理画面を刷新し、新たに企業向けAIビジネスOS「チャネル…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98566/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社movの「口コミコム」、株式会社モーゲンデビッドに導入され小売業向けローカルインベントリマーケティングを支援</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98558</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98558#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ECサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Google Merchant Center]]></category>
		<category><![CDATA[Google ビジネス プロフィール]]></category>
		<category><![CDATA[MEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[OMO]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド集客]]></category>
		<category><![CDATA[オフライン]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルインベントリマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[口コミコム]]></category>
		<category><![CDATA[小売業]]></category>
		<category><![CDATA[店舗集客]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社mov]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社モーゲンデビッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98558</guid>

					<description><![CDATA[株式会社movが提供する店舗・施設向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」が、シルバー・ステンレスアクセサリーの製造・販売を手がける株式会社モーゲンデビッドに導入されました。株式会社movは東京都渋谷区に本社を置き、代表取締役は渡邊 誠…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98558/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夢展望が上海に新規常設店舗を開設、中国国内で7拠点体制に拡大し市場浸透を加速</title>
		<link>https://www.commercepick.com/archives/98536</link>
					<comments>https://www.commercepick.com/archives/98536#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[コマースピック編集部　プレス配信チーム]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 03:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界情報・プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[DearMyLove]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[POP-UP店舗]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[リアル店舗]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[夢展望]]></category>
		<category><![CDATA[店舗展開]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercepick.com/?p=98536</guid>

					<description><![CDATA[ECを主軸にアパレル事業を展開する夢展望株式会社（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：津田茂寿氏）が、中国市場におけるブランド認知度の向上と顧客との接点強化を目的として、上海市内において常設店舗ならびに期間限定のPOP-UP店舗を開設しまし…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.commercepick.com/archives/98536/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
